[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建师范大学福清分校2019年福建省生源分专业录取情况统计
1、本科提前批
文史类(第一轮投514分) 同批次省控线:464分 | 理工类(第一轮投479分) 同批次省控线:393分 | |||||||||
专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 汉语言文学 | 560 | 527 | 537 | 01 | 学前教育 | 519 | 479 | 490 | |
02 | 学前教育 | 569 | 514 | 530 | 02 | 英语 | 497 | 485 | 489 | |
03 | 英语 | 552 | 528 | 536 |
2、艺术本科B批
同批次省控线:专业成绩195分 艺术(文)文考成绩302分 | 同批次省控线:专业成绩195分 艺术(理)文考成绩255分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 广播电视编导 | 511.8 | 498.1 | 503 | 01 | 广播电视编导 | 468.85 | 458.35 | 463 | |
02 | 视觉传达设计 | 539.4 | 527.5 | 532 | 02 | 视觉传达设计 | 506.6 | 499.3 | 503 |
3、体育文理科类本科批
同批次省控线:专业成绩70分 文史类文考成绩302分 | 同批次省控线:专业成绩70分 理工类文考成绩255分 | |||||||||
福清校区,第一轮投567分 | 福清校区,第一轮投541分 | |||||||||
01 | 社会体育指导与管理 | 579.2 | 567.2 | 572 | 01 | 社会体育指导与管理 | 566.6 | 541.4 | 546 | |
02 | 体育教育 | 587.9 | 576.3 | 581 | 02 | 体育教育 | 572.4 | 550.5 | 556 |
4、普通文理科类本科二批
文史类第一轮投512分 同批次省控线:464分 | 理工类第一轮投454分 同批次省控线:393分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 均 分 | |
财务管理 | 535 | 517 | 522 | 01 | 包装工程 | 464 | 455 | 459 | ||
02 | 法学 | 541 | 514 | 521 | 02 | 财务管理 | 487 | 465 | 471 | |
03 | 广播电视学 | 539 | 514 | 519 | 03 | 电子信息工程 | 486 | 463 | 469 | |
04 | 广告学 | 539 | 512 | 517 | 04 | 广播电视学 | 482 | 455 | 463 | |
05 | 国际经济与贸易 | 541 | 515 | 522 | 05 | 广告学 | 488 | 457 | 466 | |
06 | 金融学 | 535 | 519 | 524 | 06 | 国际经济与贸易 | 486 | 459 | 466 | |
07 | 旅游管理 | 534 | 512 | 515 | 07 | 环境工程 | 477 | 454 | 458 | |
08 | 日语 | 528 | 514 | 518 | 08 | 计算机科学与技术 | 504 | 472 | 479 | |
09 | 商务英语 | 546 | 519 | 526 | 09 | 金融学 | 487 | 465 | 471 | |
10 | 市场营销 | 525 | 512 | 515 | 10 | 旅游管理 | 465 | 454 | 459 | |
11 | 心理学 | 541 | 516 | 523 | 11 | 日语 | 469 | 456 | 462 | |
12 | 12 | 商务英语 | 493 | 473 | 478 | |||||
13 | 13 | 生物工程 | 505 | 454 | 463 | |||||
14 | 食品科学与工程 | 484 | 454 | 458 | ||||||
15 | 市场营销 | 467 | 455 | 459 | ||||||
16 | 网络工程 | 486 | 463 | 468 | ||||||
17 | 物联网工程 | 487 | 460 | 466 | ||||||
18 | 心理学 | 479 | 455 | 463 | ||||||
19 | 新能源科学与工程 | 486 | 459 | 465 | ||||||
20 | 应用化学 | 481 | 454 | 461 |
注:以上数据仅供参考,以福建省教育考试院核准公布数据为准。