根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2020年我省普通高校招生高水平运动队入选名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2020年7月30日至2020年8月12日
联系电话:0591-86215760(正常上班时间)
通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考试院
2020年7月30日
2020年福建省普通高校招生高水平运动队入选名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 院校名称 | 录取优惠分值 | 备注 |
1 | 20350***007 | 王雪琼 | 厦门双十中学 | 福州大学 | 2 | |
2 | 20351***328 | 陈子怡 | 厦门市第六中学 | 集美大学 | 2 | |
3 | 20350***278 | 郑蒋博文 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 1 | |
4 | 20350***562 | 杨骐宇 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 1 | |
5 | 20350***157 | 张宇奇 | 厦门市大同中学 | 南京信息工程大学 | 1 | |
6 | 20352***221 | 李雯 | 厦门市第十中学 | 上海大学 | 1 | |
7 | 20353***008 | 林锐晗 | 莆田第一中学 | 华北电力大学(北京) | 2 | |
8 | 20350***034 | 施俊锋 | 其他中学 | 北京科技大学 | 1 | 正选学生分数未达到分数线时备选考生按顺序替补 |
9 | 20350***007 | 王雪琼 | 厦门双十中学 | 华东政法大学 | 1 | |
10 | 20350***876 | 柯鑫海 | 福州第三中学 | 四川大学 | 1 | 高考原始成绩(不含加分)达到考生所在省(自治区、直辖市)普通类本科同科类本科批次录取控制分数线 |
11 | 20353***017 | 朱妤婧 | 厦门双十中学 | 福州大学 | 2 | |
12 | 20350***562 | 林燊 | 泉州市第六中学 | 福州大学 | 1 | |
13 | 20352***041 | 董毅恒 | 厦门市第二中学高中部 | 对外经济贸易大学 | 2 | |
14 | 20350***490 | 余帆 | 福州十八中 | 广东财经大学 | 1 | |
15 | 20351***858 | 李兴敏 | 厦门第六中学 | 中国民航大学 | 1 | 不低于本科线 |
16 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建瓯二中 | 浙江工商大学 | 2 | |
17 | 20350***260 | 郑海俣 | 福州第三中学 | 北京交通大学 | 1 | |
18 | 20351***022 | 陈彦安 | 安溪县第一中学 | 福州大学 | 3 | |
19 | 20352***055 | 李金萍 | 泉州聚龙外国语学校 | 吉林大学 | 2 | |
20 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建瓯二中 | 华南师范大学 | 2 | |
21 | 20350***002 | 马露珊 | 厦门第六中学 | 集美大学 | 1 | |
22 | 20353***060 | 黄宇阳 | 厦门第二中学 | 江西师范大学 | 3 | |
23 | 20350***003 | 李仁思佳 | 其他中学 | 中国政法大学 | 3 | 统一文化课单考分数281 |
24 | 20350***619 | 谌业顺 | 厦门第一中学 | 电子科技大学 | 1 | |
25 | 20352***055 | 何玮祺 | 泉州聚龙外国语学校 | 武汉大学 | 3 | 单招运动员考生文化统考成绩不低于180分 |
26 | 20350***003 | 赵张淞 | 福州第十一中学 | 南昌航空大学 | 1 | 单招替补序位7、本科线65%替补序位7 |
27 | 20350***008 | 张楚钰 | 厦门市集美区乐安中学 | 安徽师范大学 | 1 | |
28 | 20350***366 | 许诗颖 | 沙县第一中学 | 福州大学 | 1 | |
29 | 20352***005 | 王跃 | 厦门市第二中学 | 福州大学 | 3 | |
30 | 20350***638 | 庄煜航 | 厦门第一中学 | 广东财经大学 | 1 | |
31 | 20353***339 | 周婧柔 | 福建师范大学附属中学 | 福州大学 | 1 | |
32 | 20353***027 | 陈博川 | 厦门外国语学校 | 清华大学 | 1 | 特殊类型招生录取控制分数线下20分 |
33 | 20353***120 | 上官梓圣 | 泉州市第七中学 | 浙江工商大学 | 2 | |
34 | 20351***044 | 张惠敏 | 泉州聚龙外国语学校 | 武汉大学 | 2 | |
35 | 20350***013 | 林海霓 | 福建师范大学附属中学 | 南昌大学 | 3 | 南昌大学本科招生计划10000人,按单招可录取20人,按本科线65%可录取30人,特此说明。 |
36 | 20350***060 | 蔡梓霖 | 石狮市永宁中学 | 集美大学 | 1 | |
37 | 20353***078 | 苏仕奇 | 莆田哲理中学 | 福州大学 | 2 | |
38 | 20353***057 | 万鑫 | 厦门大学附属科技中学 | 福州大学 | 1 | |
39 | 20351***033 | 杨屿葳 | 厦门市第二中学高中部 | 西安交通大学 | 1 | |
40 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 天津工业大学 | 1 | |
41 | 20350***265 | 毛思婵 | 厦门市海沧中学 | 兰州交通大学 | 2 | 自愿放弃一级录取政策,参加二级组测试,享受二级录取政策 |
42 | 20353***002 | 蔡晨怡 | 漳州第一中学 | 福州大学 | 1 | |
43 | 20353***027 | 陈博川 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 2 | |
44 | 20350***136 | 洪静仪 | 晋江市首峰中学 | 天津科技大学 | 1 | 本科线 |
45 | 20350***050 | 郑泽荣 | 泉州聚龙外国语学校 | 吉林大学 | 2 | |
46 | 20350***099 | 严梓沁 | 沙县金沙高级中学 | 广西大学 | 3 | |
47 | 20352***055 | 何玮祺 | 泉州聚龙外国语学校 | 山东大学 | 3 | 单招统考≥180分 |
48 | 20353***002 | 黄熙 | 莆田第一中学 | 安徽大学 | 3 | 专业课成绩74.86,在“文化课单考”考生中名次5 |
49 | 20350***880 | 陈美霖 | 厦门市第一中学 | 福州大学 | 1 | |
50 | 20353***040 | 陈晓伟 | 莆田第七中学 | 武汉理工大学 | 3 | |
51 | 20353***303 | 陈姿琪 | 厦门第六中学 | 海南大学 | 1 | 专项成绩排序第18名 |
52 | 20350***840 | 吴至航 | 厦门第一中学 | 厦门大学 | 2 | |
53 | 20350***002 | 郑罗睿 | 漳州第一中学 | 暨南大学 | 1 | |
54 | 20352***007 | 陈志海 | 厦门第二中学 | 集美大学 | 3 | 单考文化线200分 |
55 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 广东财经大学 | 1 | |
56 | 20350***004 | 黄陈威 | 其他中学 | 上海工程技术大学 | 3 | 文化单考成绩为217.5分,校合格线为217.5分。 |
57 | 20353***023 | 高俊杰 | 福州第二中学 | 福州大学 | 2 | |
58 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 西安建筑科技大学 | 1 | |
59 | 20351***858 | 李兴敏 | 厦门第六中学 | 集美大学 | 2 | |
60 | 20353***054 | 林柏成 | 厦门市第二中学高中部 | 江西科技师范大学 | 2 | 高达本科线65%备选8 |
61 | 20353***049 | 林荣融 | 厦门市第二中学高中部 | 重庆大学 | 3 | 一级文化统考成绩须达到240分及以上 |
62 | 20350***186 | 李源灵 | 安溪第一中学 | 中国地质大学(武汉) | 2 | |
63 | 20350***265 | 毛思婵 | 厦门市海沧中学 | 南京信息工程大学 | 1 | |
64 | 20350***451 | 赖熠桢 | 沙县金沙高级中学 | 福州大学 | 1 | |
65 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建瓯二中 | 天津医科大学 | 3 | |
66 | 20353***933 | 王晨运 | 福州格致中学 | 太原师范学院 | 2 | |
67 | 20350***005 | 郭亦亦 | 厦门第六中学 | 集美大学 | 1 | |
68 | 20350***005 | 洪艺全 | 漳州市第二中学 | 苏州大学 | 1 | |
69 | 20352***232 | 李盖 | 厦门市集美区乐安中学 | 成都中医药大学 | 1 | |
70 | 20351***045 | 许文杰 | 泉州聚龙外国语学校 | 新疆大学 | 1 | 对一本二本合并为本科的省份,按照本科线 |
71 | 20350***084 | 张YAN怡 | 厦门第一中学 | 深圳大学 | 3 | 文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分180分;单考单招考生体育专项成绩需达到80分(含)以上 |
72 | 20350***022 | 赵子莹 | 漳州市第三中学 | 南华大学 | 1 | |
73 | 20350***970 | 徐斌斌 | 福鼎市第二中学 | 浙江工商大学 | 1 | |
74 | 20353***095 | 黄宸豪 | 三明北大附属实验学校 | 福州大学 | 1 | |
75 | 20353***882 | 曾泓鸣 | 厦门第二中学 | 太原师范学院 | 1 | |
76 | 20353***060 | 黄宇阳 | 厦门第二中学 | 江西科技师范大学 | 3 | 文化单考 |
77 | 20350***278 | 郑蒋博文 | 厦门第一中学 | 西南财经大学 | 1 | 本科线正签;科类文史 |
78 | 20350***002 | 李梦晗 | 上杭县第一中学 | 西北工业大学 | 2 | |
79 | 20353***104 | 杨韬 | 莆田第二十五中学 | 武汉轻工大学 | 3 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
80 | 20353***018 | 谢晨 | 厦门六中 | 海南大学 | 1 | 专项成绩排序第12名 |
81 | 20350***014 | 吴奕菲 | 漳州市第二中学 | 海南大学 | 1 | 专项成绩排序第10名 |
82 | 20350***369 | 蔡子鋆 | 永安市第九中学 | 福州大学 | 1 | |
83 | 20353***008 | 林锐晗 | 莆田第一中学 | 湖南大学 | 3 | |
84 | 20350***038 | 黄洁琦 | 晋江市毓英中学 | 南京信息工程大学 | 3 | |
85 | 20353***106 | 蔡镇 | 莆田第二十五中学 | 安徽工业大学 | 3 | |
86 | 20353***127 | 张键钊 | 泉州市第七中学 | 河南理工大学 | 3 | |
87 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 华南理工大学 | 1 | |
88 | 20351***580 | 张智健 | 云霄第一中学 | 华南师范大学 | 2 | |
89 | 20353***456 | 陈欣月 | 沙县金沙高级中学 | 福州大学 | 3 | |
90 | 20350***562 | 杨骐宇 | 厦门第一中学 | 西安建筑科技大学 | 1 | |
91 | 20350***876 | 林湘湘 | 沙县金沙高级中学 | 福州大学 | 1 | |
92 | 20350***157 | 张宇奇 | 厦门市大同中学 | 江南大学 | 1 | |
93 | 20350***005 | 姜李韵喆 | 其他中学 | 华东师范大学 | 1 | |
94 | 20350***002 | 刘涔 | 其他中学 | 南昌航空大学 | 3 | |
95 | 20350***652 | 林泽杰 | 福州第十八中学 | 首都经济贸易大学 | 1 | |
96 | 20353***921 | 赵艺丰 | 福建师范大学附属中学 | 北京师范大学 | 1 | |
97 | 20353***074 | 钱振松 | 龙岩体育运动学校 | 华南农业大学 | 1 | |
98 | 20353***933 | 王晨运 | 福州格致中学 | 沈阳建筑大学 | 1 | |
99 | 20350***003 | 黄嘉泓 | 漳州第一中学 | 华中农业大学 | 3 | |
100 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 福州大学 | 1 | |
101 | 20350***005 | 郭亦亦 | 厦门第六中学 | 福州大学 | 1 | |
102 | 20350***039 | 陈悦琪 | 晋江市毓英中学 | 南京信息工程大学 | 3 | |
103 | 20353***815 | 陈世新 | 厦门市第一中学 | 华东理工大学 | 1 | |
104 | 20350***032 | 许艺东 | 漳浦龙湖中学 | 华侨大学 | 1 | 招生专业:新闻传播学类 |
105 | 20350***102 | 郑秋萍 | 金沙高级中学 | 福州大学 | 1 | |
106 | 20353***051 | 安礼维 | 厦门第二中学 | 福州大学 | 1 | |
107 | 20350***050 | 邹亦凡 | 莆田第二中学 | 华东师范大学 | 1 | |
108 | 20353***095 | 黄宸豪 | 三明北大附属实验学校 | 天津工业大学 | 2 | |
109 | 20353***008 | 张涵悦 | 厦门双十中学 | 福州大学 | 1 | |
110 | 20350***606 | 沈龙昊 | 闽侯县第一中学 | 湖北大学 | 2 | |
111 | 20350***050 | 郑豪 | 厦门大学附属科技中学 | 浙江师范大学 | 3 | |
112 | 20350***938 | 楼海涛 | 福州格致中学 | 福州大学 | 1 | |
113 | 20353***544 | 陈可心 | 莆田第五中学 | 广西大学 | 2 | |
114 | 20350***392 | 李佳烨 | 漳州第一中学 | 上海大学 | 1 | |
115 | 20350***638 | 庄煜航 | 厦门第一中学 | 福州大学 | 1 | |
116 | 20350***026 | 唐传志 | 厦门市华侨中学 | 南京农业大学 | 1 | |
117 | 20353***017 | 朱妤婧 | 厦门双十中学 | 华东政法大学 | 1 | |
118 | 20350***369 | 蔡子鋆 | 永安市第九中学 | 西安建筑科技大学 | 1 | |
119 | 20350***099 | 严梓沁 | 沙县金沙高级中学 | 华侨大学 | 1 | 招生专业:公共事业管理(体育管理方向) |
120 | 20353***933 | 王晨运 | 福州格致中学 | 福州大学 | 1 | |
121 | 20350***495 | 黄采颉 | 邵武市第一中学 | 华中科技大学 | 1 | |
122 | 20351***007 | 汪宇扬 | 同安第一中学 | 湘潭大学 | 2 | |
123 | 20350***002 | 蔡伟祥 | 龙海第二中学 | 中南大学 | 3 | |
124 | 20353***380 | 杨佳骐 | 厦门第六中学 | 兰州大学 | 1 | |
125 | 20353***120 | 上官梓圣 | 泉州市第六中学 | 江西科技师范大学 | 2 | 高达本科线65%备选10 |
126 | 20353***391 | 王佳丽 | 上杭县第五中学 | 东北电力大学 | 3 | |
127 | 20350***049 | 谢洪坤 | 泉州聚龙外国语学校 | 新疆大学 | 3 | 2020年新疆大学一级运动员文化成绩最低录取控制线:180分 |
128 | 20350***124 | 蔡毅海 | 三明市第二中学 | 东北林业大学 | 1 | |
129 | 20350***010 | 卓伟杰 | 厦门工商旅游学校 | 福州大学 | 1 | |
130 | 20350***001 | 郑瑶 | 其他中学 | 上海财经大学 | 3 | |
131 | 20350***124 | 蔡毅海 | 三明市第二中学 | 福州大学 | 2 | |
132 | 20353***480 | 张泽苒 | 莆田第五中学 | 江南大学 | 2 | |
133 | 20351***045 | 黄佳璇 | 泉州聚龙外国语学校 | 武汉大学 | 2 | |
134 | 20350***581 | 刘秉杰 | 厦门市杏南中学 | 华中农业大学 | 1 | |
135 | 20353***339 | 周婧柔 | 福建师范大学附属中学 | 南京大学 | 1 | |
136 | 20351***328 | 陈子怡 | 厦门市第六中学 | 安徽师范大学 | 1 | |
137 | 20350***652 | 林泽杰 | 福州第十八中学 | 福州大学 | 2 | |
138 | 20350***003 | 黄嘉泓 | 漳州第一中学 | 北京大学 | 1 | 替补名额第1位(实际录取过程中,该项目未录满时顺次录取备选考生) |
139 | 20351***088 | 傅志豪 | 福州第二中学 | 南京工业大学 | 2 | |
140 | 20350***002 | 马露珊 | 厦门第六中学 | 福州大学 | 1 | |
141 | 20353***815 | 陈世新 | 厦门市第一中学 | 厦门大学 | 1 | |
142 | 20350***638 | 庄煜航 | 厦门第一中学 | 电子科技大学 | 1 | |
143 | 20353***380 | 杨佳骐 | 厦门第六中学 | 陕西师范大学 | 2 | |
144 | 20350***011 | 陈天一 | 莆田市第一中学 | 宁波大学 | 3 | |
145 | 20350***005 | 洪艺全 | 漳州市第二中学 | 福州大学 | 3 | |
146 | 20350***027 | 卢少宇 | 福州格致中学 | 华南师范大学 | 1 | |
147 | 20351***010 | 宋朝 | 莆田一中 | 福州大学 | 3 | |
148 | 20350***969 | 张小玲 | 福鼎市第二中学 | 浙江工商大学 | 1 | |
149 | 20350***972 | 曾小密 | 福鼎市第二中学 | 浙江工商大学 | 1 | |
150 | 20350***001 | 陈茁 | 漳州第一中学 | 北京航空航天大学 | 1 | 不低于本科线上20分 |
151 | 20350***003 | 陈骏子 | 漳州第一中学 | 安徽大学 | 1 | 专业课成绩83.11,在“文化课统一考试”考生中名次2 |
152 | 20350***049 | 谢洪坤 | 泉州聚龙外国语学校 | 太原理工大学 | 2 | |
153 | 20353***815 | 陈世新 | 厦门市第一中学 | 兰州大学 | 2 | |
154 | 20350***002 | 王揆凯 | 厦门市集美区灌口中学 | 华侨大学 | 3 | 位置:后卫;文化单考合格线180分。招生专业:公共事业管理(体育管理方向) |
155 | 20352***007 | 陈志海 | 厦门第二中学 | 厦门大学 | 3 | |
156 | 20353***631 | 朱腾飞 | 福州外国语学校 | 福州大学 | 1 | |
157 | 20353***095 | 黄宸豪 | 三明北大附属实验学校 | 广西大学 | 2 | |
158 | 20350***057 | 周宇坤 | 厦门市第二中学 | 福州大学 | 1 | |
159 | 20350***908 | 谢博政 | 其他中学 | 福州大学 | 1 | |
160 | 20350***001 | 罗家乐 | 漳州第一中学 | 四川大学 | 1 | 高考原始成绩(不含加分)达到考生所在省(自治区、直辖市)普通类本科同科类本科批次录取控制分数线 |
161 | 20350***099 | 严梓沁 | 沙县金沙高级中学 | 天津医科大学 | 1 | |
162 | 20353***005 | 王翌宇 | 同安第一中学 | 湘潭大学 | 2 | |
163 | 20350***006 | 刘飞扬 | 厦门市湖滨中学 | 北京联合大学 | 1 | |
164 | 20352***047 | 叶博 | 厦门市第二中学高中部 | 山西师范大学 | 2 | |
165 | 20350***765 | 林炜 | 龙岩北大附属实验学校 | 福州大学 | 2 | |
166 | 20352***327 | 吴佳慧 | 厦门第六中学 | 海南大学 | 1 | 专项成绩排序第8名 |
167 | 20351***580 | 张智健 | 云霄第一中学 | 西华大学 | 2 | |
168 | 20351***353 | 周洵 | 厦门第六中学 | 集美大学 | 1 | |
169 | 20350***003 | 陈骏子 | 漳州第一中学 | 中国石油大学(北京) | 1 | 北京校区(11414)公示合格考生 |
170 | 20350***003 | 曾鹭成 | 厦门市第二中学高中部 | 同济大学 | 2 | 男子足球“高考招生”“本科线65%”招收前锋、中场、后卫、守门员,其中前锋计划0-2、其他位置计划0-3,各位置计划不超过2人 |
171 | 20350***619 | 谌业顺 | 厦门第一中学 | 华南理工大学 | 1 | |
172 | 20350***638 | 庄煜航 | 厦门第一中学 | 沈阳建筑大学 | 1 | |
173 | 20352***221 | 李雯 | 厦门市第十中学 | 华南师范大学 | 1 | |
174 | 20352***047 | 徐金飞 | 厦门市湖滨中学 | 集美大学 | 1 | |
175 | 20352***048 | 王恩培 | 厦门市湖滨中学 | 湖南人文科技学院 | 2 | |
176 | 20353***239 | 张子诺 | 厦门双十中学 | 北京科技大学 | 1 | |
177 | 20350***006 | 林天翔 | 厦门市集美区灌口中学 | 华侨大学 | 3 | 位置:后卫;文化单考合格线180分。招生专业:公共事业管理(体育管理方向) |
178 | 20350***495 | 黄采颉 | 邵武市第一中学 | 兰州大学 | 2 | |
179 | 20352***232 | 李盖 | 厦门市集美区乐安中学 | 兰州大学 | 1 | |
180 | 20353***060 | 黄宇阳 | 厦门第二中学 | 集美大学 | 3 | 单考文化线200分 |
181 | 20353***431 | 林君瑜 | 莆田五中 | 华南师范大学 | 2 | |
182 | 20350***495 | 黄采颉 | 邵武市第一中学 | 北京理工大学 | 1 | |
183 | 20350***280 | 郑昕昀 | 厦门市华侨中学 | 广东财经大学 | 1 | |
184 | 20351***041 | 陈建勇 | 厦门市湖滨中学 | 福州大学 | 2 | |
185 | 20350***008 | 张楚钰 | 厦门市集美区乐安中学 | 兰州大学 | 1 | |
186 | 20350***002 | 郑罗睿 | 漳州第一中学 | 东南大学 | 1 |
录取优惠分值:“1”为不低于本科线,“2”为不低于本科线的65%,“3”为不低于高校划定的文化单考合格线。