[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
宜宾学院2023年招生计划
专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
*总计 | 6300 | 67 | 15 | 21 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 65 | 5695 | |
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 110 | 6 | 92 | |||||||||
(030101)法学 | 文理 | 240 | 7 | 3 | 5 | 210 | |||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 90 | 3 | 3 | 3 | 78 | |||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 90 | 3 | 75 | |||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 110 | 98 | ||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 150 | 3 | 130 | |||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 120 | 105 | ||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 150 | 8 | 133 | |||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 35 | 2 | 30 | |||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 222 | 3 | 3 | 4 | 189 | |||||||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 44 | ||||||||
(050201)英语 | 文理 | 140 | 6 | 3 | 4 | 121 | |||||||
(050207)日语 | 文理 | 60 | 3 | 3 | 52 | ||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 175 | 4 | 2 | 4 | 156 | |||||||
(070201)物理学 | 理工 | 133 | 3 | 124 | |||||||||
(070301)化学 | 理工 | 140 | 134 | ||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 130 | 3 | 3 | 121 | ||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 130 | 3 | 3 | 121 | ||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 70 | 3 | 56 | |||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 200 | 3 | 3 | 3 | 189 | |||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 80 | 75 | ||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 90 | 3 | 83 | |||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 135 | 3 | 126 | |||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 130 | 3 | 124 | |||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 3 | 111 | |||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 111 | ||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 115 | 3 | 3 | 106 | ||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 84 | ||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 140 | 3 | 137 | |||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 120 | 3 | 3 | 108 | ||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 85 | 2 | 3 | 80 | ||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 130 | 3 | 2 | 125 | ||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 75 | 3 | 72 | |||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 120 | 3 | 111 | |||||||||
(090101)农学 | 理工 | 80 | 3 | 74 | |||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 60 | 58 | ||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 90 | 84 | ||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 50 | 2 | 48 | |||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||
(101101)护理学 | 文理 | 95 | 95 | ||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 135 | 3 | 126 | |||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 180 | 3 | 3 | 169 | ||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 110 | 3 | 96 | |||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 50 | 3 | 38 | |||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 50 | 3 | 35 | |||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 120 | 3 | 112 | |||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 85 | 82 | ||||||||||
(120702)标准化工程 | 理工 | 80 | 75 | ||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 130 | 124 | ||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 120 | 3 | 3 | 108 | ||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 45 | 3 | 3 | 36 | ||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 70 | 3 | 4 | 57 | ||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 40 | 38 | ||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 70 | 3 | 3 | 61 | ||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 100 | 4 | 4 | 7 | 4 | 76 | ||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 100 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 76 | |||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 80 | 4 | 3 | 6 | 4 | 61 | ||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口招生263名,其中电子信息科学与技术60名(电子信息类)、电子信息工程60名(电子信息类)、数字媒体技术50名(计算机类)、旅游管理55名(旅游类)、社会工作20名(公共管理与服务类)、劳动与社会保障18名(公共管理与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办本科职业教育,分别为普通类各20名,对口类(加工制造类)各20名。 3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |