[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
桂林山水职业学院2024年福建招生计划
层次 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 总计 | 福建 |
*总计 | 1800 | ||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (510201)计算机应用技术 | 11 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 13 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 3 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 2 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (530301)大数据与财务管理 | 2 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 14 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (530601)工商企业管理 | 5 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 27 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (540102)导游 | 9 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (550112)工艺美术品设计 | 2 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (550114)室内艺术设计 | 4 | |
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 4 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (510201)计算机应用技术 | 60 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 55 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 3 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 22 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (510215)动漫制作技术 | 3 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (530301)大数据与财务管理 | 3 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 5 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (530601)工商企业管理 | 10 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 12 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (550112)工艺美术品设计 | 3 | |
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (0)非定向 | (550114)室内艺术设计 | 13 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 262 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 102 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (510201)计算机应用技术 | 70 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 67 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 67 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (510215)动漫制作技术 | 56 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (530301)大数据与财务管理 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 60 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (530601)工商企业管理 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 39 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 70 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (540102)导游 | 26 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (540106)酒店管理与数字化运营 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (550101)艺术设计 | 60 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (550112)工艺美术品设计 | 12 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (550113)广告艺术设计 | 55 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (550114)室内艺术设计 | 60 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (570312)电子竞技运动与管理 | 27 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (590104)社区管理与服务 | 35 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 30 | |
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 27 | |
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (0)非定向 | (550101)艺术设计 | 35 | |
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (0)非定向 | (550113)广告艺术设计 | 15 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (510201)计算机应用技术 | 9 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 9 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (530301)大数据与财务管理 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 4 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (530601)工商企业管理 | 9 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 5 | |
(2)高职(专科) | (Z)综合改革 | (0)非定向 | (550114)室内艺术设计 | 9 | |
(最终招生专业以考试院公布为准) |