[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西安交通工程学院2024年福建招生计划
专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | ||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | ||
轨道交通信号与控制 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
机器人工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
轨道交通电气与控制 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
工程造价 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
(具体招生计划以省招办公布为准) |