[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年郑州升达经贸管理学院报考须知
郑州升达经贸管理学院2020年招生省、直辖市、自治区院校报考代号
省市代码 | 省市名称 | 院校代号 | 院校名称 |
12 | 天津市 | 1593 | 郑州升达经贸管理学院 |
13 | 河北省 | 2247 | 郑州升达经贸管理学院 |
14 | 山西省 | 3270 | 郑州升达经贸管理学院 |
15 | 内蒙古自治区 | 0J66 | 郑州升达经贸管理学院 |
21 | 辽宁省 | 1840 | 郑州升达经贸管理学院 |
22 | 吉林省 | 4138 | 郑州升达经贸管理学院 |
23 | 黑龙江省 | 3238 | 郑州升达经贸管理学院 |
34 | 安徽省 | 2861 | 郑州升达经贸管理学院 |
35 | 福建省 | 6112 | 郑州升达经贸管理学院 |
37 | 山东省 | E333 | 郑州升达经贸管理学院 |
41 | 河南省 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 |
41 | 河南省 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) |
51 | 四川省 | 4185 | 郑州升达经贸管理学院 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 3356 | 郑州升达经贸管理学院(普通类) |
外省报考须知
我校2018-2019年外省录取情况
省份 | 批次 | 外省录取最低分 | |||
2018年录取情况 | 2019年录取情况 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
天津市 | 本科B | 416 | 395 | 420 | 397 |
河北省 | 本科批 | 481 | 429 | 495 | 437 |
山西省 | 本科二批C | 420 | 363 | 442 | 381 |
辽宁省 | 本科批 | / | / | 498 | 413 |
吉林省 | 本科二批A | 326 | 390 | 410 | 378 |
黑龙江省 | 二批本科A | 372 | 354 | 411 | 386 |
安徽省 | 本科二批 | 502 | 449 | 516 | 444 |
福建省 | 本科批 | 447 | 393 | 465 | 408 |
山东省 | 本科批 | 523 | 436 | 506 | 455 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | / | / | 436 | 356 |
四川省 | 本科二批 | 497 | 465 | 482 | 449 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 318 | 324 | 395 | 352 |
河南省报考须知
1、 艺术类本科、专科
录取规则:
本校音乐表演专业录取规则:招生对象为音乐类考生(专业主课为声乐、器乐的考生),文化课成绩和专业统考(或校级联考)成绩均达到所在省录取控制分数线,按照文化课成绩过线,专业课成绩由高分到低分择优依次录取。其中主科器乐的考生招生仅招钢琴、古筝、二胡、管乐、吉他、电子管风琴、打击乐。
本校艺术设计类专业录取规则:招生对象为美术类考生,文化课成绩和专业统考(或校级联考)成绩均达到所在省录取控制分数线,按照文化课成绩过线,专业课成绩由高分到低分择优依次录取。
本校舞蹈类专业录取规则:招生对象为舞蹈类(含国际标准舞和艺术舞蹈)考生,文化课成绩和专业统考(或校级联考)成绩均达到所在省录取控制分数线,按照文化课成绩过线,专业课成绩由高分到低分择优依次录取。
2020年计划安排及报考代码:
批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
音乐类 | ||||
本科 | 403 | 06 | 音乐表演 | 62 |
专科 | 404 | 17 | 音乐表演 | 60 |
美术类(文) | ||||
本科 | 379 | 09 | 视觉传达设计 | 120 |
10 | 环境设计 | 96 | ||
11 | 服装与服饰设计 | 60 | ||
12 | 数字媒体艺术 | 40 | ||
专科 | 387 | 13 | 视觉传播设计与制作 | 60 |
14 | 环境艺术设计 | 60 | ||
美术类(理) | ||||
本科 | 365 | 03 | 数字媒体艺术 | 20 |
国际标准舞(文) | ||||
本科 | 419 | 07 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 30 |
专科 | 419 | 16 | 国际标准舞 | 15 |
国际标准舞(理) | ||||
本科 | 380 | 01 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 30 |
专科 | 380 | 05 | 国际标准舞 | 15 |
艺术舞蹈(文) | ||||
本科 | 416 | 08 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 20 |
专科 | 417 | 15 | 舞蹈表演 | 40 |
艺术舞蹈(理) | ||||
本科 | 378 | 02 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 10 |
专科 | 379 | 04 | 舞蹈表演 | 20 |
往年录取情况:
河南省艺术类本科2017-2019年专业录取情况
专业名称 | 层次 | 文科 | 理科 | ||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
省线185 | 省线190 | 省线195 | 省线185 | 省线190 | 省线195 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 192 | 209 | 195 | 205 | / | / |
环境设计 | 本科 | 185 | 211 | 198 | 194 | / | / |
服装与服饰设计 | 本科 | 186 | 200 | 201 | 195 | / | / |
专业名称 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017 | 2018 | 2019 |
省线95 | 省线100 | 省线105 | 省线95 | 省线100 | 省线105 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
音乐表演 | 本科 | 106 | 125 | 114 | 124 | / | / |
专业名称 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017 | 2018 | 2019 |
省线120 | 省线128 | 省线130 | 省线120 | 省线128 | 省线130 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 135 | 129 | 136 | 128 | 133 | 137 |
河南省音乐类专科2017-2019年专业录取情况
2017年(专业省控线85分) | 2018年(专业省控线90分) | 2019年(专业省控线95分) | |||
科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
计划数 | 40 | 10 | 34 | 8 | 60 |
最低分 | 120 | 108 | 115 | 115 | 130 |
最高分 | 152 | 144 | 147 | 144 | 153 |
河南省美术类专科2017-2019年专业录取情况
2017年(专业省控线160分) | 2018年(专业省控线170分) | 2019年(专业省控线175分) | ||||
名称 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 视觉传播设计与制作 | 环境艺术设计 | 视觉传播设计与制作 | |
科类 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 |
计划数 | 186 | 11 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最低分 | 178 | 216 | 214 | 215 | 204 | 207 |
最高分 | 262 | 258 | 248 | 258 | 265 | 265 |
注释:河南省艺术类改革,音乐类舞蹈和体育舞蹈合并舞蹈类,2020年舞蹈类分艺术舞蹈和国际标准舞。
2、 体育类
录取规则:
本校社会体育指导与管理录取规则:招生对象为体育类考生,高考文化课成绩和专业统考成绩均达到所在省录取控制分数线要求,按照专业课成绩由高分到低分择优依次录取。同等条件下参照生源省份投档规则,按照投档规则中成绩排序方式从高到低录取。
2020年计划安排及报考代码:
批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 | 批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 理科 | ||||||||
体育类 | 体育类 | ||||||||
本科 | 355 | 18 | 社会体育指导与管理 | 30 | 本科 | 356 | 18 | 社会体育指导与管理 | 30 |
往年录取情况:
专业名称 | 层次 | 文科 | 理科 | ||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
省线75 | 省线85 | 省线90 | 省线75 | 省线85 | 省线90 | ||
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 75 | 85 | 91 | 75 | 85 | 90 |
3、 普通类本科
录取规则:本校对投档考生按照志愿先后、分数高低的原则依次录取考生,同等条件下参照生源省份投档规则,按照投档规则中成绩排序方式从高到低录取。
2020年计划安排及报考代码:
文科 | 理科 | ||||||||
批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 | 批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
本科二批 | 573 | 19 | 经济学 | 55 | 本科二批 | 625 | 19 | 经济学 | 55 |
20 | 税收学 | 55 | 20 | 税收学 | 55 | ||||
21 | 金融学 | 126 | 21 | 金融学 | 156 | ||||
22 | 金融工程 | 55 | 22 | 金融工程 | 55 | ||||
23 | 国际经济与贸易 | 75 | 23 | 国际经济与贸易 | 80 | ||||
24 | 法学 | 64 | 24 | 法学 | 69 | ||||
25 | 学前教育 | 44 | 25 | 学前教育 | 44 | ||||
26 | 汉语言文学 | 110 | 26 | 76 | |||||
27 | 96 | 27 | 日语 | 30 | |||||
28 | 日语 | 70 | 28 | 翻译 | 40 | ||||
29 | 翻译 | 40 | 29 | 商务英语 | 50 | ||||
30 | 商务英语 | 50 | 30 | 广告学 | 25 | ||||
31 | 新闻学 | 60 | 31 | 汽车服务工程 | 85 | ||||
32 | 广告学 | 35 | 32 | 电子信息工程 | 110 | ||||
33 | 工商管理 | 42 | 33 | 计算机科学与技术 | 165 | ||||
34 | 市场营销 | 80 | 34 | 软件工程 | 165 | ||||
35 | 会计学 | 200 | 35 | 智能科学与技术 | 110 | ||||
36 | 财务管理 | 65 | 36 | 数据科学与大数据技术 | 92 | ||||
37 | 人力资源管理 | 70 | 37 | 土木工程 | 110 | ||||
38 | 审计学 | 55 | 38 | 建筑学(学制5年) | 55 | ||||
39 | 物流管理 | 55 | 39 | 工程管理 | 110 | ||||
40 | 电子商务 | 62 | 40 | 工程造价 | 131 | ||||
41 | 旅游管理 | 55 | 41 | 工商管理 | 42 | ||||
42 | 酒店管理 | 55 | 42 | 市场营销 | 85 | ||||
43 | 会计学 | 235 | |||||||
44 | 财务管理 | 100 | |||||||
45 | 人力资源管理 | 40 | |||||||
46 | 审计学 | 55 | |||||||
47 | 物流管理 | 55 | |||||||
48 | 电子商务 | 67 | |||||||
49 | 旅游管理 | 55 | |||||||
50 | 酒店管理 | 55 |
往年录取情况:
文科 | 理科 | |||||||
2019年 | 省线 | 447 | 相应位次 | 99577 | 省线 | 385 | 相应位次 | 280520 |
录取线 | 467 | 相应位次 | 79351 | 录取线 | 410 | 相应位次 | 244999 | |
2018年 | 省线 | 436 | 相应位次 | 97621 | 省线 | 374 | 相应位次 | 266423 |
录取线 | 453 | 相应位次 | 83990 | 录取线 | 386 | 相应位次 | 251170 | |
2017年 | 省线 | 389 | 相应位次 | 98952 | 省线 | 342 | 相应位次 | 261217 |
录取线 | 421 | 相应位次 | 75521 | 录取线 | 388 | 相应位次 | 206754 |
4、 专科提前批
空中乘务录取规则:招生对象为表演类考生和普通类考生,表演类考生优先录取,有剩余计划再录取普通类考生。表演类考生,高考文化课成绩和专业统考成绩均达到所在省录取控制分数线要求,符合所在省分数线要求,按照文化课成绩上线,专业课成绩由高分到低分择优依次录取。普通类考生身体要求,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》和空中乘务要求执行,男生身高不低于172厘米,女生身高不低于162厘米,无明显疤痕和纹身,五官端正。符合身体要求的考生按照文化课成绩依次录取考生。
文科 | 理科 | ||||||||
批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 | 批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
专科提前批 | 625 | 55 | 空中乘务 | 90 | 专科提前批 | 682 | 64 | 空中乘务 | 30 |
5、 普通类专科
录取规则:本校对投档考生按照志愿先后、分数高低的原则依次录取考生,同等条件下参照生源省份投档规则,按照投档规则中成绩排序方式从高到低录取。
2020年计划安排及报考代码:
文科 | 理科 | ||||||||
批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 | 批次、类别 | 招生之友页码 | 报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
高职高专 | 637 | 43 | 建筑工程技术 | 60 | 高职高专 | 693 | 51 | 建筑工程技术 | 50 |
44 | 工程造价 | 110 | 52 | 工程造价 | 55 | ||||
45 | 证券与期货 | 90 | 53 | 工业机器人技术 | 110 | ||||
46 | 会计 | 130 | 54 | 证券与期货 | 20 | ||||
47 | 国际经济与贸易 | 145 | 55 | 会计 | 100 | ||||
48 | 市场营销 | 80 | 56 | 国际经济与贸易 | 20 | ||||
49 | 电子商务 | 80 | 57 | 市场营销 | 30 | ||||
51 | 物流管理 | 80 | 58 | 电子商务 | 30 | ||||
52 | 旅游管理 | 90 | 60 | 物流管理 | 30 | ||||
53 | 酒店管理 | 90 | 61 | 旅游管理 | 20 | ||||
54 | 商务英语 | 100 | 62 | 酒店管理 | 20 | ||||
50 | 电子商务(中外合作办学) | 50 | 63 | 商务英语 | 50 | ||||
59 | 电子商务(中外合作办学) | 50 |
往年录取情况:
年份 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | |
2019年 | 160 | 200 | 160 | 204 |
2018年 | 200 | 257 | 200 | 200 |
2017年 | 180 | 253 | 180 | 180 |
6、 专升本
报考及投档规则:按照平行志愿专升本可填报1—5个高校志愿。
2020年计划安排及报考代码:
报考代号 | 专业名称 | 计划数 |
04 | 金融学 | 50 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 |
51 | 计算机科学与技术 | 180 |
57 | 土木工程 | 120 |
94 | 工程管理 | 300 |
95 | 工程造价 | 30 |
96 | 工商管理 | 400 |
97 | 市场营销 | 140 |
98 | 物流管理 | 70 |
99 | 会计学 | 120 |
A1 | 财务管理 | 300 |
A4 | 人力资源管理 | 140 |
A9 | 电子商务 | 180 |
B1 | 旅游管理 | 60 |
B2 | 汉语言文学 | 140 |
D7 | 音乐表演 | 120 |
E7 | 视觉传达设计 | 70 |
E8 | 环境设计 | 50 |
C2 | 英语(新增专业) | 60 |
44 | 电子信息工程(新增专业) | 50 |
往年录取情况:
河南省专升本2017-2019年专业录取最低分
专业名称 | 所属学科 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 120 | 86 | 135 | 116 | 167 | 135 |
金融学 | 经济学 | 105 | 101 | 124 | 105 | 181 | 140 |
会计学 | 管理学 | 117 | 95 | 158 | 125 | 171 | 131 |
财务管理 | 管理学 | 111 | 84 | 129 | 99 | 155 | 118 |
人力资源管理 | 管理学 | 103 | 87 | 104 | 104 | 148 | 120 |
旅游管理 | 管理学 | 90 | 80 | 104 | 103 | 131 | 114 |
工商管理 | 管理学 | 91 | 87 | 109 | 99 | 133 | 118 |
工程管理 | 管理学 | 99 | 81 | 130 | 89 | 137 | 103 |
市场营销 | 管理学 | 97 | 83 | 106 | 88 | 150 | 109 |
物流管理 | 管理学 | 124 | 94 | 119 | 108 | 145 | 111 |
电子商务 | 管理学 | 82 | 80 | 110 | 83 | 131 | 104 |
计算机科学与技术 | 工学 | 84 | 80 | 91 | 91 | 173 | 136 |
汉语言文学 | 文学 | 146 | 146 | 158 | 158 | 173 | 166 |
环境设计 | 艺术学 | 141 | 132 | 141 | 141 | 168 | 158 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 138 | 133 | 142 | 142 | 171 | 159 |
音乐表演 | 艺术学 | 157 | 154 | 159 | 154 | 170 | 164 |
工程造价 | 工学 | 116 | 80 | 134 | 86 | 142 | 94 |
土木工程 | 工学 | 93 | 81 | 119 | 94 | 184 | 131 |