[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西京学院2018年新生收费标准
所属院系 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 招生科类 | 学费标准 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
机械工程学院 | 工业设计 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
机械工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
土木工程学院 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/学年 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
信息工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
理学院 | 自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
理学院 | 应用化学 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
理学院 | 应用统计学 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
理学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
会计学院 | 会计学 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/学年 |
会计学院 | 财务管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/学年 |
会计学院 | 审计学 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/学年 |
医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
医学院 | 医学影像技术 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/学年 |
商学院 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
商学院 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
商学院 | 物流管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
商学院 | 城市管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/学年 |
外国语学院 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
外国语学院 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/学年 | |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/学年 |
传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/学年 |
传媒学院 | 网络新媒体 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/学年 |
设计艺术学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 28000元/学年 |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 28000元/学年 |
设计艺术学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 艺术 | 28000元/学年 |
设计艺术学院 | 动画 | 四年 | 本科 | 艺术 | 28000元/学年 |
设计艺术学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术 | 28000元/学年 |
管理技术系 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 材料成型与控制技术(3D成型) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 机电一体化技术(机器人应用) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 汽车检测与维修技术(汽车检测技术) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车检测) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 计算机网络技术(网络与信息安全) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 计算机网络技术(网络建设与管理) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
传媒学院 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 移动通信技术(移动通信工程管理) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
机电技术系 | 移动通信技术(智能手机软件开发) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 16600元/学年 |
医学院 | 护理 | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 16600元/学年 |
应用会计系 | 财务管理 | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 15600元/学年 |
应用会计系 | 会计 | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
管理技术系 | 工商企业管理 | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
管理技术系 | 市场营销 | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
商贸技术系 | 电子商务(互联网营销) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
商贸技术系 | 电子商务(电子商务技术应用) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
管理技术系 | 物流管理 | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
管理技术系 | 旅游管理(国际酒店管理) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
管理技术系 | 旅游管理(旅行社管理) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
传媒学院 | 视觉传播设计与制作(室内装饰设计) | 三年 | 高职(专科) | 艺术 | 18600元/学年 |
传媒学院 | 新闻采编与制作(媒介策划与推广) | 三年 | 高职(专科) | 文理 | 15600元/学年 |
学前教育系 | 学前教育 | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 15600元/学年 |
注:住宿费: 四人间:3600元/年; 四人间(含独立洗浴间,男生18号楼、女生17号楼):4200元/年