[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
成都外国语学院2024年福建招生计划
省份 | 合计 | 福建 | |
---|---|---|---|
总计 | 5983 | 65 | |
科类 | 文 | 理 | |
本科合计 | 4950 | 65 | |
商务英语 | 420 | 3 | 1 |
物流管理 | 150 | 2 | 1 |
汉语国际教育 | 250 | 3 | |
汉语言文学 | 450 | 2 | 1 |
休闲体育 | 280 | ||
英语 | 455 | 2 | 1 |
德语 | 125 | 2 | 1 |
葡萄牙语 | 125 | 2 | |
西班牙语 | 160 | 2 | 1 |
法语 | 160 | 2 | 1 |
意大利语 | 125 | 2 | |
俄语 | 180 | 2 | |
匈牙利语 | 40 | 1 | |
捷克语 | 40 | 1 | |
波兰语 | 40 | 1 | |
朝鲜语 | 125 | 1 | |
日语 | 180 | 2 | 1 |
泰语 | 40 | 2 | |
越南语 | 40 | 2 | |
阿拉伯语 | 40 | 1 | |
马来语 | 40 | 2 | |
翻译 | 355 | 2 | 1 |
网络与新媒体 | 250 | 2 | 1 |
学前教育 | 100 | 1 | 1 |
国际新闻与传播 | 120 | 1 | 1 |
国际经济与贸易 | 150 | 2 | 1 |
会展经济与管理 | 100 | 1 | |
跨境电子商务 | 120 | 2 | 1 |
财务管理 | 120 | 2 | 1 |
体育教育 | 120 | ||
播音与主持艺术 | 50 | ||
专科合计 | 1033 | 0 | |
应用英语 | 65 | ||
应用日语 | 30 | ||
应用德语 | 2 | ||
应用西班牙语 | 16 | ||
应用法语 | 16 | ||
应用俄语 | 23 | ||
应用韩语 | 2 | ||
酒店管理与数字化运营 | 24 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 30 | ||
数字媒体技术 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 11 | ||
大数据与财务管理 | 2 | ||
播音与主持 | 90 | ||
摄影摄像技术 | 90 | ||
高尔夫球运动与管理 | 17 | ||
体育教育 | 30 | ||
运动训练(篮球运动训练) | 30 | ||
商务英语 | 67 | ||
中文 | 77 | ||
商务日语 | 46 | ||
国际商务 | 56 | ||
大数据技术 | 50 | ||
空中乘务 | 29 | ||
民航空中安全保卫 | 38 | ||
体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 26 | ||
体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 35 | ||
计算机网络技术 | 48 | ||
跨境电子商务 | 53 |
注:各省(直辖市、自治区)招生计划以当地教育考试院(招办)公布为准;各专业分校区安排请以各省(直辖市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。