福建高考早知道

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 登录 | 注册

福建高考早知道

[访问手机版]

扫一扫关注学校更多资讯

青海民族大学-高校直通车

已有 78898 位关注本校
院校登录

招生公告

青海民族大学2020年运动训练专业录取公示名单

        为贯彻运动训练专业招生考试公正、公平、公开的原则,根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《关于印发<2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》要求,现将我校2020年运动训练专业拟录取考生名单进行公示。公示时间:528-31
    公示期间如有异议,请拨打电话:0971—8808501 
高考报名号 姓名 大项 性别 文化分 综合分 运动等级 生源地 语文 数学 英语 政治 专项分
20630222153583 张世博 篮球 360.0 68.0 二级运动员 青海省 90.0 130.0 45.0 95.0 71.43
20640202160568 杨成北 篮球 286.0 67.66 二级运动员 宁夏回族自治区 108.5 48.0 38.0 91.5 76.23
20520602111559 彭吉鸿 篮球 225.5 65.71 二级运动员 贵州省 87.0 25.0 39.5 74.0 77.77
20642223113722 王鹏程 篮球 262.5 64.83 二级运动员 宁夏回族自治区 98.5 36.0 52.0 76.0 73.87
20642223113723 袁佰隆 篮球 273.5 64.31 二级运动员 宁夏回族自治区 92.0 54.0 41.5 86.0 72.33
20632524150068 李本才让 篮球 269.5 63.43 二级运动员 青海省 88.0 72.5 44.0 65.0 71.37
20650301111952 戴佩龙 篮球 256.0 63.22 二级运动员 新疆维吾尔自治区 90.0 24.0 68.5 73.5 72.03
20640202110350 马鑫 篮球 310.0 62.63 二级运动员 宁夏回族自治区 98.0 45.0 73.0 94.0 67.33
20640202110244 马路路 篮球 251.5 62.42 二级运动员 宁夏回族自治区 80.5 42.0 75.5 53.5 71.2
20610401110623 李佳豪 篮球 217.5 59.41 二级运动员 陕西省 79.5 24.0 35.0 79.0 69.33













20642103161140 李思宇 篮球 401.5 71.62 二级运动员 宁夏回族自治区 121.0 90.5 90.0 100.0 73.63
20360902112578 郭晨曦 篮球 354.5 64.93 二级运动员 江西省 106.5 54.0 90.5 103.5 67.43
20511001140124 周祺 篮球 359.5 61.89 二级运动员 四川省 115.0 53.5 99.0 92.0 62.73
20360902112602 甘春宜 篮球 330.5 61.77 二级运动员 江西省 100.5 63.0 93.0 74.0 64.63
20642226560403 梁华 篮球 293.0 60.52 二级运动员 宁夏回族自治区 102.5 86.0 48.5 56.0 65.53
20500138142467 冉雨婷 篮球 239.0 60.44 二级运动员 重庆市 84.0 37.0 39.0 79.0 69.27
20141033790020 王思雨 篮球 283.0 59.77 二级运动员 山西省 100.5 26.0 92.0 64.5 65.17
20640221131127 王巧莉 篮球 256.5 59.03 二级运动员 宁夏回族自治区 97.0 37.0 48.0 74.5 66.0
20642103511053 王文瑄 篮球 280.0 58.82 二级运动员 宁夏回族自治区 85.0 45.5 83.5 66.0 64.03
20640103136302 王佳乐 篮球 223.5 58.68 二级运动员 宁夏回族自治区 89.0 30.5 48.0 56.0 67.87
20412101118037 费蕾洁 篮球 210.0 56.7 一级运动员 河南省 81.0 14.0 54.5 60.5 66.0
20642103111857 马蕊 篮球 271.0 55.71 二级运动员 宁夏回族自治区 86.0 39.0 76.5 69.5 60.23
20130102140224 李京睿 篮球 267.0 55.7 二级运动员 河北省 86.5 38.0 57.0 85.5 60.5













20640111140181 马仕杰 足球 317.5 70.66 二级运动员 宁夏回族自治区 90.5 50.5 85.0 91.5 78.27
20642103112018 杨志龙 足球 252.5 68.81 二级运动员 宁夏回族自治区 65.0 54.0 65.5 68.0 80.27
20640203150108 杜翔宇 足球 271.0 66.94 二级运动员 宁夏回族自治区 86.5 48.0 50.0 86.5 76.27
20642101130550 代相东 足球 344.0 66.39 二级运动员 宁夏回族自治区 126.0 45.0 76.5 96.5 70.27
20640203150109 杜翱宇 足球 237.5 66.06 二级运动员 宁夏回族自治区 84.5 30.0 47.0 76.0 77.4
20632600112108 才文索南 足球 211.5 63.78 一级运动员 青海省 83.0 24.0 38.5 66.0 76.0
20630102892050 冶子康 足球 174.0 63.58 一级运动员 青海省 94.0 6.0 38.0 36.0 78.4
20642221183144 明星 足球 214.5 62.15 二级运动员 宁夏回族自治区 82.0 21.5 37.5 73.5 73.47
20532301150359 王麒斌 足球 227.0 61.75 二级运动员 云南省 81.5 38.5 39.5 67.5 72.0
20620421140282 窦琪发 足球 254.5 61.31 二级运动员 甘肃省 83.5 45.0 47.5 78.5 69.4
20632700113075 丹增吾金 足球 317.0 61.16 一级运动员 青海省 115.5 48.0 61.0 92.5 64.73













20630222890233 贺成林 田径 217.0 73.85 二级运动员 青海省 63.5 37.5 64.5 51.5 90.0
20500120140026 李敏 田径 288.5 69.73 二级运动员 重庆市 101.0 43.0 65.5 79.0 79.0
20420106140100 陈卓 田径 331.0 68.35 二级运动员 湖北省 108.5 63.5 88.5 70.5 74.0
20610104180021 胡恩丽 田径 312.0 61.8 二级运动员 陕西省 71.0 37.0 114.0 90.0 66.0
20632525150779 文天豪 田径 279.0 58.75 二级运动员 青海省 92.5 47.0 94.5 45.0 64.0
20632521890037 董胜福 田径 212.5 55.43 二级运动员 青海省 90.0 18.0 48.5 56.0 64.0


来源:福建高考早知道,转载请联系原作者。