河南财政金融学院2021年福建普通本科批专业录取分
河南财政金融学院2021年福建普通本科批专业录取分
序号 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 学制 | 最高分 | 平均 | 最低分 |
文料 | 理科 | 文科 | 理 | 文科 | 理料 |
4 | 本科批 | 福建省 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | 497 | 480 | 497 | 480 | 497 | 480 |
5 | 本科批 | 福建省 | 电子商务 | 4 | 499 | 481 | 498 | 400.5 | 497 | 480 |
6 | 本科批 | 福建省 | 金融学 | 4 | 508 | 491 | 505.5 | 489 | 503 | 407 |
7 | 本科批 | 福建省 | 应用心理学 | 4 | 505 | 481 | 503 | 480.5 | 501 | 480 |
8 | 本科批 | 福建省 | 国际经济与贸易 | 4 | 503 | 491 | 499.7 | 486.3 | 497 | 483 |
9 | 本科批 | 福建省 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 496 |
| 489.8 |
| 483 |
10 | 本科批 | 福建省 | 工程造价 | 4 |
| 484 |
| 481.5 |
| 480 |