[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年南方医科大学在各省高考招生投档分数
2020年南方医科大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年南方医科大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年南方医科大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年南方医科大学在各省高考招生投档分数:
2020年南方医科大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 南方医科 | 南方医科(01) | 509 | ||
本科批 | 上海 | 南方医科 | 南方医科(02) | 548 | ||
本一批 | 安徽省 | 南方医科大学 | 文史 | 571 | ||
本一批 | 安徽省 | 南方医科大学 | 理工 | 601 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南方医科大学 | 1 | 不限选考科目 | 528 | |
本科普通批 | 北京市 | 南方医科大学 | 2 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 561 | |
本科普通批 | 北京市 | 南方医科大学 | 3 | 化学+生物(均须选考) | 620 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南方医科大学 | 文史 | 555.130194112 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南方医科大学 | 文史 | 529.122222088 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南方医科大学 | 理工 | 503.116184114 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南方医科大学 | 理工 | 463.070193109 | ||
本科一批 | 广西省 | 南方医科大学 | 文史 | 536 | ||
本科一批 | 广西省 | 南方医科大学 | 理工 | 632 | ||
本一批 | 贵州省 | 南方医科大学 | 文史 | 577 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 南方医科大学 | 理工 | 591 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 南方医科大学 | 南方医科大学(1) | 596 | ||
本科批 | 海南省 | 南方医科大学 | 南方医科大学(2) | 675 | ||
本科批 | 海南省 | 南方医科大学 | 南方医科大学(3) | 698 | ||
本科批 | 河北省 | 南方医科大学 | 文史 | 574 | ||
本科批 | 河北省 | 南方医科大学 | 理工 | 631 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南方医科大学 | 文史 | 592 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南方医科大学 | 理工 | 630 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南方医科大学 | 文史 | 551.122124 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南方医科大学 | 理工 | 562.116114 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南方医科大学 | 理工 | 607.101128124 | 普通类 | |
本科一批 | 湖北省 | 南方医科大学 | 文史 | 565.108147123 | 普通类 | |
本科一批 | 湖北省 | 南方医科大学 | 文史 | 563.121131113 | 护理类 | |
本一批 | 湖南省 | 南方医科大学 | 文史 | 597 | ||
本一批 | 湖南省 | 南方医科大学 | 理工 | 618 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南方医科大学 | 文科 | 355 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南方医科大学 | 理科 | 375 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南方医科大学 | 文史 | 571 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南方医科大学 | 理工 | 596 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南方医科大学 | 文史 | 589.109131121 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南方医科大学 | 文史 | 583.115141107 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南方医科大学 | 理工 | 580.109120130 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南方医科大学 | 理工 | 571.107113121 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南方医科大学 | 理工 | 535.209103 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南方医科大学 | 文史 | 535.209103 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 01临床医学(本硕博连读) | 650 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 02临床医学(卓越创新班) | 644 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 03临床医学 | 640 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 05儿科学 | 628 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 07基础医学 | 622 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 08法医学 | 610 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 09口腔医学 | 639 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 10医学影像学 | 631 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 11预防医学 | 621 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 12中医学 | 616 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 13针灸推拿学 | 605 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 14中西医临床医学 | 635 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 15药学 | 621 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 17中药学 | 602 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 21康复治疗学 | 604 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 25生物医学工程 | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 29应用心理学 | 608 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 30法学(卫生法学) | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | 33公共事业管理 | 594 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | A1外国语言文学类 | 585 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南方医科大学 | DA基础医学(院士创新班) | 620 | ||
本科一批A类 | 山西省 | 南方医科大学 | 文史 | 563.113113206 | ||
本科一批A类 | 山西省 | 南方医科大学 | 理工 | 579.116120202 | ||
本科一批 | 陕西省 | 南方医科大学 | 文史 | 543 | ||
本科一批 | 陕西省 | 南方医科大学 | 理工 | 544 | ||
本一批 | 四川省 | 南方医科大学 | 文史 | 557 | ||
本一批 | 四川省 | 南方医科大学 | 理工 | 630 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南方医科大学 | 08441 | 645 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南方医科大学 | 08442 | 616 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南方医科大学 | 08443 | 600 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南方医科大学 | 文史 | 506 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南方医科大学 | 理工 | 551 | ||
本一批 | 云南省 | 南方医科大学 | 理工 | 641 | ||
本一批 | 云南省 | 南方医科大学 | 文史 | 594 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 001 | 生物技术(制药方向) | 622 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 002 | 护理学 | 612 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 003 | 精神医学 | 647 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 004 | 临床医学(本硕博连读) | 665 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 005 | 临床医学 | 655 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 006 | 临床医学(卓越创新班) | 660 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 007 | 医学检验技术 | 637 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 008 | 医学影像学 | 647 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 009 | 应用统计学(生物统计) | 627 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 010 | 公共事业管理 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 011 | 中药制药 | 626 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 012 | 法医学 | 641 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 013 | 临床药学 | 635 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 014 | 口腔医学 | 654 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 015 | 预防医学 | 646 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 016 | 生物医学工程 | 619 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南方医科大学 | 010 | 公共事业管理 | 599 | |
本科第一批 | 重庆市 | 南方医科大学 | 文史 | 561.210124 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 南方医科大学 | 理工 | 556.236103 | ||
本科批 | 广东省 | 南方医科大学(地方专项) | 文史 | 513 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南方医科大学(医护类) | 文史 | 578 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南方医科大学(医护类) | 理工 | 578 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年南方医科大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。