[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
深圳大学2021年福建省招生计划
深圳大学2021年普通本科分专业外省招生计划表(3+1+2高考改革省份) | |||||||||||||
招生专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 小计 | 备注 | 再选科目要求 |
★省(自治区、直辖市)合计 | 47 | 47 | 40 | 49 | 62 | 70 | 76 | 391 | |||||
广告学 | 050303 | 历史 | 四 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
新闻学 | 050301 | 历史 | 四 | 1 | 2 | 3 | |||||||
法学 | 030101 | 历史 | 四 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
社会学 | 030301 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
工商管理 | 120201 | 历史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
行政管理 | 120402 | 历史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
会计学 | 120203 | 历史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
汉语言文学 | 050101 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
历史学 | 060101 | 历史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||
法语(法英) | 050204 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 仅招英语、法语语种考生 | ||||
日语 | 050207 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 仅招英语、日语语种考生 | ||||||
西班牙语 | 050205 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 仅招英语、西班牙语语种考生 | |||||||
英语 | 050201 | 历史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 仅招英语语种考生 | ||
历史组小计 | 13 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 18 | 106 | |||||
材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 不招色盲 | ||||
网络与新媒体 | 050306 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
电子科学与技术 | 080702 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||
电子信息工程 | 080701 | 物理 | 四 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
通信工程 | 080703 | 物理 | 四 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
电子商务 | 120801 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 3 | |||||||
环境工程 | 082502 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 不招色盲、色弱 | |||
机器人工程 | 080803 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 四 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
自动化 | 080801 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 四 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 | ||
软件工程(腾班) | 080902 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
地理空间信息工程(智慧城市) | 081205 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
城乡规划 | 082802 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 2 | 不招色盲 | ||||||
风景园林 | 082803 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 不招色盲 | |||||||
建筑学 | 082801 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 不招色盲 | ||
金融科技 | 020310 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
金融学 | 020301 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
哲学 | 010101 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 2 | |||||||
生物技术 | 071002 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | |
心理学 | 071101 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | 不招色盲、色弱 | |||||
数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
土木工程 | 081001 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
物理学 | 070201 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
口腔医学 | 100301 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | |
临床医学 | 100201 | 物理 | 五 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | |||
临床医学(卓越班) | 100201 | 物理 | 五 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | ||
生物医学工程 | 082601 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 2 | 4 | 不招色盲、色弱 | |||||
药学 | 100701 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | ||||||
预防医学 | 100401 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 不招色盲、色弱 | 化学,生物(2选1) | ||||||
物理组小计 | 32 | 32 | 22 | 35 | 35 | 45 | 48 | 249 | |||||
设计学类 | 1305 | 艺术 | 四 | 7 | 7 | 14 | 不招色盲 | ||||||
表演(影视戏剧) | 130301 | 艺术 | 四 | 3 | 3 | ||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术 | 四 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
舞蹈编导 | 130206 | 艺术 | 四 | 4 | 3 | 7 | |||||||
音乐表演(器乐演奏) | 130201 | 艺术 | 四 | 1 | 1 | ||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 130201 | 艺术 | 四 | 2 | 2 | ||||||||
音乐表演(音乐编创) | 130201 | 艺术 | 四 | 2 | 2 | ||||||||
艺术小计 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 36 | |||||||
备注:1.计划及科类等以当地省(自治区、直辖市)公布的招生专业目录为准; |