[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
暨南大学2019年高水平运动队专项测试成绩公布
各位高水平运动队考生:
根据工作安排,我校已顺利完成2019年高水平运动队招生专项测试工作,现将专项测试成绩予以公示。
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 性别 | 专业 | 运动等级 | 报考类别 | 总分 |
191055901000011 | 邹俊林 | 广西壮族自治区 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 77 |
191055901000013 | 张晨雨 | 湖北省 | 男 | 田径-(02)200米 | 二级 | C | 82 |
191055901000016 | 张茵茵 | 广东省 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 87 |
191055901000018 | 刘芃昕 | 湖南省 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | B | 94 |
191055901000020 | 罗洋 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000021 | 陶明鸿 | 湖南省 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 90 |
191055901000024 | 张胜奥 | 安徽省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | C | 81 |
191055901000025 | 常雁鸣 | 广东省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000027 | 奉思岑 | 湖南省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 78 |
191055901000029 | 夏梓骞 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 85 |
191055901000031 | 李琳一 | 河北省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 81 |
191055901000032 | 熊关越 | 湖北省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 91 |
191055901000034 | 黄常伟 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 一级 | A | 93 |
191055901000037 | 黄智巍 | 广西壮族自治区 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | C | 88 |
191055901000038 | 杨浩然 | 河南省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 75 |
191055901000039 | 陈彦民 | 广东省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | C | 87 |
191055901000042 | 邓奕鸾 | 广东省 | 女 | 田径-(01)100米 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000044 | 邓廷香 | 广东省 | 男 | 田径-(01)100米 | 一级 | C | 84 |
191055901000045 | 简玥淇 | 广东省 | 女 | 田径-(02)200米 | 二级 | C | 82 |
191055901000050 | 吕宏章 | 山东省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | C | 84 |
191055901000056 | 刘未艾 | 河南省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000057 | 张千蕙 | 广东省 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 84 |
191055901000062 | 朱天睿 | 广东省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 84 |
191055901000063 | 肖华瑞 | 山东省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | B | 86 |
191055901000068 | 姚旻均 | 广东省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 83 |
191055901000069 | 马英南 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000074 | 盛美琳 | 广东省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 92 |
191055901000075 | 何雨晨 | 广东省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 90 |
191055901000076 | 吴泽众 | 河南省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | B | 86 |
191055901000077 | 杜洋乐然 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | B | 93 |
191055901000079 | 曾丽 | 重庆市 | 女 | 田径-(01)100米 | 二级 | B | 83 |
191055901000085 | 田鹂泽 | 河南省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 88 |
191055901000087 | 黄伊婷 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 76 |
191055901000089 | 肖悦歆 | 湖南省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 89 |
191055901000097 | 邱昊泓 | 广东省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 84 |
191055901000098 | 关树鸿 | 广东省 | 男 | 田径-(17)三级跳远 | 二级 | B | 86 |
191055901000101 | 梁恒学 | 广西壮族自治区 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 85 |
191055901000104 | 邹芳雯 | 福建省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000105 | 庞嘉盈 | 广东省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 75 |
191055901000106 | 唐诗朗悦 | 广西壮族自治区 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 79 |
191055901000107 | 吴思雨 | 黑龙江省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | B | 84 |
191055901000108 | 毛珑 | 安徽省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 90 |
191055901000109 | 兰天哲 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | B | 84 |
191055901000110 | 张迪 | 山东省 | 男 | 田径-(14)标枪 | 二级 | B | 84 |
191055901000114 | 刘宇浩 | 安徽省 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 78 |
191055901000116 | 赵辰星 | 广西壮族自治区 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000117 | 曾均茂 | 重庆市 | 女 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | B | 82 |
191055901000119 | 谭仙怡 | 湖南省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 88 |
191055901000120 | 欧阳静 | 湖南省 | 女 | 田径-(02)200米 | 二级 | B | 未得分 |
191055901000127 | 蔡鸿 | 广东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 85 |
191055901000131 | 岳建力 | 重庆市 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | C | 90 |
191055901000132 | 雷东 | 广东省 | 男 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 87 |
191055901000136 | 刘沁怡 | 湖南省 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | B | 86 |
191055901000137 | 王婷婷 | 广东省 | 女 | 田径-(02)200米 | 一级 | C | 93 |
191055901000138 | 林颖 | 福建省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000145 | 李嘉伟 | 安徽省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 85 |
191055901000146 | 阳谋瑀 | 广西壮族自治区 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000148 | 韩澄 | 江西省 | 男 | 田径-(02)200米 | 二级 | C | 86 |
191055901000151 | 陆泓彤 | 广西壮族自治区 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 92 |
191055901000152 | 汪润泽 | 安徽省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | C | 81 |
191055901000155 | 何启文 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000156 | 刘霖滔 | 广东省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000158 | 吴炜 | 福建省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 77 |
191055901000161 | 张迅笛 | 重庆市 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | B | 86 |
191055901000162 | 陈潇然 | 广东省 | 女 | 游泳-(43)仰泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000164 | 朱陈 | 安徽省 | 男 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | C | 89 |
191055901000167 | 胡浩东 | 四川省 | 男 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | B | 91 |
191055901000168 | 甘酉馨 | 重庆市 | 女 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | B | 87 |
191055901000170 | 潘晓桃 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 87 |
191055901000171 | 吴宏峯 | 广东省 | 男 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | B | 88 |
191055901000172 | 王鲁明 | 山东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 91 |
191055901000174 | 蔡振宇 | 安徽省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 84 |
191055901000176 | 唐利森 | 重庆市 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 91 |
191055901000180 | 李世雄 | 河北省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000181 | 何怡祺 | 安徽省 | 女 | 游泳-(43)仰泳 | 二级 | C | 81 |
191055901000184 | 赵雨潇 | 浙江省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 弃权 |
191055901000185 | 王子雍 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | C | 84 |
191055901000189 | 苏智勇 | 广东省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 90 |
191055901000191 | 王雪彤 | 山东省 | 女 | 田径-(13)铁饼 | 二级 | B | 84 |
191055901000194 | 冷西柔 | 重庆市 | 女 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000199 | 线启盈 | 广东省 | 女 | 田径-(16)跳远 | 二级 | B | 未得分 |
191055901000200 | 林钰姗 | 广东省 | 女 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 92 |
191055901000204 | 丘悦霖 | 广东省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | B | 83 |
191055901000215 | 陈惟懿 | 湖南省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | B | 90 |
191055901000218 | 郑铭锋 | 海南省 | 男 | 田径-(17)三级跳远 | 二级 | B | 84 |
191055901000220 | 冯可 | 广东省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 81 |
191055901000225 | 屈毅哲 | 河北省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 74 |
191055901000227 | 王怡华 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 运动健将 | B | 89 |
191055901000229 | 马志冲 | 黑龙江省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000230 | 李佑春诗 | 四川省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000231 | 田鹤祎 | 江苏省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | B | 83 |
191055901000232 | 肖沐珅 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | B | 86 |
191055901000235 | 段雨霏 | 河北省 | 女 | 田径-(16)跳远 | 二级 | B | 81 |
191055901000238 | 毋际楷 | 河南省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000239 | 刘子榆 | 福建省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 81 |
191055901000240 | 庞梓倩 | 广东省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | B | 84 |
191055901000241 | 刘云琦 | 河南省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 86 |
191055901000245 | 李柳泰 | 海南省 | 男 | 田径-(02)200米 | 二级 | B | 87 |
191055901000247 | 许书豪 | 四川省 | 男 | 田径-(04)800米 | 二级 | B | 86 |
191055901000248 | 方俊淇 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 一级 | A | 87 |
191055901000250 | 肖欣燕 | 湖南省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 77 |
191055901000254 | 卢涵 | 河北省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000259 | 王鑫尧 | 广东省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | A | 93 |
191055901000260 | 杨骥元 | 北京市 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 90 |
191055901000261 | 林文杰 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 69 |
191055901000263 | 刘毅龙 | 山西省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | A | 94 |
191055901000264 | 傅赵人杰 | 黑龙江省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | A | 95 |
191055901000265 | 刘张鑫 | 广东省 | 男 | 田径-(15)铅球 | 二级 | B | 82 |
191055901000269 | 黎子傲 | 广东省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 84 |
191055901000270 | 李梓达 | 广东省 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 83 |
191055901000271 | 胡芮 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 74 |
191055901000273 | 陈恩泽 | 广东省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | C | 82 |
191055901000275 | 谭亿文 | 广东省 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 84 |
191055901000277 | 林志远 | 广东省 | 男 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 90 |
191055901000282 | 尹淇 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 78 |
191055901000285 | 刘子豪 | 湖南省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000290 | 王瑞瑞 | 河南省 | 女 | 田径-(03)400米 | 二级 | B | 85 |
191055901000293 | 敖宇泓 | 湖南省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 84 |
191055901000295 | 彭浚哲 | 广东省 | 男 | 田径-(16)跳远 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000297 | 黄雨馨 | 广西壮族自治区 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 二级 | C | 82 |
191055901000299 | 唐宝杰 | 广东省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000300 | 卢锐 | 云南省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | B | 83 |
191055901000301 | 桓瑞 | 四川省 | 男 | 武术-(51)套路 | 一级 | C | 85 |
191055901000302 | 高跃桐 | 黑龙江省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | C | 91 |
191055901000305 | 杨永龙 | 四川省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 78 |
191055901000307 | 谢颖清 | 广东省 | 女 | 田径-(01)200米 | 二级 | C | 89 |
191055901000310 | 魏昊兵 | 河南省 | 男 | 田径-(05)1500米 | 二级 | B | 85 |
191055901000311 | 陈勃帆 | 内蒙古自治区 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 81 |
191055901000314 | 陈薇 | 广东省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000316 | 张涵 | 安徽省 | 男 | 田径-(01)100米 | 二级 | B | 未得分 |
191055901000318 | 聂玉瑛 | 河南省 | 女 | 田径-(04)800米 | 二级 | B | 88 |
191055901000324 | 赵魏智康 | 广西壮族自治区 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000325 | 淡亮 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | B | 92 |
191055901000327 | 鄢杰辉 | 湖南省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 77 |
191055901000328 | 骆致远 | 广西壮族自治区 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 78 |
191055901000329 | 陈淑仪 | 广东省 | 女 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 81 |
191055901000330 | 席若予 | 广东省 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000331 | 张芷晴 | 广东省 | 女 | 田径-(04)800米 | 一级 | B | 85 |
191055901000332 | 王瀚鸿 | 福建省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | C | 84 |
191055901000338 | 张宇 | 内蒙古自治区 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 83 |
191055901000339 | 陈俊翔 | 福建省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000343 | 幸清清 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 69 |
191055901000344 | 曹冰 | 福建省 | 女 | 游泳-(43)仰泳 | 二级 | C | 80 |
191055901000346 | 皇甫瑞阳 | 浙江省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 82 |
191055901000349 | 肖畅 | 广东省 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | C | 89 |
191055901000351 | 韩馥迅 | 广东省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | A | 91 |
191055901000353 | 黄天侣 | 广东省 | 男 | 田径-(03)400米 | 一级 | A | 87 |
191055901000354 | 饶文博 | 湖南省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | B | 84 |
191055901000356 | 李嘉俊 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | B | 71 |
191055901000357 | 李宜滨 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | A | 95 |
191055901000358 | 周子棪 | 重庆市 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | B | 85 |
191055901000359 | 孙鹤源 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | C | 83 |
191055901000360 | 刘炜诚 | 广东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000365 | 王雨薇 | 内蒙古自治区 | 女 | 网球-(21)网球 | 二级 | C | 78 |
191055901000367 | 张敏 | 山东省 | 女 | 田径-(08)10000米 | 二级 | B | 88 |
191055901000368 | 谭煌 | 广东省 | 男 | 田径-(02)200米 | 二级 | B | 87 |
191055901000370 | 李钦海 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 62 |
191055901000374 | 范晨阳 | 河北省 | 男 | 田径-(01)100米 | 二级 | C | 未得分 |
191055901000380 | 王玲 | 湖南省 | 女 | 田径-(04)800米 | 二级 | B | 90 |
191055901000384 | 郭冠然 | 广东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 运动健将 | A | 97 |
191055901000385 | 唐涛 | 广西壮族自治区 | 女 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | B | 90 |
191055901000386 | 卢君民 | 河北省 | 男 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | C | 88 |
191055901000387 | 张越辰 | 浙江省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000388 | 刘名博朗 | 四川省 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 85 |
191055901000391 | 左梓琛 | 四川省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000399 | 杨昊达 | 吉林省 | 男 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | C | 82 |
191055901000400 | 严嘉杰 | 广东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | A | 94 |
191055901000404 | 卞嘉铭 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 70 |
191055901000407 | 陈佳琪 | 广东省 | 女 | 武术-(51)套路 | 一级 | B | 88 |
191055901000410 | 刘翔宇 | 四川省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 83 |
191055901000411 | 陈冠锋 | 广东省 | 男 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 87 |
191055901000412 | 张庭栋 | 河南省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 运动健将 | A | 97 |
191055901000413 | 罗滨汉 | 江西省 | 男 | 羽毛球-(31)羽毛球 | 一级 | B | 93 |
191055901000419 | 陈雪怡 | 广东省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 二级 | B | 83 |
191055901000428 | 陈冠 | 海南省 | 男 | 田径-(11)400米栏 | 二级 | B | 83 |
191055901000435 | 刘年圣 | 四川省 | 男 | 网球-(21)网球 | 二级 | B | 85 |
191055901000437 | 袁浩喆 | 安徽省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000439 | 李泽钢 | 江苏省 | 男 | 田径-(01)100米 | 一级 | A | 86 |
191055901000440 | 肖传一 | 山东省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 二级 | B | 84 |
191055901000442 | 张弘胤 | 四川省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000444 | 胡少翔 | 广东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 一级 | A | 91 |
191055901000445 | 江展豪 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | A | 99 |
191055901000446 | 郑濛洁 | 浙江省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | C | 83 |
191055901000448 | 何仲莛 | 广东省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 二级 | C | 84 |
191055901000456 | 黄帝斯 | 广东省 | 男 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | B | 89 |
191055901000458 | 左泽方 | 安徽省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 运动健将 | A | 92 |
191055901000463 | 许晓皖 | 广东省 | 女 | 田径-(14)标枪 | 二级 | B | 81 |
191055901000467 | 曾婧雯 | 广西壮族自治区 | 女 | 游泳-(41)蛙泳 | 二级 | C | 81 |
191055901000473 | 陈筱夏 | 广东省 | 女 | 游泳-(44)蝶泳 | 一级 | B | 89 |
191055901000476 | 林金鹏 | 广东省 | 男 | 田径-(02)200米 | 二级 | C | 84 |
191055901000478 | 陈子豪 | 广东省 | 男 | 田径-(03)400米 | 一级 | A | 弃权 |
191055901000479 | 江惠梓 | 安徽省 | 女 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | A | 94 |
191055901000480 | 孟德龙 | 安徽省 | 男 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | A | 94 |
191055901000484 | 孙传涛 | 福建省 | 男 | 游泳-(43)仰泳 | 一级 | C | 84 |
191055901000485 | 王双 | 湖南省 | 女 | 田径-(10)100米栏 | 二级 | B | 88 |
191055901000489 | 陈伟江 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 66 |
191055901000490 | 邓长虹 | 广东省 | 女 | 田径-(02)200米 | 一级 | A | 84 |
191055901000491 | 陈国健 | 广东省 | 男 | 武术-(51)套路 | 二级 | C | 81 |
191055901000493 | 程子贤 | 江西省 | 男 | 田径-(01)100米 | 二级 | B | 84 |
191055901000494 | 刘佳程 | 黑龙江省 | 女 | 游泳-(42)自由泳 | 一级 | B | 88 |
191055901000495 | 陶秋宁 | 江苏省 | 女 | 武术-(51)套路 | 一级 | A | 70 |
公示日期:2019年1月21日——2019年1月25日;
对公示内容有异议者在公示有效期内可陈述详情,并留有效联系方式,发送邮件到邮箱:tywy@jnu.edu.cn。联系电话:020-85220283
我校后续将根据考生的专项测试水平、文化与运动成绩证明、综合表现和各项目对不同位置、不同分项的急需程度等情况划定各分项目(小项)合格线,择优确定和公示资格人员名单。敬请留意本网站通知。
暨南大学体育学院
暨南大学招生办公室
2019年1月21日