[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中山大学2020年高水平艺术团招生简章
为推进我校美育工作开展,活跃校园文化生活,根据教育部《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》等有关文件规定,结合我校实际情况,制定本简章。
第一条 招生对象
具备2020年普通高等学校招生全国统一考试报名资格,综合素质全面、艺术特长突出的优秀高中毕业生。
第二条 招生计划及项目
招生计划17名,项目包括中国古典舞、中国民族民间舞、现代舞、当代舞、芭蕾舞。考生在报名时,只能选报一个项目,不得兼报。
第三条 报名办法
(一)报名时间
2020年1月9日—2月14日
(二)报名流程
1.网上报名:考生通过教育部阳光高考特殊类型招生报名平台(http://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/)注册并登录,按网上要求准确、完整地填写申请表,上传相关证明材料扫描件,下载打印申请表,经个人签名、中学审核盖章后扫描上传申请表,确认报考。
报名无需邮寄申请材料,考生在上传申请材料扫描件时须确保电子文件完整清晰可读。若报名材料不符合要求,我校不予受理。
2.视频/音频材料报送:考生须在报名平台提示的电子邮件接收时间内,将个人表演视频、个人照片(生活照、剧照)、艺术专项测试伴奏音乐(技巧展示音乐、剧目音乐),打包发送至报名平台提示的指定邮箱。具体要求如下:
(1)个人表演视频
①近期录制的影像资料。
②时长不超过5分钟,必须单机位不间断录制,不得做后期剪辑处理,声音和图像需同期录制;视频文件建议使用MP4格式保存,确保能支持主流播放器且在500M以内,有正面图像,画面及声音清晰,播放流畅。
③视频不得有字幕,且不得以任何形式在视频中出现考生姓名、报名号、地区、中学等个人信息。
④视频文件以“【项目名称】-考生报名号-表演名称(个人表演)”命名。
(2)个人照片,须包括1张生活照及1张剧照。
(3)艺术专项测试伴奏音频
①包括技术技巧音乐和个人剧目表演音乐,使用MP3格式保存。
②音频文件命名要求:
技术技巧音乐以“【项目名称】-考生报名号-技术技巧音乐”命名
剧目音乐以“【项目名称】-考生报名号-剧目名称(校测)”命名
第四条 选拔程序
(一)材料初审
我校对考生报名材料进行初审后于2020年2月中下旬在报名平台通知初审结果。初审通过的考生于2月26日前登录报名平台缴纳测试费200元,并于2月28日-3月5日打印准考证。
(二)现场测试
1.测试时间及地点
时间:2020年3月7日
地点:中山大学
具体时间和地点详见准考证。
2.测试内容
(1)文化课笔试
综合卷(语文、数学、英语),满分150分,考试时间150分钟。
(2)艺术专项测试
艺术专项测试采取现场录制考生音像、另行组织专家匿名评审的方式进行。
测试内容 | 注意事项 |
1. 技术技巧展示:须配音乐,限时2分钟。 (1)控制:扳腿(前、旁、后) (2)软度:横叉、竖叉 (3)技巧:跳、转、翻 2. 剧目展示:自选一个舞蹈片段,限时3分钟。 | 1. 表演须一次完成,若中途中断,从中断处继续,不得重新开始。 2. 考生须自备演出服装,可化淡妆。自带U盘备用一份MP3格式伴奏音乐。 3. 不提供把杆。 |
(三)资格确定
1.根据测试总分从高到低排序,择优确定不超过17名合格考生并予以公示。测试总分(满分250分)=文化课笔试成绩(满分150分)+艺术专项测试成绩(满分100分)。测试总分相同时,优先艺术专项成绩分高者。
2.考生可填报6个专业志愿。专业安排按照“分数优先(文化课笔试成绩),遵循志愿”的原则进行,原则上每个专业(类)资格数不超过2人。若所报专业(类)资格数已满,考生不服从调剂,则不予认定资格。
第五条 录取政策
(一)获得我校高水平艺术团资格的考生必须参加2020年高考,高考成绩须达到生源省份本科第一批次所在科类录取控制线且不低于我校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。合并本科批次省份和高考改革试点省份以当地省级招生考试机构政策为准。
(二)实行高考改革的上海考生高考成绩需达到相关最低录取控制参考分数线上20分(含),浙江、北京考生高考成绩需达到相关最低录取控制参考分数线上40分(含),山东考生高考成绩需达到相关最低录取控制参考分数线上50分(含),天津考生高考成绩需达到相关最低录取控制参考分数线上60分(含),海南考生高考成绩需达到相关最低录取控制参考分数线上100分(含)。考生所填报专业必须满足我校2020年相应专业(类)对选考科目范围的要求。
(三)江苏考生选测科目等级需达到BB。
第六条 监督管理
(一)资格考生名单将通过阳光高考平台和中山大学本科招生网公示,不通过的考生将自动取消资格。
(二)考生须达到生源省份招生考试机构对于高水平艺术团考生的规定要求。
(三)考生及考生所在单位应对其提供的材料负责。对在高水平艺术团测试中被认定为作弊的考生,以及提供虚假材料取得资格的考生,一经查实,将按照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格及学籍等,并将其考试作弊或材料造假事实通报生源所在地省级招生办公室。
(四)根据教育部相关规定和要求,我校将对所有录取的考生在入学后进行体检和入学资格复查等。凡不符合录取要求或弄虚作假者,一律取消入学资格或学籍。
(五)考生入校后要接受所在院系和艺术团双重管理,既要按本专业培养方案完成专业学习任务,也要认真履行参加排练和演出的任务。
(六)中山大学教务部招生办公室对招生工作履行职能监督职责,纪检监察部门履行专责监督职责。
第七条 附则
(一)本简章适用于中山大学2020年高水平艺术团招生工作,自公布之日起实施。
(二)本简章由中山大学本科招生工作领导小组授权中山大学教务部招生办公室解释。
(三)若教育部及生源省份政策有所调整,则按新的规定执行。
中山大学本科招生网:http://admission.sysu.edu.cn
招生咨询电话:020-84036491
艺术学院电话:020-84113534
监察处电话:020-84115582
附件:中山大学2020年高水平艺术团招生专业目录
学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 学费 元/年 | 科类 | 报到校区 | 学院所属校区 | 高考综合改革省份选考科目要求 | |
中国语言文学系 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生必须选考方可报考 | 历史 |
历史学系 | 历史学 | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 历史+地理 |
哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
社会学类(考古学) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 历史+地理 | |
岭南学院 | 经济学类(金融学、经济学) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学 |
经济学类(国际商务、管理科学) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 | |
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语专业) | 四年 | 6850 | 文史 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
法学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园* | 广州校区东校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区南校园* | 广州校区东校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
图书情报与档案管理类(信息管理与信息系统) | 四年 | 6060 | 文理 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 | |
心理学系 | 心理学 | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学 |
地理科学与规划学院 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 地理+物理+化学 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区南校园* | 广州校区南校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
保密管理 | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生必须选考方可报考 | 物理 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
中山医学院 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
基础医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生均需选考方可报考 | 化学+生物 | |
法医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生均需选考方可报考 | 化学+生物 | |
光华口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | 考生均需选考方可报考 | 化学+生物 |
护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | 考生选考其中一门即可报考 | 化学+生物 |
中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 历史 |
历史学系(珠海) | 历史学 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 历史+地理 |
哲学系(珠海) | 哲学 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
国际金融学院 | 经济学类(经济学、金融学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学 |
经济学类(工商管理、会计学专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 | |
国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 四年 | 6850 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
国际关系学院 | 国际政治 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 政治+历史 |
旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校区 | 珠海校区 | 不提科目要求 | 政治+历史+地理+物理+化学+生物 |
数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
物理与天文学院 | 物理学类(含物理学、天文学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
海洋科学学院 | 海洋科学 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
地球科学与工程学院 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+地理 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
中法核工程与技术学院 | 核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、水文与水资源工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
测绘科学与技术学院 | 地理信息科学 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校区 | 珠海校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 地理+物理+化学 |
医学院 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | 五年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
药学院(深圳) | 药学 | 四年 | 7660 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生均需选考方可报考 | 化学+生物 |
材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 |
航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生均需选考方可报考 | 物理+化学 |
航空航天类(理论与应用力学) | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生必须选考方可报考 | 物理 | |
农学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
生态学院 | 生态学 | 四年 | 6850 | 理工 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | 考生选考其中一门即可报考 | 物理+化学+生物 |
注1:报到校区一栏*表示本专业学生根据教学安排,后一阶段迁移就读校区(校园),具体情况以当年学校安排为准。 | ||||||||
注2:学生学费的收费标准按照广东省教育厅、广东省物价局有关文件执行。如有变化,则以新公布为准。 |