[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北工业大学“3加3 模式”专业选考科目要求
西北工业大学根据教育部和新高考改革省份有关文件要求,确定了“3+3模式”专业选考科目要求。我校各招生专业选考科目要求设置如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
2 | 030101 | 法学 | |
3 | 030302 | 社会工作 | |
4 | 050201 | 英语 | |
5 | 050203 | 德语 | |
6 | 1202 | 工商管理类 | |
7 | 120701 | 工业工程 | |
8 | 130504 | 产品设计 | |
9 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
10 | 070102 | 信息与计算科学 | |
11 | 070202 | 应用物理学 | |
12 | 080102 | 工程力学 | |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
14 | 080204 | 机械电子工程 | |
15 | 080205 | 工业设计 | |
16 | 080210 | 微机电系统工程 | |
17 | 080401 | 材料科学与工程 | |
18 | 080402 | 材料物理 | |
19 | 080407 | 高分子材料与工程 | |
20 | 080407H | 高分子材料与工程 (中外合作办学) | |
21 | 080401H | 材料科学与工程 (中外合作办学) | |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | |
23 | 0807 | 电子信息类 | |
24 | 080701 | 电子信息工程 | |
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | |
26 | 080706 | 信息工程 | |
27 | 080708 | 水声工程 | |
28 | 080801 | 自动化 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
30 | 080902 | 软件工程 | |
31 | 080904 | 信息安全 | |
32 | 081001 | 土木工程 | |
33 | 081806 | 交通设备与控制工程 | |
34 | 081901 | 船舶与海洋工程 | |
35 | 082001 | 航空航天工程 | |
36 | 082002 | 飞行器设计与工程 | |
37 | 082003 | 飞行器制造工程 | |
38 | 082004 | 飞行器动力工程 | |
39 | 082008 | 飞行器控制与信息工程 | |
40 | 082103 | 探测制导与控制技术 | |
41 | 1201 | 管理科学与工程类 | |
42 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
43 | 082503 | 环境科学 | |
44 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
46 | 081802 | 交通工程 | |
47 | 0710 | 生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
48 | 071002 | 生物技术 | |
49 | 071201 | 统计学 | |
50 | 082801 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2019年起我校实施按类招生,实际招生专业(类)以我校当年编制并公布为准。