[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福州大学2019年福建招生计划公布
省 份 | 科类 | 福建 | 地方 | 收费标准 |
专 业 | 专项 | (元/年) | ||
本科合计 | 3336 | 300 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 177 | 5460 | |
自动化 | 理工 | 69 | 5460 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 127 | 10 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 27 | 10 | 5460 |
车辆工程 | 理工 | 25 | 5 | 5460 |
数学类 | 理工 | 59 | 5460 | |
计算机类 | 理工 | 181 | 5460 | |
信息安全 | 理工 | 35 | 5460 | |
软件工程 | 理工 | 119 | 备注4 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 25 | 5460 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 90 | 10 | 5460 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 23 | 10 | 5460 |
油气储运工程 | 理工 | 20 | 5 | 5460 |
土木工程 | 理工 | 100 | 10 | 5460 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 60 | 20000 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 30 | 5 | 5460 |
水利水电工程 | 理工 | 22 | 5 | 5460 |
交通运输类 | 理工 | 28 | 5 | 5460 |
工程管理 | 理工 | 26 | 5 | 5460 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 15 | 10 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 15 | 5460 | |
资源循环科学与工程 | 理工 | 10 | 5460 | |
地质工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
环境工程 | 理工 | 24 | 5460 | |
安全工程 | 理工 | 22 | 5 | 5460 |
经济学 | 理工 | 8 | 5460 | |
经济学 | 文史 | 13 | 5460 | |
经济统计学 | 理工 | 20 | 5 | 5460 |
财政学 | 理工 | 13 | 5460 | |
财政学 | 文史 | 10 | 5460 | |
金融学 | 理工 | 32 | 5460 | |
金融学 | 文史 | 10 | 5460 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 14 | 5460 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 5 | 5460 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 55 | 5 | 5460 |
工商管理 | 理工 | 16 | 5460 | |
工商管理 | 文史 | 5 | 5460 | |
市场营销 | 理工 | 10 | 5460 | |
市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
会计学 | 理工 | 32 | 5460 | |
会计学 | 文史 | 11 | 5460 | |
财务管理 | 理工 | 14 | 5460 | |
财务管理 | 文史 | 14 | 5460 | |
公共管理类 | 理工 | 15 | 5460 | |
公共管理类 | 文史 | 24 | 5 | 5460 |
物流管理 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
物流管理 | 文史 | 7 | 5460 | |
物流工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
工业工程 | 理工 | 16 | 10 | 5460 |
电子商务 | 理工 | 19 | 5 | 5460 |
食品科学与工程 | 理工 | 50 | 10 | 5460 |
生物工程 | 理工 | 31 | 10 | 5460 |
生物医学工程 | 理工 | 14 | 5 | 5460 |
英语 | 理工 | 37 | 5 | 5460 |
英语 | 文史 | 14 | 5460 | |
德语 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
德语 | 文史 | 5 | 5460 | |
日语 | 理工 | 5 | 5 | 5460 |
日语 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
应用物理学 | 理工 | 25 | 10 | 5460 |
电子信息类 | 理工 | 94 | 5460 | |
电子科学与技术 | 理工 | 51 | 5460 | |
微电子科学与工程 | 理工 | 44 | 10 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
物联网工程 | 理工 | 35 | 5460 | |
数字媒体技术 | 理工 | 34 | 5460 | |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 53 | 10 | 5460 |
化学 | 理工 | 63 | 10 | 5460 |
制药工程 | 理工 | 12 | 5 | 5460 |
建筑学 | 理工 | 38 | 5460 | |
城乡规划 | 理工 | 31 | 5 | 5460 |
风景园林 | 理工 | 10 | 5 | 5460 |
资源勘查工程 | 理工 | 38 | 5460 | |
采矿工程 | 理工 | 30 | 5460 | |
矿物加工工程 | 理工 | 35 | 5460 | |
美术学类 | 艺术 | 20 | 9360 | |
设计学类 | 艺术 | 105 | 9360 | |
工业设计 | 理工 | 37 | 10 | 5460 |
材料科学与工程 | 理工 | 50 | 10 | 5460 |
高分子材料与工程 | 理工 | 10 | 10 | 5460 |
法学 | 理工 | 35 | 5460 | |
法学 | 文史 | 16 | 5460 | |
社会学 | 理工 | 5 | 5460 | |
社会学 | 文史 | 15 | 5 | 5460 |
汉语言文学 | 文史 | 18 | 5460 | |
应用心理学 | 理工 | 19 | 5460 | |
应用心理学 | 文史 | 4 | 5 | 5460 |
音乐学 | 艺术 | 23 | 8900 | |
生物技术* | 理工 | 40 | 15000 | |
机械设计制造及其自动化* | 理工 | 40 | 15000 | |
电子信息工程* | 理工 | 40 | 15000 | |
水利水电工程* | 理工 | 40 | 15000 | |
物流管理* | 文史 | 20 | 15000 | |
物流管理* | 理工 | 20 | 15000 | |
电气工程及其自动化* | 理工 | 40 | 15000 | |
自动化H | 理工 | 36 | 60000 | |
软件工程H | 理工 | 74 | 60000 | |
数字媒体技术H | 理工 | 36 | 60000 | |
电子信息工程H | 理工 | 74 | 60000 | |
备注:1.最终招生计划及批次以各省招生主管部门公布的信息为准,以上收费信息如有变动,以省教育厅、财政厅、省发改委下达的正式文件为准; | ||||
2.学制:建筑学、城乡规划、风景园林五年,其余专业四年; | ||||
3.经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共管理类、物流管理、物流工程、工业工程、电子商务专业第一年在怡山校区培养(条件允许情况下提前迁回旗山校区培养),美术学类、设计学类、工业设计专业在厦门市集美校区培养,过程装备与控制工程、化学工程与工艺、油气储运工程专业三、四年级在泉州市泉港校区培养,闽台合作项目(专业名称带*者)在泉州市晋江校区培养; | ||||
4.软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年。 | ||||
5.专业名称后带H者,为福州大学梅努斯国际工程学院中外合作项目。 | ||||
6.预科转入指2018年录取的少数民数预科学生转入本科阶段学习,内高班包括内地新疆高中班及内地西藏高中班,特殊类型包括高水平运动队、自主招生、高校专项计划。 | ||||
7.重庆、新疆带底纹者为对口援助定向招生计划 |