[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
青岛理工大学2024年招生计划
专业 | 层次 | 学制 | 山东 | 福建 |
总计 | 5414 | 80 | ||
普通本科专业 | ||||
土木工程*** | 本科 | 四年 | 49 | 3 |
材料科学与工程*** | 本科 | 四年 | 72 | 2 |
城市地下空间工程*◊ | 本科 | 四年 | 24 | 2 |
智能建造*◊ | 本科 | 四年 | 50 | 2 |
交通工程** | 本科 | 四年 | 20 | |
机械设计制造及其自动化*** | 本科 | 四年 | 137 | 3 |
材料成型及控制工程** | 本科 | 四年 | 60 | 2 |
车辆工程*** | 本科 | 四年 | 54 | 2 |
测控技术与仪器** | 本科 | 四年 | 59 | |
安全工程** | 本科 | 四年 | 34 | |
智能制造工程*◊ | 本科 | 四年 | 75 | |
新能源汽车工程◊ | 本科 | 四年 | 28 | 2 |
建筑学*** | 本科 | 五年 | 60 | 1 |
城乡规划*** | 本科 | 五年 | 34 | 2 |
风景园林*** | 本科 | 四年 | 35 | 1 |
环境工程*** | 本科 | 四年 | 64 | 2 |
环境科学** | 本科 | 四年 | 30 | 1 |
给排水科学与工程*** | 本科 | 四年 | 26 | 1 |
建筑环境与能源应用工程*** | 本科 | 四年 | 21 | 2 |
环保设备工程◊ | 本科 | 四年 | 20 | 2 |
自动化** | 本科 | 四年 | 98 | |
电气工程及其自动化** | 本科 | 四年 | 99 | 1 |
建筑电气与智能化** | 本科 | 四年 | 38 | |
电子信息工程*** | 本科 | 四年 | 74 | 1 |
通信工程** | 本科 | 四年 | 74 | 1 |
计算机科学与技术*** | 本科 | 四年 | 99 | 1 |
软件工程** | 本科 | 四年 | 99 | |
机器人工程*◊ | 本科 | 四年 | 75 | |
网络空间安全◊ | 本科 | 四年 | 70 | 2 |
数学与应用数学** | 本科 | 四年 | 60 | 2 |
应用物理学** | 本科 | 四年 | 65 | |
工程力学 | 本科 | 四年 | 22 | |
工程管理*** | 本科 | 四年 | 15 | 1 |
工程造价*** | 本科 | 四年 | 47 | 2 |
工业工程* | 本科 | 四年 | 36 | 1 |
信息管理与信息系统*** | 本科 | 四年 | 31 | 2 |
供应链管理◊ | 本科 | 四年 | 21 | |
会计学*** | 本科 | 四年 | 63 | 2 |
财务管理* | 本科 | 四年 | 37 | 1 |
国际经济与贸易* | 本科 | 四年 | 51 | |
国际商务* | 本科 | 四年 | 33 | |
统计学 | 本科 | 四年 | 66 | |
经济学* | 本科 | 四年 | 36 | |
市场营销*** | 本科 | 四年 | 25 | 2 |
英语** | 本科 | 四年 | 65 | 2 |
日语 | 本科 | 四年 | 10 | 1 |
社会工作* | 本科 | 四年 | 37 | 2 |
网络与新媒体◊ | 本科 | 四年 | 77 | 2 |
土木工程(临沂校区)*** | 本科 | 四年 | 245 | |
交通工程(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 105 | |
道路桥梁与渡河工程(临沂校区)◊ | 本科 | 四年 | 140 | |
会计学(临沂校区)*** | 本科 | 四年 | 105 | |
电子商务(临沂校区) | 本科 | 四年 | 70 | |
工程管理(临沂校区)*** | 本科 | 四年 | 175 | |
交通运输(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 105 | |
物流管理(临沂校区)*** | 本科 | 四年 | 104 | |
工程审计(临沂校区)◊ | 本科 | 四年 | 175 | |
机械设计制造及其自动化(临沂校区)*** | 本科 | 四年 | 70 | |
机械电子工程(临沂校区) | 本科 | 四年 | 190 | |
机械工程(临沂校区) | 本科 | 四年 | 175 | |
电气工程与智能控制(临沂校区)◊ | 本科 | 四年 | 210 | |
统计学(临沂校区) | 本科 | 四年 | 140 | |
商务英语(临沂校区) | 本科 | 四年 | 140 | |
地方专项计划 | ||||
交通工程** | 本科 | 四年 | 10 | |
机械设计制造及其自动化*** | 本科 | 四年 | 10 | |
安全工程** | 本科 | 四年 | 10 | |
工程力学 | 本科 | 四年 | 15 | |
给排水科学与工程*** | 本科 | 四年 | 15 | |
环境工程*** | 本科 | 四年 | 10 | |
材料科学与工程*** | 本科 | 四年 | 15 | |
材料成型及控制工程** | 本科 | 四年 | 15 | |
建筑环境与能源应用工程*** | 本科 | 四年 | 20 | |
工程管理*** | 本科 | 四年 | 15 | |
土木工程*** | 本科 | 四年 | 25 | |
环保设备工程 | 本科 | 四年 | 10 | |
日语 | 本科 | 四年 | 10 | |
中外合作办学专业 | ||||
财务管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 79 | 4 |
建筑学(中外合作办学)*** | 本科 | 五年 | 75 | 1 |
土木工程(中外合作办学)*** | 本科 | 四年 | 88 | 2 |
给排水科学与工程(中外合作办学)*** | 本科 | 四年 | 62 | 1 |
艺术类专业 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 27 | 3 |
产品设计*** | 本科 | 四年 | 48 | 5 |
环境设计*** | 本科 | 四年 | 56 | 6 |
绘画* | 本科 | 四年 | 17 | 2 |
贯通培养专业(3+4) | ||||
汽车服务工程(临沂校区) | 本科 | 四年 | 37 | |
物流管理(临沂校区) | 本科 | 四年 | 41 | |
国际商务(临沂校区) | 本科 | 四年 | 40 | |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 本科 | 四年 | 40 | |
备注: 1.***代表国家级一流本科专业建设点,**代表省级一流本科专业建设点,*代表校级一流本科专业建设点。◊代表“四新”专业。 2.建筑学、建筑学(中外合作办学)、城乡规划专业学制为5年。 |