[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
山东大学2021年福建省招生计划
山东大学2021年福建省招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 历史类 | 普通类 | -- | 36 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 哲学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2021 | 福建 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 社会学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 历史类 | 提前批 | -- | 2 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 马克思主义理论 | 历史类 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 历史类 | 高校专项 | -- | 1 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 工商管理类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 普通类 | -- | 124 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 土木类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 福建 | 工商管理类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 材料类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2021 | 福建 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2021 | 福建 | 经济学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 能源动力类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
2021 | 福建 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2021 | 福建 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 计算机类(计算机与智能方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2021 | 福建 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 16 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | -- | 3 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2021 | 福建 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2021 | 福建 | 能源动力类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准