省份 | 专业(类)名称 | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 计划数 |
福建 | 会计学 | 数智会计拔尖班 | 四年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理 | 四年 | 5300 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 金融学 | 智能金融强基班 | 四年 | 6000 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 法学 | 数智法学拔尖班 | 四年 | 5300 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、日语 | 四年 | 5300 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 法学 | 四年 | 5300 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 会计学 | 数智会计拔尖班 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 4 | |
福建 | 金融学 | 智能金融强基班 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | |
福建 | 法学 | 数智法学拔尖班 | 四年 | 5300 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 4 | |
福建 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理 | 四年 | 5300 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 财务管理 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 会计学 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 金融工程 | 四年 | 5300 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 经济学 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 国际经济与贸易 | 含数字贸易方向 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语、日语 | 四年 | 5300 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5300 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||
福建 | 计算机类 | 人工智能、软件工程、计算机科学与技术 | 四年 | 6000 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 3 | |
福建 | 市场营销(中外合作办学) | 四年 | 28800 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 |
注:如与省考试院公布计划不一致,以省考试院公布的计划为准。