[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中国计量大学2024年福建招生计划
中国计量大学2024年福建本科招生计划已公布,福建高考信息平台更新的中国计量大学2024年福建本科招生计划是考生和家长非常关心高考信息,中国计量大学2024年福建本科招生计划对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
招生专业 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江专项 | 江苏 | 安徽 | 安徽专项 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 甘肃专项 |
自动化 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
测控技术与仪器 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
智能感知工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
电子信息工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
通信工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
人工智能 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
光电信息科学与工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 |
电子科学与技术 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
微电子科学与工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
功能材料 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
应用化学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
能源与动力工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
环境工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
安全工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
数学与应用数学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
应用物理学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
声学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
食品质量与安全 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
药学 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
工业设计 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
质量管理工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
工业工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
标准化工程 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
工商管理 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | |||||||||||||||||
行政管理 | 历史 | 不提科目要求 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 历史 | 不提科目要求 | 1 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
合计 | 115 | 30 | 23 | 39 | 15 | 70 | 85 | 15 | 40 | 105 | 45 | 110 | 77 | 136 | 45 | 115 | 50 | 30 | ||
备注:吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、甘肃按科目组招生;河北、辽宁、重庆、贵州按专业(类)招生。最终招生专业及人数以各省教育考试院公布为准。 |