[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中国计量大学2021年福建省招生计划
专业 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 仅物理 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
智能感知工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | |||||
质量管理工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理学类(应用物理学、声学) | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
动植物检疫 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | ||||||
工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
标准化工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 2 | ||||||
药学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
卫生检验与检疫 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
设计学类(视觉传达设计、环境设计)(艺术类美术统考) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 5 | |||||||
合计 | 85 | 30 | 70 | 40 | 45 | 45 | 60 | 30 |
备注:
江苏、福建、湖北、湖南、广东按科目组招生,相同选考科目为同一科目组;河北、辽宁、重庆按专业(类)招生。