[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年兰州财经大学在各省高考招生投档分数
2020年兰州财经大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年兰州财经大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年兰州财经大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年兰州财经大学在各省高考招生投档分数:
2020年兰州财经大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 兰州财大 | 兰州财大(01) | 438 | ||
本科二批 | 陕西省 | 兰州财经大学 | 理工 | 451 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州财经大学 | 文史 | 542 | ||
本二批 | 安徽省 | 兰州财经大学 | 理工 | 514 | ||
本科普通批 | 北京市 | 兰州财经大学 | 1 | 不限选考科目 | 476 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州财经大学 | 2 | 不限选考科目 | 472 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州财经大学 | 3 | 物理(必须选考) | 474 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 文史 | 522.102209101 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 文史 | 507.107208095 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 文史 | 518.119192093 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 理工 | 437.078146096 | ||
本科二批普通类(K段) | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 理工 | 446.062175112 | ||
本科批 | 广东省 | 兰州财经大学 | 文史 | 511 | ||
本科批 | 广东省 | 兰州财经大学 | 理工 | 493 | ||
本科二批 | 广西省 | 兰州财经大学 | 文史 | 477 | ||
本科二批 | 广西省 | 兰州财经大学 | 理工 | 455 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州财经大学 | 兰州财经大学(1) | 557 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州财经大学 | 兰州财经大学(2) | 527 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州财经大学 | 文史 | 555 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州财经大学 | 理工 | 548 | ||
本科第二批 | 河南省 | 兰州财经大学 | 文史 | 555 | ||
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州财经大学 | 2535 | 文史 | 478.107104 | |
本科二批A段 | 黑龙江省 | 兰州财经大学 | 2535 | 理工 | 451.086128 | |
本科二批 | 湖北省 | 兰州财经大学 | 理工 | 496.107098112 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 兰州财经大学 | 文史 | 519.114095124 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 兰州财经大学 | 文史 | 548 | ||
本二批 | 湖南省 | 兰州财经大学 | 理工 | 502 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 兰州财经大学 | 文科 | 330 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 兰州财经大学 | 理科 | 341 | ||
本科第二批 | 江西省 | 兰州财经大学 | 2933 | 文史 | 544 | |
本科第二批 | 江西省 | 兰州财经大学 | 2933 | 理工 | 525 | |
本科批 | 辽宁省 | 兰州财经大学 | 文史 | 567.107125115 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州财经大学 | 理工 | 522.102097109 | ||
本科二批 | 宁夏 | 兰州财经大学 | 文史 | 515.229098 | ||
本科二批 | 宁夏 | 兰州财经大学 | 理工 | 430.15409 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 01经济学 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 04财政学 | 548 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 06金融学 | 549 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 08保险学 | 541 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 09投资学 | 534 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0B汉语国际教育 | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0C国际经济与贸易 | 535 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0E法学 | 551 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0F知识产权 | 526 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0G社会工作 | 527 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0H汉语言文学 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0K商务英语 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0L新闻学 | 545 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0T电子信息工程 | 530 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0U计算机科学与技术 | 535 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0Y工商管理 | 546 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 0Z会计学 | 560 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 10财务管理 | 547 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 11国际商务 | 528 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 13审计学 | 549 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 1B物流管理 | 524 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 1E会展经济与管理 | 525 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 29人文地理与城乡规划 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 31经济统计学 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 3U互联网金融 | 535 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州财经大学 | 3V数据科学与大数据技术 | 526 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州财经大学 | 文史 | 530.123101 | ||
本科二批A类 | 山西省 | 兰州财经大学 | 理工 | 508.103101 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 兰州财经大学 | 文史 | 496.104108 | ||
本科二批B类 | 山西省 | 兰州财经大学 | 理工 | 480.102099 | ||
本科二批 | 陕西省 | 兰州财经大学 | 文史 | 510 | ||
本二批 | 四川省 | 兰州财经大学 | 文科 | 522 | ||
本二批 | 四川省 | 兰州财经大学 | 文科 | 519 | ||
本二批 | 四川省 | 兰州财经大学 | 理科 | 524 | ||
本二批 | 四川省 | 兰州财经大学 | 理科 | 501 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州财经大学 | 07501 | 533 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州财经大学 | 07502 | 537 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州财经大学 | 07503 | 522 | ||
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 001 | 劳动与社会保障 | 564 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 002 | 公共事业管理 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 003 | 审计学 | 576 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 004 | 资产评估 | 567 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 005 | 金融学 | 577 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 006 | 国际商务 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 007 | 商务英语 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 008 | 人力资源管理 | 567 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 009 | 土地资源管理 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 010 | 房地产开发与管理 | 506 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 011 | 新闻学 | 575 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 012 | 法学 | 581 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 013 | 国际经济与贸易 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 014 | 投资学 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 015 | 财政学 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 016 | 人文地理与城乡规划 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 017 | 会计学 | 580 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 018 | 计算机科学与技术 | 559 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 019 | 电子信息工程 | 542 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州财经大学 | 020 | 电子商务 | 567 | |
本科批 | 河北省 | 兰州财经大学(高收费) | 文史 | 525 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州财经大学(高收费) | 理工 | 525 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年兰州财经大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。