[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
西北师范大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业 拟录取名单的公示
各位考生:
根据体育总局科教司、教育部高校学生司《关于印发<2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2019〕155号)及《西北师范大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》等相关规定,经学校本科招生工作领导小组研究,确定了我校2020年运动训练、武术与民族传统体育专业文化课、专业课及各招生项目文体综合分最低录取控制分数线,现将录取最低控制分数线及拟录取名单予以公示,公示期为2020年7月28日至2020年8月3日。
公示期间,如有异议,可向学校招生就业处或学校纪检监察机构反映,联系电话0931-7971922,0931-7971026。如无影响录取的问题,学校将按照各省级招生主管部门的审核意见办理录取手续。
一、录取原则及最低控制分数线
1.录取原则
根据公布的招生项目计划,在文化考试成绩不低于180分(按照文件规定,具备一级运动员等级的考生文化成绩最低录取控制线下降30分录取、具备运动健将等级的考生文化成绩最低录取控制线下降50分录取)、专业成绩不低于40分的基础上,按照文体综合分从高到低择优录取。
2.各专业及项目最低录取控制分数线
专业 | 计划数 | 项目 | 计划数 | 录取数 | 文体综合分 最低录取控制线 | |
运动训练 | 45 | 篮球 | 男 | 0-4 | 4 | 57.37 |
女 | 0-3 | 3 | 58.81 | |||
排球 | 男 | 0-5 | 5 | 66.22 | ||
女 | 0-5 | 5 | 68.00 | |||
足球 | 男 | 0-3 | 3 | 72.79 | ||
女 | 0-3 | 3 | 64.66 | |||
乒乓球 | 0-6 | 6 | 58.19 | |||
技巧 | 0-6 | 6 | 75.39 | |||
田径 | 0-10 | 10 | 71.20 | |||
武术与民族传统体育 | 20 | 武术散打 | 0-4 | 3 | 74.15 | |
武术套路 | 0-16 | 17 | 70.93 |
二、拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 项目 | 拟录取专业 | 录取志愿 |
1 | 王斌 | 男 | 二级运动员 | 281.5 | 79.13 | 69.47 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
2 | 张子涵 | 男 | 二级运动员 | 260.5 | 74.47 | 65.15 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
3 | 王玉荣 | 男 | 二级运动员 | 303.5 | 67.97 | 62.75 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
4 | 张明亮 | 男 | 一级运动员 | 201.5 | 67.57 | 57.37 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
5 | 李菁莹 | 女 | 二级运动员 | 408.5 | 63.47 | 64.85 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
6 | 白梦雨 | 女 | 二级运动员 | 235.5 | 69.03 | 60.1 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
7 | 桑瑜泽 | 女 | 二级运动员 | 324.5 | 60.83 | 58.81 | 篮球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
8 | 杨宇 | 男 | 二级运动员 | 310.5 | 93.73 | 81.14 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
9 | 郑普耀 | 男 | 二级运动员 | 255.0 | 88.13 | 74.44 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
10 | 赵鑫 | 男 | 二级运动员 | 279.0 | 79.87 | 69.86 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
11 | 庾洋 | 男 | 二级运动员 | 334.0 | 75.73 | 69.71 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
12 | 孙建政 | 男 | 一级运动员 | 196.0 | 80.6 | 66.22 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
13 | 樊金京 | 女 | 二级运动员 | 372.0 | 85.4 | 78.38 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
14 | 鞠向钇 | 女 | 二级运动员 | 307.0 | 88.03 | 76.97 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
15 | 张静文 | 女 | 二级运动员 | 333.5 | 80.17 | 72.79 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
16 | 禚译鸿 | 女 | 二级运动员 | 396.5 | 71.2 | 69.67 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
17 | 景悦 | 女 | 一级运动员 | 206.0 | 82.43 | 68.0 | 排球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
18 | 李逸飞 | 男 | 二级运动员 | 353.5 | 80.67 | 74.14 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
19 | 孙杨庚兰 | 男 | 一级运动员 | 373.5 | 77.4 | 72.86 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
20 | 李清鼎 | 男 | 一级运动员 | 263.0 | 85.2 | 72.79 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
21 | 张徽 | 女 | 二级运动员 | 310.5 | 84.27 | 74.51 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
22 | 兰凤 | 女 | 一级运动员 | 227.5 | 77.73 | 65.79 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
23 | 蒲美灵 | 女 | 一级运动员 | 335.5 | 68.4 | 64.66 | 足球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
24 | 吴钰堃 | 男 | 二级运动员 | 394.0 | 86.8 | 80.46 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
25 | 王国臣 | 男 | 一级运动员 | 334.0 | 88.85 | 78.9 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
26 | 甘鲁健 | 男 | 一级运动员 | 351.0 | 86.55 | 78.14 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
27 | 张桐千 | 男 | 一级运动员 | 323.5 | 88.2 | 77.92 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
28 | 李林桐 | 女 | 二级运动员 | 314.0 | 86.7 | 76.39 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
29 | 杨秋毓 | 女 | 二级运动员 | 332.5 | 83.95 | 75.39 | 技巧 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
30 | 靳皓 | 男 | 二级运动员 | 371.0 | 72.42 | 69.24 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
31 | 张晶 | 女 | 一级运动员 | 337.5 | 64.31 | 61.89 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
32 | 李一帆 | 男 | 二级运动员 | 310.0 | 64.55 | 60.69 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
33 | 张瑞策 | 男 | 一级运动员 | 305.0 | 64.55 | 60.44 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
34 | 赵庆川 | 男 | 一级运动员 | 386.5 | 56.67 | 58.99 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
35 | 伏彦舟 | 男 | 一级运动员 | 205.0 | 68.48 | 58.19 | 乒乓球 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
36 | 牛卓玛英吉 | 女 | 运动健将 | 240.0 | 100.0 | 82.0 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
37 | 程玥 | 女 | 二级运动员 | 395.0 | 85.0 | 79.25 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
38 | 成雪丽 | 女 | 一级运动员 | 177.5 | 100.0 | 78.88 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
39 | 何鹏 | 男 | 二级运动员 | 317.5 | 86.0 | 76.08 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
40 | 杨城 | 男 | 二级运动员 | 290.0 | 87.0 | 75.4 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
41 | 高成亮 | 男 | 二级运动员 | 342.5 | 82.0 | 74.53 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
42 | 廖应龙 | 男 | 二级运动员 | 336.0 | 82.0 | 74.2 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
43 | 李文博 | 男 | 二级运动员 | 275.5 | 86.0 | 73.98 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
44 | 罗裕钦 | 男 | 二级运动员 | 282.5 | 85.0 | 73.63 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
45 | 张雯 | 女 | 二级运动员 | 290.0 | 81.0 | 71.2 | 田径 | 运动训练专业 | 第一志愿 |
46 | 崔家祥 | 男 | 二级运动员 | 321.5 | 89.4 | 78.66 | 武术散打 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
47 | 李慧 | 女 | 一级运动员 | 243.5 | 89.68 | 74.95 | 武术散打 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
48 | 李家乐 | 男 | 二级运动员 | 291.5 | 85.1 | 74.15 | 武术散打 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
49 | 郑晓苗 | 女 | 二级运动员 | 457.5 | 83.17 | 81.09 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
50 | 马涵月 | 女 | 二级运动员 | 391.5 | 87.67 | 80.94 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
51 | 王俊仁 | 男 | 二级运动员 | 334.0 | 87.73 | 78.11 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
52 | 娄一凡 | 男 | 二级运动员 | 276.5 | 90.2 | 76.97 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
53 | 巴脉 | 男 | 二级运动员 | 318.5 | 83.83 | 74.61 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
54 | 马丽雅 | 女 | 二级运动员 | 283.5 | 86.03 | 74.4 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
55 | 曹雅涵 | 女 | 二级运动员 | 287.0 | 85.16 | 73.96 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
56 | 台家骏 | 男 | 二级运动员 | 296.5 | 84.0 | 73.63 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
57 | 安涌豪 | 男 | 二级运动员 | 270.0 | 85.06 | 73.04 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
58 | 曹羽佳 | 女 | 二级运动员 | 293.0 | 83.4 | 73.03 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
59 | 王慧 | 女 | 二级运动员 | 355.0 | 78.96 | 73.02 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
60 | 王勇 | 男 | 二级运动员 | 214.0 | 88.27 | 72.49 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
61 | 马佳艺 | 女 | 二级运动员 | 348.0 | 78.7 | 72.49 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
62 | 乔亮亮 | 男 | 二级运动员 | 276.0 | 82.43 | 71.5 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
63 | 姜舒馨 | 女 | 二级运动员 | 328.0 | 78.36 | 71.25 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
64 | 张宏伟 | 男 | 二级运动员 | 306.5 | 79.63 | 71.07 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
65 | 郝雪娇 | 女 | 二级运动员 | 272.5 | 81.87 | 70.93 | 武术套路 | 武术与民族传统体育专业 | 第一志愿 |
西北师范大学招生就业处
2020年7月28日