[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年兰州大学在各省高考招生投档分数
2020年兰州大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年兰州大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年兰州大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年兰州大学在各省高考招生投档分数:
2020年兰州大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本一批 | 安徽省 | 兰州大学 | 文史 | 601 | ||
本一批 | 安徽省 | 兰州大学 | 理工 | 631 | ||
本科提前批普通类A段 | 北京市 | 兰州大学 | 9 | 政治(必须选考) | 613 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 1 | 不限选考科目 | 611 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 2 | 物理(必须选考) | 613 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 4 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 614 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 5 | 化学(必须选考) | 610 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 6 | 化学+生物(均须选考) | 617 | |
本科普通批 | 北京市 | 兰州大学 | 7 | 历史/地理(选考一门即可) | 622 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学 | 文史 | 579.122242112 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学 | 文史 | 547.109223093 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学 | 理工 | 554.111227101 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学 | 理工 | 532.100200112 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学 | 理工 | 458.000000000 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州大学 | 文史 | 574 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州大学 | 理工 | 590 | ||
本一批 | 贵州省 | 兰州大学 | 文史 | 611 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 兰州大学 | 文史 | 552 | 护理学类 | |
本一批 | 贵州省 | 兰州大学 | 理工 | 598 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 兰州大学 | 理工 | 512 | 护理学类 | |
本科批 | 海南省 | 兰州大学 | 兰州大学(5) | 674 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州大学 | 兰州大学(6) | 671 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州大学 | 兰州大学(7) | 668 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州大学 | 兰州大学(8) | 666 | ||
本科批 | 海南省 | 兰州大学 | 兰州大学(9) | 684 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州大学 | 文史 | 617 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州大学 | 理工 | 643 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州大学 | 文史 | 618 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州大学 | 理工 | 643 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 兰州大学 | 文史 | 580.113137 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 兰州大学 | 理工 | 600.131126 | ||
本科提前批 | 湖北省 | 兰州大学 | 文史 | 583.11 | 普通类(面向全省) | |
本科一批 | 湖北省 | 兰州大学 | 理工 | 614.109123124 | 普通类 | |
本科一批 | 湖北省 | 兰州大学 | 文史 | 584.112135130 | 普通类 | |
本一批 | 湖南省 | 兰州大学 | 文史 | 616 | ||
本一批 | 湖南省 | 兰州大学 | 理工 | 619 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州大学 | 文科 | 378 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 兰州大学 | 理科 | 385 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州大学 | 文史 | 620.121136132 | ||
本科批 | 辽宁省 | 兰州大学 | 理工 | 607.109120141 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学 | 理工 | 546.213108 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学 | 文史 | 593.237112 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学 | 文史 | 546.213108 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 01汉语言文学 | 620 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 03新闻传播学类 | 618 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 06历史学类 | 620 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 08经济学类 | 621 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 09工商管理类 | 617 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 24数学类 | 622 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 25计算机类 | 624 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 26电子信息类 | 622 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 29物理学类 | 621 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 34生物科学类 | 620 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 35大气科学类 | 618 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 40理论与应用力学(基地班) | 618 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 46临床医学类 | 627 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 52口腔医学 | 630 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 86化学类 | 618 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 兰州大学 | 87计算机科学与技术(中外合作办学) | 594 | ||
本科一批A类 | 山西省 | 兰州大学 | 文史 | 582.119131213 | ||
本科一批A类 | 山西省 | 兰州大学 | 理工 | 605.133118245 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州大学 | 文史 | 608 | ||
本科一批 | 陕西省 | 兰州大学 | 理工 | 581 | ||
本科批 | 上海 | 兰州大学 | 兰州大学(01) | 525 | ||
本科批 | 上海 | 兰州大学 | 兰州大学(02) | 526 | ||
本科批 | 上海 | 兰州大学 | 兰州大学(03) | 531 | ||
本科批 | 上海 | 兰州大学 | 兰州大学(04) | 526 | ||
本科批 | 上海 | 兰州大学 | 兰州大学(05) | 529 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州大学 | 文史 | 585 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州大学 | 文史 | 566 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州大学 | 理工 | 628 | ||
本一批 | 四川省 | 兰州大学 | 理工 | 597 | ||
本科提前批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07541 | 635 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07542 | 649 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07543 | 641 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07544 | 654 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07545 | 649 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07546 | 648 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07547 | 647 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07548 | 647 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 07549 | 643 | ||
本科批A段 | 天津市 | 兰州大学 | 0754A | 642 | ||
本科提前批 | 新疆 | 兰州大学 | 文史 | 534 | 普通类 | |
本科第一批 | 新疆 | 兰州大学 | 文史 | 554 | ||
本科第一批 | 新疆 | 兰州大学 | 文史 | 482 | ||
本科第一批 | 新疆 | 兰州大学 | 理工 | 540 | ||
本科第一批 | 新疆 | 兰州大学 | 理工 | 458 | ||
本一批 | 云南省 | 兰州大学 | 理工 | 620 | ||
本一批 | 云南省 | 兰州大学 | 文史 | 617 | ||
本科提前批 | 重庆市 | 兰州大学 | 文史 | 597 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学 | 文史 | 603.217129 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学 | 文史 | 556.195121 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学 | 理工 | 599.258092 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学 | 理工 | 568.233114 | ||
本科第一批 | 江西省 | 兰州大学 | 文史 | 594 | ||
本科第一批 | 江西省 | 兰州大学 | 理工 | 614 | ||
本一批 | 云南省 | 兰州大学(护理学专业) | 理工 | 571 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州大学(较高收费) | 文史 | 618 | ||
本科第一批 | 河南省 | 兰州大学(较高收费) | 理工 | 624 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学(民族班) | 理工 | 526.221096 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 579.224106 | ||
本科一批 | 宁夏 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 526.221096 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 572.108215114 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 兰州大学(民族班) | 理工 | 544.085239104 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 565 | ||
本科一批 | 广西省 | 兰州大学(民族班) | 理工 | 586 | ||
本一批 | 云南省 | 兰州大学(民族班) | 理工 | 611 | ||
本一批 | 云南省 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 612 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学(民族班) | 文史 | 589.219121 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 兰州大学(民族班) | 理工 | 575.230105 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 001 | 经济学类 | 643 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 002 | 生物科学类 | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 003 | 电子信息类 | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 004 | 计算机类 | 641 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 005 | 汉语言文学(戏剧影视方向) | 643 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 006 | 数学类 | 640 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 007 | 物理学类 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 008 | 药学 | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 009 | 历史学类 | 649 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 010 | 化学类 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 011 | 大气科学类 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 012 | 日语 | 639 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 013 | 英语 | 643 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 014 | 哲学 | 644 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 015 | 汉语言文学 | 647 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 016 | 政治学类 | 642 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 017 | 俄语 | 637 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 018 | 新闻传播学类 | 643 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 019 | 临床医学类 | 642 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 020 | 工商管理类 | 640 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 021 | 地质学类 | 635 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 022 | 地理科学类 | 637 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 023 | 核化工与核燃料工程 | 633 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 024 | 土木工程 | 635 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 025 | 核工程与核技术 | 635 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 026 | 口腔医学 | 649 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 027 | 广告学 | 642 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 028 | 应用化学(放射化学方向) | 635 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 029 | 环境科学与工程类 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 030 | 知识产权 | 643 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 031 | 辐射防护与核安全 | 633 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 032 | 材料类 | 633 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 033 | 应用物理学(原子核物理方向) | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 034 | 德语 | 639 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 兰州大学(一流大学建设高校) | 028 | 应用化学(放射化学方向) | 598 | |
本一批 | 安徽省 | 兰州大学(中外合作) | 理工 | 607 | ||
本科批 | 河北省 | 兰州大学(中外合作办学) | 理工 | 622 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年兰州大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。