[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
贵州民族大学2020年本科(预科)专业设置一览表
序号 | 学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 授予学位 |
01 | 商学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 文史、理工 | 4 | 管理学 |
会计学 | 文史、理工 | 4 | 管理学 | ||
金融学 | 文史、理工 | 4 | 经济学 | ||
经济学 | 文史、理工 | 4 | 经济学 | ||
02 | 法学院 | 法学 | 文史、理工 | 4 | 法学 |
03 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 文史 | 4 | 法学 |
历史学 | 文史 | 4 | 历史学 | ||
文物与博物馆学 | 文史、理工 | 4 | 历史学 | ||
文化产业管理 | 文史、理工 | 4 | 管理学 | ||
04 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史、理工 | 4 | 法学 |
05 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 文史、理工 | 4 | 教育学 |
应用心理学 | 文史、理工 | 4 | 教育学 | ||
认知科学与技术 | 文史、理工 | 4 | 教育学 | ||
06 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 文学 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 文学 | ||
戏剧影视文学 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 4 | 文学 | ||
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 文史 | 4 | 文学 | ||
图书馆学 | 文史、理工 | 4 | 管理学 | ||
图书馆学(彝文文献保护) | 文史、理工 | 4 | 管理学 | ||
07 | 外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 4 | 文学 |
日语 | 文史、理工 | 4 | 文学 | ||
商务英语 | 文史、理工 | 4 | 文学 | ||
08 | 传媒学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) | 文史、理工 | 4 | 文学 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
09 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 理学 |
统计学 | 理工 | 4 | 理学 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 工学 | ||
软件工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 工学 | ||
10 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 工学 |
应用物理学 | 理工 | 4 | 理学 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 工学 | ||
自动化 | 理工 | 4 | 工学 | ||
11 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类(含环境生态工程、环境工程、资源环境科学专业) | 理工 | 4 | 工学 |
12 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 工学 |
复合材料与工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
13 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 5 | 工学 |
土木工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
工程管理 | 理工 | 4 | 工学 | ||
城乡规划 | 理工 | 5 | 工学 | ||
14 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史、理工 | 4 | 管理学 |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
15 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 艺术学 |
音乐表演 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
16 | 美术学院 | 美术学 | 艺术 | 4 | 艺术学 |
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
环境设计 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
动画 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
书法学 | 艺术 | 4 | 艺术学 | ||
17 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 体育 | 4 | 教育学 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 教育学 | ||
18 | 民族医药学院 | 药学 | 理工 | 4 | 理学 |
中药资源与开发 | 理工 | 4 | 理学 | ||
制药工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
19 | 化学工程学院 | 应用化学 | 理工 | 4 | 理学 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 工学 | ||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 工学 | ||
20 | 社会学与公共管理学院 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史、理工 | 4 | 管理学 |
社会学 | 文史、理工 | 4 | 法学 | ||
社会工作 | 文史、理工 | 4 | 法学 | ||
21 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 文史、理工 | 4 | 文学 |
泰语 | 文史、理工 | 4 | 文学 | ||
22 | 预科教育学院 | 少数民族预科 | 文史、理工 | 1 | |
备注:工商管理类中的人力资源管理专业大一在商学院培养,大二分专业后在社会学与公共管理学院培养。 |