[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
重庆理工大学2021年福建普通本科批专业录取分
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类 | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 554 | 555 | 131 | 131 | - |
2 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 554 | 557 | 130 | 131 | - |
3 | 会计学 | 普通本科批 | 423 | 554 | 26946 | 561 | 568 | 131 | 138 | - |
4 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 423 | 555 | 26530 | 556 | 559 | 132 | 133 | - |
5 | 计算机类 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 563 | 569 | 136 | 140 | - |
6 | 药学类 | 普通本科批 | 423 | 536 | 35419 | 537 | 541 | 113 | 114 | - |
7 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 423 | 537 | 34903 | 540 | 545 | 114 | 117 | - |
8 | 工业工程 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
9 | 审计学 | 普通本科批 | 423 | 553 | 27373 | 553 | 553 | 130 | 130 | - |
10 | 电子信息类 | 普通本科批 | 423 | 556 | 26075 | 557 | 559 | 133 | 134 | - |
11 | 软件工程 | 普通本科批 | 423 | 559 | 24747 | 561 | 565 | 136 | 138 | - |
12 | 自动化 | 普通本科批 | 423 | 558 | 25192 | 558 | 558 | 135 | 135 | - |
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 普通本科批 | 467 | 548 | 7432 | 549 | 550 | 81 | 82 | - |
2 | 工商管理类 | 普通本科批 | 467 | 548 | 7432 | 548 | 548 | 81 | 81 | - |
3 | 公共管理类 | 普通本科批 | 467 | 547 | 7619 | 549 | 551 | 80 | 82 | - |
4 | 会计学 | 普通本科批 | 467 | 550 | 7083 | 550 | 552 | 83 | 83 | - |