[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
长江师范学院2021年在综合高考改革省份本科招生专业选考科目要求 (3+3模式)
序号 | 学科门类 | 本科专业类 | 内设专业 | 选考要求 | 可选科目 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
2 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
3 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
4 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治 □历史 |
5 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √政治 |
6 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
7 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
8 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
9 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语,日语 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
10 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学,网络与新媒体 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
11 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 √2门科目,考生选考其中1门即可报考 | □历史 □地理 |
12 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
13 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
14 | 理学 | 化学类 | 化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 √2门科目,考生选考其中1门即可报考 | □化学 □物理 |
15 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □生物 □化学 □物理 |
16 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □物理 □化学 □生物 |
17 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,智能制造工程 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
18 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程,材料化学, | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 √化学 |
19 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程,电子信息科学与技术 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
20 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
21 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
○2门科目,考生均须选考方可报考 | □物理 □化学 | ||||
22 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □化学 □物理 □生物 |
23 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 环境生态工程 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □物理 □化学 □生物 |
24 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □生物 □物理 □化学 |
25 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □生物 □物理 □化学 |
26 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □生物 □物理 □化学 |
27 | 农学 | 林学类 | 园林 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 √2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | □生物 □物理 □化学 |
28 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | √1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | √物理 |
29 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销,财务管理 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
30 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
31 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
32 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
33 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演,音乐学,舞蹈学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
34 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
35 | 艺术学 | 美术学类 | 美术学,雕塑 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
36 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计,环境设计,服装与服饰设计,数字媒体艺术 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2-3门科目,考生均须选考方可报考 ○2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 √不提科目要求 | □政治□历史□地理□物理□化学□生物 |
备注:“√”是长江师范学院本科招生专业选考科目。 |