[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
重庆文理学院2024年福建招生计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
音乐学(师范) | 普通类本科批 | 艺术(物理类) | 3 |
舞蹈学 | 普通类本科批 | 艺术(物理类) | 2 |
环境设计 | 普通类本科批 | 艺术(物理类) | 2 |
视觉传达设计 | 普通类本科批 | 艺术(物理类) | 2 |
舞蹈学 | 普通类本科批 | 艺术(历史类) | 2 |
视觉传达设计 | 普通类本科批 | 艺术(历史类) | 2 |
音乐学(师范) | 普通类本科批 | 艺术(历史类) | 3 |
环境设计 | 普通类本科批 | 艺术(历史类) | 2 |
材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理类 | 6 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理类 | 7 |
制药工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
材料科学与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
智能制造工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
机器人工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
工程造价 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
机械电子工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
土木工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
高分子材料与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
智能车辆工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
物流工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
工程审计 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
信息工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
化学工程与工艺 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
商务英语 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
园林 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
食品科学与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
微电子科学与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
园林 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
商务英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
以上数据仅供参考,最终分省分专业招生类别、批次、计划数以各省招生主管部门公布为准。 |