[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
内蒙古民族大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单公示
根据《体育总局科教司、教育部高校学生司关于印发<2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2019〕155号)要求,按照《内蒙古民族大学2020年运动训练、武术与民族传统体育专业录取方案》,现公示如下:
专业名称 | 大项 | 小项 | 姓名 | 性别 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 | 志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 守门员 | 李鸿格 | 女 | 375.0 | 83.2 | 76.99 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 柳铭轩 | 女 | 262.0 | 82.8 | 71.06 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 高小峰 | 女 | 234.0 | 78.4 | 66.58 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 白晶晶 | 女 | 192.0 | 80.6 | 66.02 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 王立源 | 男 | 282.5 | 79.2 | 69.57 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 于悦 | 男 | 219.5 | 79.8 | 66.84 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 杨森 | 男 | 291.5 | 73.6 | 66.1 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 李蒙 | 男 | 267.5 | 71.2 | 63.22 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 李成越 | 男 | 272.0 | 69.4 | 62.18 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 足球 | 非守门员 | 赵楠丁 | 男 | 214.5 | 73.2 | 61.97 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 网球 | 网球 | 刘恩卓 | 女 | 285.0 | 77.16 | 68.26 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 网球 | 网球 | 董超 | 男 | 239.0 | 66.48 | 58.49 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 铁饼 | 艳平 | 男 | 270.0 | 80.0 | 69.5 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 铅球 | 杜佳兴 | 男 | 245.5 | 79.0 | 67.58 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 5000米 | 包毕力格 | 男 | 209.0 | 89.0 | 72.75 | 运动健将 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 5000米 | 杨博文 | 男 | 214.0 | 82.0 | 68.1 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 400米 | 张世雄 | 男 | 190.0 | 85.0 | 69.0 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 3000米 | 戴文跃 | 女 | 302.0 | 91.0 | 78.8 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 3000米 | 邢子君 | 女 | 239.5 | 83.0 | 70.08 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 1500米 | 任鹏达 | 男 | 275.5 | 81.0 | 70.48 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 10000米场地竞走 | 王欣 | 男 | 195.0 | 100.0 | 79.75 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 田径 | 10000米场地竞走 | 白力嘎 | 男 | 150.5 | 100.0 | 77.53 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 敖敦格日乐 | 女 | 199.0 | 97.6 | 78.27 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 丽丽 | 女 | 225.5 | 93.8 | 76.94 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 苗润花 | 女 | 185.0 | 94.28 | 75.25 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 侯瑞昊 | 男 | 309.0 | 93.2 | 80.69 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 邹国强 | 男 | 274.0 | 92.6 | 78.52 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 乒乓球 | 乒乓球 | 杨桐桐 | 女 | 237.0 | 99.03 | 81.17 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 乒乓球 | 乒乓球 | 张子豪 | 男 | 261.5 | 72.24 | 63.64 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 自由人 | 张久维 | 男 | 244.0 | 83.6 | 70.72 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 卓琳 | 女 | 208.0 | 74.8 | 62.76 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 俞惠智 | 男 | 258.0 | 81.2 | 69.74 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 杨欣键 | 男 | 263.0 | 77.0 | 67.05 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 杨博 | 男 | 222.5 | 77.8 | 65.59 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 付晨曦 | 男 | 207.0 | 77.4 | 64.53 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 齐鑫龙 | 男 | 277.0 | 70.9 | 63.48 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 排球 | 非自由人 | 王鹏乔 | 男 | 214.0 | 74.4 | 62.78 | 一级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 篮球 | 五人制篮球 | 曾令红 | 女 | 225.5 | 68.9 | 59.51 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 篮球 | 五人制篮球 | 于冬洋 | 男 | 274.0 | 76.4 | 67.18 | 二级运动员 | 一志愿 |
运动训练专业 | 篮球 | 五人制篮球 | 张涛 | 男 | 285.0 | 68.0 | 61.85 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 龙峰 | 女 | 215.0 | 74.7 | 63.04 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 青格乐 | 男 | 314.5 | 92.9 | 80.76 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 巴雅斯拉 | 男 | 235.0 | 90.0 | 74.75 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 丽米德 | 男 | 193.0 | 92.22 | 74.2 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 孟克图拉嘎 | 男 | 183.0 | 91.4 | 73.13 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 额日登格希格 | 男 | 231.0 | 87.7 | 72.94 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 格力巴 | 男 | 211.0 | 87.7 | 71.94 | 运动健将 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 贺希格都楞 | 男 | 156.5 | 90.88 | 71.44 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 谭格思 | 男 | 168.0 | 89.8 | 71.26 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 额尔登苏和 | 男 | 195.5 | 87.8 | 71.24 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 斯格米得 | 男 | 206.5 | 86.2 | 70.67 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 武术套路 | 武术套路 | 李治坤 | 男 | 260.5 | 89.98 | 76.01 | 一级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 武术套路 | 武术套路 | 刘政 | 男 | 237.0 | 77.08 | 65.81 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 武术散打 | 武术散打 | 张中行 | 男 | 221.0 | 88.5 | 73.0 | 二级运动员 | 一志愿 |
武术与民族传统体育专业 | 武术散打 | 武术散打 | 谭佳辉 | 男 | 240.5 | 74.1 | 63.9 | 二级运动员 | 一志愿 |
公示时间:2020年7月30日-8月3日
电话:0475-8313584/8353675
内蒙古民族大学招生办
2020年7月30日