[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
重庆师范大学2020年运动训练专业拟录取名单公示
根据教育部体育总局有关运动训练专业招生文件精神,结合我校2020年运动训练招生简章,经研究,我校划定文化考试成绩录取控制线为180分,专业成绩录取控制线为40分,按综合分择优录取,综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%。对具备一级运动员等级的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
一、公示名单
序号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 志愿号 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 等级 | 生源地 |
1 | 普晓燕 | 举重 | 举重 | 女 | 1 | 278.5 | 100.0 | 83.93 | 一级 | 重庆市 |
2 | 王川 | 举重 | 举重 | 男 | 1 | 223.5 | 100.0 | 81.18 | 一级 | 重庆市 |
3 | 丁红杰 | 举重 | 举重 | 男 | 1 | 185.0 | 100.0 | 79.25 | 一级 | 重庆市 |
4 | 余松 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 318.5 | 82.23 | 73.49 | 一级 | 重庆市 |
5 | 王群森 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 226.0 | 83.47 | 69.73 | 一级 | 海南省 |
6 | 谢于晶 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 220.0 | 82.73 | 68.91 | 一级 | 海南省 |
7 | 钟大川 | 排球 | 男子非自由人 | 男 | 1 | 192.5 | 82.73 | 67.54 | 一级 | 海南省 |
8 | 兰海燕 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 350.0 | 87.67 | 78.87 | 一级 | 重庆市 |
9 | 李欣悦 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 372.0 | 78.87 | 73.81 | 一级 | 四川省 |
10 | 徐铭鑫 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 383.0 | 77.2 | 73.19 | 一级 | 山东省 |
11 | 宋子怡 | 排球 | 女子非自由人 | 女 | 1 | 358.5 | 78.73 | 73.04 | 一级 | 陕西省 |
12 | 陈虹儒 | 拳击 | 拳击 | 男 | 1 | 291.5 | 97.0 | 82.48 | 一级 | 重庆市 |
13 | 韩宜宏 | 拳击 | 拳击 | 男 | 1 | 276.0 | 97.6 | 82.12 | 一级 | 重庆市 |
14 | 汪旋 | 拳击 | 拳击 | 女 | 1 | 346.5 | 91.88 | 81.64 | 一级 | 江西省 |
15 | 武泰山 | 拳击 | 拳击 | 男 | 1 | 330.0 | 87.8 | 77.96 | 一级 | 河南省 |
16 | 苏世达 | 沙滩排球 | 男子沙滩排球 | 男 | 1 | 255.0 | 85.75 | 72.78 | 一级 | 海南省 |
17 | 陈芋江 | 沙滩排球 | 男子沙滩排球 | 男 | 1 | 206.5 | 80.75 | 66.85 | 一级 | 四川省 |
18 | 赵静 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 女 | 1 | 324.0 | 78.85 | 71.4 | 一级 | 四川省 |
19 | 阿斯古丽·麦麦提 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 女 | 2 | 176.5 | 68.65 | 56.88 | 一级 | 新疆维吾尔自治区 |
20 | 钟杨威 | 射击 | 10米气步枪 | 女 | 1 | 383.5 | 96.0 | 86.38 | 一级 | 浙江省 |
21 | 邱远露 | 射击 | 10米气步枪 | 女 | 1 | 274.5 | 98.0 | 82.33 | 一级 | 重庆市 |
22 | 后婕冉 | 射击 | 10米气步枪 | 女 | 1 | 317.5 | 92.0 | 80.28 | 一级 | 安徽省 |
23 | 蒋雯婷 | 射击 | 50米步枪卧射 | 女 | 1 | 218.5 | 99.0 | 80.23 | 一级 | 福建省 |
24 | 王尤炜 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 285.5 | 94.4 | 80.36 | 二级 | 上海市 |
25 | 赵杙轩 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 204.0 | 100.0 | 80.2 | 二级 | 重庆市 |
26 | 王坤 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 233.0 | 94.4 | 77.73 | 二级 | 辽宁省 |
27 | 刘怡伟 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 229.0 | 94.4 | 77.53 | 二级 | 山东省 |
28 | 夏楚洋 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 249.0 | 88.8 | 74.61 | 二级 | 内蒙古自治区 |
29 | 李翰林 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 226.5 | 88.8 | 73.49 | 二级 | 安徽省 |
30 | 林聚力 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 277.5 | 83.2 | 72.12 | 二级 | 重庆市 |
31 | 杨智博 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 331.5 | 77.6 | 70.9 | 二级 | 黑龙江省 |
32 | 侯泽渊 | 网球 | 男子网球 | 男 | 1 | 226.0 | 83.2 | 69.54 | 二级 | 山西省 |
33 | 张诣歆 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 256.0 | 86.5 | 73.35 | 二级 | 黑龙江省 |
34 | 卢奕萱 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 311.5 | 82.0 | 72.98 | 二级 | 浙江省 |
35 | 张林洁 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 276.5 | 82.0 | 71.23 | 二级 | 江西省 |
36 | 冉香雪 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 201.0 | 86.5 | 70.6 | 二级 | 辽宁省 |
37 | 陈琴 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 197.0 | 77.5 | 64.1 | 二级 | 重庆市 |
38 | 郭斌 | 网球 | 女子网球 | 女 | 1 | 319.5 | 68.6 | 64.0 | 二级 | 山西省 |
39 | 李怡玕 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 390.0 | 84.2 | 78.44 | 二级 | 云南省 |
40 | 秦宗岱 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 425.5 | 81.0 | 77.98 | 二级 | 湖北省 |
41 | 王子铭 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 392.0 | 82.8 | 77.56 | 二级 | 四川省 |
42 | 叶冠森 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 349.5 | 85.33 | 77.21 | 二级 | 江西省 |
43 | 杨元庆 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 338.5 | 85.47 | 76.75 | 二级 | 湖北省 |
44 | 杨腾 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 416.0 | 78.87 | 76.01 | 二级 | 重庆市 |
45 | 吕成波 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 298.5 | 85.8 | 74.99 | 二级 | 内蒙古自治区 |
46 | 任俊西 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 290.0 | 85.93 | 74.65 | 二级 | 河北省 |
47 | 史明光 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 298.5 | 84.87 | 74.33 | 二级 | 河北省 |
48 | 龙飚 | 足球 | 男子非守门员 | 男 | 1 | 384.0 | 78.6 | 74.22 | 二级 | 湖南省 |
49 | 闫晨晖 | 足球 | 男子守门员 | 男 | 1 | 424.0 | 81.0 | 77.9 | 二级 | 福建省 |
50 | 王致远 | 足球 | 男子守门员 | 男 | 1 | 397.0 | 82.2 | 77.39 | 二级 | 山东省 |
51 | 李灵丽 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 365.0 | 86.13 | 78.54 | 一级 | 重庆市 |
52 | 方奕妍 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 371.5 | 84.2 | 77.52 | 二级 | 江西省 |
53 | 彭炼茹 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 321.0 | 86.33 | 76.48 | 二级 | 重庆市 |
54 | 胡璐瑶 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 294.5 | 86.6 | 75.35 | 二级 | 四川省 |
55 | 田茜 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 368.5 | 80.6 | 74.85 | 二级 | 四川省 |
56 | 王毛毛 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 325.0 | 83.4 | 74.63 | 一级 | 四川省 |
57 | 杨运 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 248.5 | 86.6 | 73.05 | 二级 | 重庆市 |
58 | 蔡洪静 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 412.5 | 73.6 | 72.15 | 二级 | 贵州省 |
59 | 谢丽斯 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 279.0 | 82.73 | 71.86 | 二级 | 湖南省 |
60 | 姜锐 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 354.5 | 75.93 | 70.88 | 二级 | 重庆市 |
61 | 冯雅芝 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 296.0 | 79.87 | 70.71 | 二级 | 湖北省 |
62 | 梁愉雪 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 247.0 | 82.47 | 70.08 | 一级 | 贵州省 |
63 | 付荣 | 足球 | 女子非守门员 | 女 | 1 | 318.0 | 77.13 | 69.89 | 一级 | 陕西省 |
64 | 毛瑜婷 | 足球 | 女子守门员 | 女 | 1 | 408.5 | 76.33 | 73.86 | 二级 | 浙江省 |
65 | 韩余佳 | 足球 | 女子守门员 | 女 | 1 | 323.0 | 74.0 | 67.95 | 一级 | 贵州省 |
二、意见受理期限
2020年7月30日—8月3日
三、反映情况的基本要求
(一) 如果认为公示对象不符合条件,请以电话/邮件的方式向招生办公室、监察处反映。
(二) 反映人要用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。
四、意见受理单位
重庆师范大学招生办公室
电话:023-65911111
重庆师范大学纪检监察室
联系电话:023-65363403