[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2022年西南大学福建省本科招生计划
西南大学2022年普通本科分省招生计划 及2021年录取分数参考
北培校区 (文史)
录取类型 | 招生专业(类) | 最低分 | 最高分 | |
国家公费师范 | 地理科学 | 1 | 613 | 615 |
国家公费师范 | 汉语言文学 | 1 | 611 | 611 |
国家公费师范 | 历史学 | 6 | 609 | 611 |
国家公费师范 | 学前教育 | 1 | 606 | 606 |
国家公费师范 | 1 | 612 | 612 | |
重点马院 | 马克思主义理论 | 2 | 596 | 597 |
高校专项计划 | 公共管理类 | 2 | 562 | 593 |
普通类 | 德语 | 1 | - | - |
普通类 | 俄语 | 1 | - | - |
普通类 | 法学 | 1 | 601 | 601 |
普通类 | 工商管理类 | 1 | 603 | 603 |
普通类 | 民族学 | 1 | 594 | 594 |
普通类 | 日语 | 1 | - | - |
普通类 | 英语 | 1 | 605 | 605 |
普通类 | 植物生产类 | 1 | 593 | 593 |
普通类 | 中国语言文学类 | 1 | 605 | 605 |
中外合作办学 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 584 | 584 |
中外合作办学 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 1 | 570 | 570 |
录取类型 | 招生专业(类) | 最低分 | 最高分 | |
国家公费师范 | 地理科学 | 1 | 615 | 615 |
国家公费师范 | 化学 | 5 | 616 | 619 |
国家公费师范 | 计算机科学与技术 | 1 | 620 | 620 |
国家公费师范 | 教育技术学 | 1 | 619 | 619 |
国家公费师范 | 2 | 622 | 622 | |
国家公费师范 | 物理学 | 2 | 625 | 631 |
国家公费师范 | 心理学 | 1 | 626 | 626 |
国家公费师范 | 英语 | 1 | 621 | 621 |
重点马院 | 马克思主义理论 | 1 | 603 | 603 |
高校专项计划 | 公共管理类 | 2 | 585 | 591 |
普通类 | 德语 | 1 | - | - |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 609 | 611 |
普通类 | 俄语 | 1 | - | - |
普通类 | 法学 | 1 | 612 | 612 |
普通类 | 风景园林 | 2 | 605 | 605 |
普通类 | 工商管理类 | 1 | 609 | 609 |
普通类 | 机械类 | 1 | 611 | 611 |
普通类 | 日语 | 1 | - | - |
普通类 | 英语 | 1 | 613 | 613 |
普通类 | 植物生产类 | 1 | 601 | 601 |
普通类 | 智能科学与技术 | 1 | 611 | 611 |
中外合作办学 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 585 | 585 |
中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 574 | 582 |
中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 3 | 567 | 578 |
中外合作办学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 2 | 560 | 561 |
中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 585 | 586 |
中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 582 | 583 |
中外合作办学 | 自动化(中外合作办学) | 2 | 583 | 584 |
中外合作办学 | 心理学(中外合作办学) | 2 | 608 | 616 |
中外合作办学 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 1 | 561 | 561 |
中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 2 | 560 | 561 |
录取类型 | 招生专业(类) | 招生计划 | 最低分 | 最高分 | ||
艺术(历史) | 音乐学(国家公费师范) | 8 | - | |||
艺术(历史) | 音乐学 | 2 | - | - | ||
艺术(历史) | 音乐表演(器乐方向) | 2 | - | - | ||
艺术(历史) | 美术学(国家公费师范) | 5 | - | - | ||
艺术(历史) | 视觉传达设计 | 2 | - | - | ||
艺术(历史) | 绘画 | 2 | - | - | ||
艺术(历史) | 雕塑 | 2 | - | - | ||
艺术(历史) | 戏剧影视文学 | 3 | - | - | ||
艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 4 | - | - | ||
艺术(历史) | 广播电视编导 | 5 | - | - | ||
艺术(历史) | 服装与服饰设计 | 5 | - | - | ||
体育 | 历史) | 体育教育(国家公费师范) | 1 | - |
荣昌校区(物理)
录取类型 | 招生专业(类) | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
普通类 | 公共事业管理 | 1 | 578 | 580 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 581 | 583 |
普通类 | 市场营销 | 4 | 581 | 583 |
普通类 | 物流管理 | 2 | 578 | 580 |
录取类型 | 招生专业(类) | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
普通类 | 动物科学 | 2 | 571 | 574 |
普通类 | 动物医学(五年制) | 4 | 574 | 585 |
普通类 | 公共事业管理 | 1 | 576 | 581 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 575 | 597 |
普通类 | 市场营销 | 4 | 575 | 597 |
普通类 | 水产类 | 5 | 571 | 574 |
普通类 | 物流管理 | 2 | 576 | 581 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 577 | 585 |