[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
重庆大学2021年在新高考改革3+3模式6省市招生专业(类)及包含专业
北京、海南、山东、上海、天津、浙江
招生专业(类)(招考方向) | 包含专业 | 科类 | 选考科目要求 |
建筑类 | 建筑学 | 综合改革 | 物理 |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
工科试验班(电气与信息类) | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理 |
通信工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
人工智能 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
智能感知工程 | |||
测控技术与仪器 | |||
自动化 | |||
信息安全 | |||
电子信息工程 | |||
光电信息科学与工程 | |||
电子科学与技术 | |||
物联网工程 | |||
集成电路设计与集成系统 | |||
工科试验班(管理与经济类) | 金融学 | 综合改革 | 物理 |
工程管理 | |||
经济学 | |||
会计学 | |||
工程造价 | |||
财务管理 | |||
工商管理 | |||
能源经济 | |||
国际经济与贸易 | |||
信息管理与信息系统 | |||
房地产开发与管理 | |||
行政管理 | |||
城市管理 | |||
市场营销 | |||
电子商务 | |||
物流管理 | |||
工科试验班(工程与能源类) | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 物理 |
土木工程 | |||
机器人工程 | |||
智能建造 | |||
储能科学与工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
车辆工程 | |||
航空航天工程 | |||
能源与动力工程 | |||
材料科学与工程 | |||
安全工程 | |||
工程力学 | |||
机械电子工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
城市地下空间工程 | |||
核工程与核技术 | |||
材料成型及控制工程 | |||
工业设计 | |||
测绘工程 | |||
冶金工程 | |||
采矿工程 | |||
理科试验班(数学与物理类) | 数学与应用数学 | 综合改革 | 物理 |
金融数学 | |||
物理学 | |||
电子信息科学与技术 | |||
信息与计算科学 | |||
应用物理学 | |||
统计学 | |||
工科试验班(环化与健康类) | 智能医学工程 | 综合改革 | 物理 |
给排水科学与工程 | |||
生物医学工程 | |||
化学 | |||
应用化学 | |||
药学 | |||
生物科学 | |||
环境工程 | |||
生物工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
环境生态工程 | |||
环境科学 | |||
制药工程 | |||
材料化学 | |||
工科试验班(中外合作培养类) | 电气类(中外合作办学) | 综合改革 | 物理 |
机械类(中外合作办学) | |||
人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学 | 综合改革 | 不限 |
哲学 | |||
人文科学试验班(法学与新闻类) | 法学 | 综合改革 | 不限 |
新闻学 | |||
广播电视学 | |||
知识产权 | |||
外国语言文学类 | 英语 | 综合改革 | 不限 |
德语 | |||
日语 | |||
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 艺术类 | 不限 |
戏剧影视文学 | |||
戏剧影视导演 | |||
影视摄影与制作 | |||
设计学类 | 产品设计 | 艺术类 | 不限 |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
表演 | 艺术类 | 不限 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 不限 | |
戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 不限 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 不限 | |
音乐表演 | 艺术类 | 不限 | |
绘画 | 艺术类 | 不限 | |
体育教育 | 体育类 | 不限 | |
具体各省市招生专业(类)及招生计划详见以各省级教育招生考试管理部门公布为准 |