[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
广西民族师范学院2024年福建招生计划
2024年本科专业分省招生计划
学制 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 师范类 | 福建 | 备注 | 学费 | |
历 | 物理 | |||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 4200 | |||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
050301 | 新闻学 | 4200 | ||||||
050107 | 秘书学 | 3 | 4200 | |||||
050107 | 秘书学 | 中职对口 | 4200 | |||||
050306 | 网络与新媒体 | 3 | 4200 | |||||
外国语学院 | 050201 | 师范类 | 4200 | |||||
050201 | 英语 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
050201 | 英语 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
050201 | 英语 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
050262 | 商务英语 | 3 | 4200 | |||||
050223 | 越南语 | 2 | 4200 | |||||
050220 | 泰语 | 2 | 4200 | |||||
050261 | 翻译 | 4200 | ||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 师范类 | 4600 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 民族班 | 4600 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 精准专项 | 4600 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4600 | ||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 产业学院 | 4600 | |||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 4600 | ||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 产业学院 | 4600 | |||||
080903 | 网络工程 | 4600 | ||||||
080903 | 网络工程 | 产业学院 | 4600 | |||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4600 | |||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 民族班 | 4600 | ||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 精准专项 | 4600 | ||||
080703 | 通信工程 | 4600 | ||||||
080703 | 通信工程 | 中职对口 | 4600 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 4600 | ||||||
080905 | 物联网工程 | 4600 | ||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 4600 | ||||
070301 | 化学 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
070301 | 化学 | 师范类 | 民族班 | 4600 | ||||
070301 | 化学 | 师范类 | 精准专项 | 4600 | ||||
081301 | 化学工程与工艺 | 3 | 4600 | |||||
081302 | 制药工程 | 4600 | ||||||
100705 | 药物分析 | 4600 | ||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 4600 | |||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 民族班 | 4600 | ||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 精准专项 | 4600 | ||||
082701 | 食品科学与工程 | 3 | 4600 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 中职对口 | 4600 | |||||
090105 | 种子科学与工程 | 3 | 3800 | |||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 4200 | ||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
120402 | 行政管理 | 4600 | ||||||
120405 | 城市管理 | 3 | 4600 | |||||
030302 | 社会工作 | 4200 | ||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 3 | 4600 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 4600 | ||||||
120601 | 物流管理 | 3 | 4600 | |||||
120202 | 市场营销 | 3 | 4600 | |||||
120803 | 跨境电子商务 | 4600 | ||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 11000 | ||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 11000 | |||||
130204 | 舞蹈表演 | 11000 | ||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 11000 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 11000 | ||||||
130503 | 环境设计 | 11000 | ||||||
130503 | 环境设计 | 产业学院 | 11000 | |||||
130504 | 产品设计 | 11000 | ||||||
130504 | 产品设计 | 产业学院 | 11000 | |||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 4200 | ||||
040208 | 体能训练 | 4200 | ||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4200 | ||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 4200 | |||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 4200 | ||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 民族班 | 4200 | ||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 精准专项 | 4200 | ||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 4600 | |||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 民族班 | 4600 | ||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 精准专项 | 4600 | ||||
120901 | 旅游管理 | 3 | 4600 | |||||
120901 | 旅游管理 | 中职对口 | 4600 | |||||
合计 | 40 | |||||||
注:招生计划以各省(市、自治区)考试机构公布为准;学费最终以广西物价部门公布的收费标准为准。 |