[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年南华大学在各省高考招生投档分数
2020年南华大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年南华大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年南华大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年南华大学在各省高考招生投档分数:
2020年南华大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本一批 | 安徽省 | 南华大学 | 文史 | 551 | ||
本一批 | 安徽省 | 南华大学 | 理工 | 562 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南华大学 | 1 | 不限选考科目 | 489 | |
本科普通批 | 北京市 | 南华大学 | 2 | 物理(必须选考) | 508 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南华大学 | 理工 | 493.083195107 | ||
本科批 | 广东省 | 南华大学 | 文史 | 524 | ||
本科批 | 广东省 | 南华大学 | 理工 | 516 | ||
本科一批 | 广西省 | 南华大学 | 文史 | 522 | ||
本科一批 | 广西省 | 南华大学 | 理工 | 534 | ||
本一批 | 贵州省 | 南华大学 | 文史 | 569 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 南华大学 | 理工 | 514 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(1) | 595 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(2) | 575 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(3) | 577 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(4) | 605 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(5) | 540 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(6) | 589 | ||
本科批 | 海南省 | 南华大学 | 南华大学(7) | 605 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南华大学 | 文史 | 576 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南华大学 | 理工 | 589 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南华大学 | 文史 | 513.119121 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南华大学 | 理工 | 477.078109 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南华大学 | 理工 | 549.107113127 | 普通类 | |
本科一批 | 湖北省 | 南华大学 | 文史 | 554.117129108 | 普通类 | |
本一批 | 湖南省 | 南华大学 | 文史 | 566 | ||
本一批 | 湖南省 | 南华大学 | 理工 | 556 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南华大学 | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南华大学 | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南华大学 | 文史 | 553 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南华大学 | 理工 | 564 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南华大学 | 文史 | 555.105115119 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南华大学 | 理工 | 512.071110108 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南华大学 | 理工 | 452.160088 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南华大学 | 文史 | 539.223103 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南华大学 | 文史 | 452.160088 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 01机械类 | 544 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 02能源与动力工程 | 547 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 03电气工程及其自动化 | 557 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 04自动化 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 05电子信息类 | 554 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 07测控技术与仪器 | 545 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 08核工程类 | 566 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 09核物理 | 567 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0B矿业类 | 532 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0D城市地下空间工程 | 536 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0E环境工程 | 542 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0G计算机类 | 558 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0K土木类 | 539 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0M风景园林 | 550 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0Q化工与制药类 | 541 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0R材料类 | 543 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0S信息与计算科学 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0U临床医学类 | 592 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0X生物技术 | 556 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0Y药学 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 0Z预防医学 | 558 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 11护理学 | 538 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 13物流工程 | 548 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 15法学 | 561 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 17经济学 | 555 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 18外国语言文学类 | 552 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南华大学 | 1G安全工程 | 545 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 南华大学 | 文史 | 545.111112195 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 南华大学 | 理工 | 543.112106200 | ||
本科一批 | 陕西省 | 南华大学 | 文史 | 524 | ||
本科一批 | 陕西省 | 南华大学 | 理工 | 471 | ||
本科批 | 上海 | 南华大学 | 南华大学(01) | 418 | ||
本科批 | 上海 | 南华大学 | 南华大学(02) | 441 | ||
本一批 | 四川省 | 南华大学 | 理工 | 538 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南华大学 | 08451 | 533 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南华大学 | 08452 | 539 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南华大学 | 理工 | 444 | ||
本一批 | 云南省 | 南华大学 | 文史 | 579 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 012 | 化工与制药类 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 016 | 电子商务 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 017 | 外国语言文学类 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 019 | 药学 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 020 | 预防医学 | 601 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南华大学 | 021 | 临床医学类 | 620 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 001 | 环境工程 | 569 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 002 | 医学信息工程 | 559 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 571 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 004 | 能源与动力工程 | 576 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 005 | 机械类 | 546 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 006 | 矿业类 | 566 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 007 | 城市地下空间工程 | 538 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 008 | 核工程类 | 576 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 009 | 核物理 | 574 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 010 | 土木类 | 560 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 011 | 建筑类 | 585 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 012 | 化工与制药类 | 579 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 013 | 材料类 | 568 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 014 | 护理学 | 572 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 015 | 物流工程 | 576 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 016 | 电子商务 | 592 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 017 | 外国语言文学类 | 589 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 018 | 工商管理类 | 584 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 019 | 药学 | 583 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南华大学 | 022 | 信息与计算科学 | 573 | |
本科第一批 | 重庆市 | 南华大学 | 文史 | 549.201103 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 南华大学 | 理工 | 521.196093 | ||
本一批 | 湖南省 | 南华大学(地方专项) | 文史 | 565 | ||
本一批 | 湖南省 | 南华大学(地方专项) | 理工 | 539 | ||
本科批 | 河北省 | 南华大学(衡阳市) | 文史 | 564 | ||
本科批 | 河北省 | 南华大学(衡阳市) | 理工 | 580 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年南华大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。