[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
湖南人文科技学院2024年招生计划
发布人:系统管理员
发布时间:2024年06月22日
阅读次数:3612
学院名称 | 学院合计 | 专业名称 | 总计划 | 湖南省 | 湖南省外 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
4950 | 3660 | 1150 | 4 | 16 | 22 | 134 | 16 | 42 | 29 | 18 | 135 | 40 | 20 | 37 | 58 | 124 | 30 | 25 | 30 | 62 | 55 | 31 | 31 | 32 | 30 | 7 | 23 | 74 | 14 | 10 | 1 | |||
马克思主义学院 | 124 | 思想政治教育 | 124 | 100 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
农业与生物技术学院 | 526 | 农学(含农技特岗) | 106 | 96 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 90 | 75 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物保护(职高) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
园艺(职高) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 90 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
园艺(楚怡工匠计划) | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 240 | 法学 | 160 | 128 | 32 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 80 | 65 | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 306 | 汉语言文学 | 206 | 170 | 36 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 250 | 英语 | 150 | 124 | 26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 100 | 80 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 505 | 财务管理 | 155 | 130 | 25 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字经济 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 150 | 125 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(职高) | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 320 | 应用心理学 | 120 | 98 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(中外合作办学) | 120 | 62 | 58 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 40 | 30 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 240 | 金融工程 | 90 | 75 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 150 | 120 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与机电工程学院 | 530 | 自动化 | 100 | 80 | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 145 | 115 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 135 | 110 | 25 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 80 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 635 | 电子信息工程 | 100 | 80 | 20 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 95 | 75 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 90 | 72 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 50 | 40 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 100 | 78 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 50 | 38 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(职高) | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 329 | 材料化学 | 74 | 58 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 85 | 70 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 90 | 71 | 19 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 80 | 65 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 300 | 音乐学(声乐) | 120 | 60 | 60 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 80 | 40 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、流行舞、现代舞) | 50 | 20 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导(中国舞、芭蕾舞、流行舞、现代舞) | 50 | 20 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 305 | 美术学 | 60 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 26 | 44 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 70 | 28 | 42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 45 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
书法学 | 60 | 31 | 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 340 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 10 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 160 | 105 | 55 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
运动训练(不分省计划) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划数最终以各生源省教育考试院公布的数据为准 |