[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
湘南学院2019年新生入学须知
一、新生入学报到时间及地点
1. 新生入学报到时间:
2019 年 9 月 7 日— 9 月 8 日
新生于 9 月 7 日—9 月 8 日来学校办理入学报到手续。因故不能按 时入学者,请提前向所在学院院长或学院党总支书记请假(联系电话附 后),经同意后方可延期报到。未请假或者请假逾期者,除因不可抗力 等正当事由以外,视为放弃入学资格。
新生入学报到期间(9 月 7 日— 9 月 8 日上午 12 点之前),学校在郴州火车站(全天 24 小时)、京广高铁郴州西站(8:00-23:00)设有迎新接待站。
为了避免给你的生活带来不便,请不要提前来校。
2. 新生报到地点:湘南学院王仙校区
地址:郴州市郴州大道 889 号湘南学院
3. 新生入学教育、军训时间:
2019 年 9 月 9 日—9 月 22 日
二、学校有关部门和二级学院联系人、联系电话(区号 0735)
联系部门 | 工作职责 | 联系人、联系电话 | 办公地点 |
学生工作(武装)部、学生工作处 | 负责新生接待、绿色通道等事宜 | 2653051 2653100(资助中心)2325108(新生入伍) | 三号办公楼 一楼 |
网络信息中心 | 负责数字校园卡咨询 | 2653236 2653015 | 图书馆四楼 |
计划财务处 | 负责新生收费 | 2653299 2653096 | 一号办公楼 二楼 |
后勤管理处 | 负责新生体检、宿舍安排、床上用品 | 2653120(体检) 2653095 2653288(宿舍及床上用品) | 一号办公楼 二楼 |
保卫处 | 负责维护秩序、安全教育、办理户口迁移 | 2653202(户籍迁移) 2865909(安全教育) | 一号办公楼 一楼 |
教务处 | 负责有关学籍咨询 | 2653201 | 一号办公楼 三楼 |
招生与就业 指导处 | 负责招生工作咨询 | 2653053 | 一号办公楼 四楼 |
组织部 (党校、机关党总支) | 负责接收党组织关系 | 2653369 | 二号办公楼 一楼 |
团 委 | 负责接收团组织关系 | 2653076 | 三号办公楼 二楼 |
文学与新闻传播学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653102 2653309 党总支书记:盛梦良18075531002 副院长(主持行政工作): 黄悠纯18975557985 |
一号教学楼 三楼 |
数学与金融 学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653203 2653118 院 长:陈安平13507354499 党总支书记:邓剑华18973518508 |
二号教学楼 二楼 |
电子信息与电气工程学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653123 2653122 2653555 院 长:姚 敏18973518855 党总支书记:唐润葆18075531366 |
四号教学楼 二楼 |
化学生物与环境工程学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653129 2653353 2653035 院 长:刘文奇15526261133 党总支副书记:黄洪波13327352136 | 化学生物与环境工程学院综合楼二楼 |
外国语学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653106 2653107 院 长:张建佳 18973518813 党总支书记:谭胜华18075531886 |
一号教学楼 二楼
|
体育学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2865726 2653165 院长:曾晓彬18975520109 | 体育馆一区 二楼 |
音乐学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653115 2653208 2832622 院长:张亚伶18973518831 党总支书记:廖保华18975563577 | 音乐学院教学楼二楼 |
美术与设计学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653210 2653108 党总支书记:何次贤13975541593 副院长(主持行政工作): 张光俊:13607353348 | 美术与设计学院学楼一楼 |
联系部门 | 工作职责 | 联系人、联系电话 | 办公地点 |
法学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653170 2275972 2653112 院 长:周桂英18973518931 党总支书记:黎 进18973518520 |
二号教学楼 二楼 |
经济与管理 学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653132 2653131 2653133 院 长:匡爱民 18973518293 党总支书记:吴定荣 18973518382 |
二号教学楼 二楼 |
软件与通信工程学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653125 2653126 2653127 院 长:段 盛18075530997 党总支书记:陈志锋18973518432 |
四号教学楼 二楼
|
基础医学院 临床学院 | 负责临床医学专业新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653139 2653206(基础医学院) 院 长:郭皖北13507358694 党总支书记:李小湘 13975572978 2325003 2325073(临床学院) 常务副院长:颜建辉13975540173 党总支副书记:刘清云13327356535 |
三号教学楼 二楼
|
护理学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2325007 2325088 2653135 院 长:黄红玉18973518378 党总支书记:黄志红18973518573 |
三号教学楼 一楼 |
康复学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2278338 2278339 院长(兼党总支书记): 谢菊英15173506267 党总支副书记:李丽华18973518379 | 四号教学楼六楼 |
公共卫生学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653157 2653156 2653155 院 长:贺莉萍18973518491 党总支书记:刘志娟 18975700517 |
三号教学楼 二楼
|
药学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2653152 2653153 2653376 院 长:张 辉15211757909 党总支书记:毛兰香18973518529 | 三号教学楼 二楼 |
医学影像与检验学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2278346 2278347 院 长:王志强 18075536767 党总支书记:蒋显勇 18973518273 | 三号教学楼 二楼 |
旅游管理学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2278358 2278359 2278356 院 长:黄静波 18973579389 党总支书记:余剑扬18075530956 | 二号教学楼 二楼 |
教育科学学院 | 负责本院新生接待、报到、有关咨询等工作。 | 2278309 2278310 党总支书记:李平 18973518351 主任:陈章顺 18973518532 | 实验大楼一楼 |
三、各二级学院2019级班主任助理名单及易班班级群名称
(注:今年迎新期间学校官方不再建立任何新生QQ群,只建立易班班级群作为官方新生群(班级群),以防有校外人士建立伪新生QQ群从事商业或诈骗活动。新生注册认证易班后会自动进入对应的班级群,如果未进入,请严格按照下表中对应的班主任助理所带班级的班级名称(易班公共群名称)进行搜索,即可找到班级并加入。具体注册认证方法及通过学号确定班级的方式参见《易班邀请函》。)
二级学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所带班级班级名称 (易班公共群名称) | 联系方式 |
文学与新闻传播学院 | 梁佳豪 | 201714020116 | 男 | 2019级汉语言文学师范1班 | 17373564044 |
胡琴 | 201714020208 | 女 | 2019级汉语言文学师范2班 | 19974717559 | |
马芳 | 201714020141 | 女 | 2019级汉语言文学师范3班 | 15874932689 | |
李鑫 | 201714320162 | 女 | 2019级新闻学1班 | 17373566069 | |
贺姝 | 201714320121 | 女 | 2019级新闻学2班 | 17373567629 | |
崔锦玥 | 201714470101 | 男 | 2019级播音与主持1班 | 17773530044 | |
张睿锋 | 201714470126 | 男 | 2019级播音与主持2班 | 13762590509 | |
盘晶晶 | 201623510239 | 女 | 2019级语文教育1班 | 17369323989 | |
匡焕然 | 201623510120 | 女 | 2019级语文教育2班 | 17369324620 | |
外国语学院 | 王璐 | 201714030137 | 女 | 2019级英语师范1班 | 17373568293 |
刘姝雷 | 201714030114 | 女 | 2019级英语师范2班 | 15115561726 | |
颜璨 | 201714030210 | 女 | 2019级英语师范3班 | 17373568626 | |
谢思恒 | 201714030244 | 男 | 2019级英语师范4班 | 13242419400 | |
朱淼 | 201714290107 | 男 | 2019级商务英语1班 | 18673379335 | |
楼鑫涛 | 201714290235 | 男 | 2019级商务英语2班 | 17373560910 | |
陈宇 | 201714290206 | 女 | 2019级商务英语3班 | 15700818581 | |
马莹莹 | 201714290147 | 女 | 2019级翻译1班 | 17373560089 | |
王婷 | 201714420126 | 女 | 2019级翻译2班 | 15705296830 | |
向梅 | 201615020203 | 女 | 2019级翻译3班 | 17307435292 | |
二级学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所带班级班级名称 (易班公共群名称) | 联系方式 |
音乐学院 | 程开新 | 201714210123 | 男 | 2019级音乐表演1班 | 17673452293 |
杨健一 | 201714210215 | 男 | 2019级音乐表演2班 | 13109390391 | |
符雯善 | 201614300123 | 男 | 2019级音乐学1班 | 17358839871 | |
唐佳浩 | 201714300220 | 男 | 2019级音乐学2班 | 13187272797 | |
周彬岩 | 201714300337 | 男 | 2019级音乐学3班 | 17603459984 | |
杨诗洁 | 201714600121 | 女 | 2019级舞蹈学1班 | 15307377075 | |
刘欣 | 201714300131 | 女 | 2019级舞蹈学2班 | 18173391035 | |
美术与设计学院 | 林航雨 | 201713310614 | 女 | 美术学一班 | 17375101939 |
曹永超 | 201714460101 | 男 | 美术学三班 | 17629062315 | |
吴冲 | 201714580224 | 男 | 美术学二班 | 17373567067 | |
尹智伟 | 201714450410 | 男 | 美术学四班 | 17373566283 | |
沈泽玮 | 201714450306 | 男 | 美术学五班 | 17373567689 | |
崔博 | 201714450109 | 男 | 美术学六班 | 17373566265 | |
罗雨婕 | 201714440119 | 女 | 视觉传达一班 | 17373566051 | |
赵杰 | 201814460125 | 男 | 视觉传达二班 | 18835200665 | |
马洁茹 | 201714310307 | 女 | 视觉传达三班 | 13645774900 | |
吴玉洁 | 201714310217 | 女 | 数字媒体一班 | 17773365655 | |
张曙燕 | 201714580126 | 女 | 数字媒体二班 | 17373566357 | |
王洪 | 201714450314 | 男 | 产品设计一班 | 17373563450 | |
刘志召 | 201714440117 | 男 | 产品设计二班 | 17373566120 | |
钟艾杰 | 201714310606 | 女 | 环境设计一班 | 18591619082 | |
袁景怡 | 201814450514 | 女 | 环境设计二班 | 15145163401 | |
唐若彤 | 201814440225 | 女 | 环境设计三班 | 18152760113 | |
王洪涛 | 201814460219 | 男 | 环境设计四班 | 15669014077 | |
韩进博 | 201814440112 | 男 | 环境设计五班 | 18173546506 | |
蔡燕玲 | 201714310315 | 女 | 环境设计六班 | 13606990948 | |
高浚峰 | 201714450112 | 男 | 环境设计七班 | 17373569734 | |
二级学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所带班级班级名称 (易班公共群名称) | 联系方式 |
法学院 | 程慧 | 201714380108 | 女 | 2019级社会工作1班 | 17373567263 |
杨海华 | 201714380102 | 男 | 2019级社会工作2班 | 13487630936 | |
丁禄婷 | 201714220109 | 女 | 2019级法学1班 | 15082681752 | |
胡琴 | 201714220115 | 女 | 2019级法学2班 | 17358813040 | |
王婷婷 | 201714220135 | 女 | 2019级法学3班 | 13762510821 | |
数学与金融学院 | 曾振湘 | 201714100152 | 男 | 2019级信息与计算科学1班 | 18569649198 |
周慧巧 | 201714560231 | 女 | 2019级金融工程1班 | 17373562467 | |
潘甜 | 201714050231 | 女 | 2019级数学与应用数学1班 | 17373565763 | |
张瑛 | 201714050232 | 女 | 2019级数学与应用数学2班 | 17375104920 | |
周媛 | 201714050135 | 女 | 2019级数学与应用数学3班 | 17373567706 | |
经济与管理学院 | 周良缘 | 201714150129 | 女 | 2019级人力资源管理1班 | 17373568251 |
李杰 | 201714330120 | 男 | 2019级人力资源管理2班 | 17373565305 | |
黄菲 | 201714330218 | 女 | 2019级国际经济与贸易1班 | 17373567359 | |
王虹 | 201714330138 | 女 | 2019级国际经济与贸易2班 | 17773540594 | |
张瑛洁 | 201714510142 | 女 | 2019级物流管理1班 | 17774695029 | |
郑益 | 201714510143 | 女 | 2019级物流管理2班 | 17373568382 | |
苏鹏 | 201714520137 | 男 | 2019级财务管理1班 | 15674134386 | |
彭瑞安 | 201714520125 | 男 | 2019级财务管理2班 | 17373561513 | |
旅游管理学院 | 张琴 | 201714130208 | 女 | 2019级旅游管理1班 | 17373560191 |
陈颖 | 201714130118 | 女 | 2019级旅游管理2班 | 17373568369 | |
化学生物与环境工程学院 | 康彤旭 | 201714250119 | 男 | 2019级生物技术1班 | 17373569964 |
李佳雯 | 201714370132 | 女 | 2019级应用化学(师范)1班 | 18173861865 | |
陈亚辉 | 201714250108 | 男 | 2019级应用化学(师范)2班 | 17369342044 | |
徐望远 | 201714610146 | 男 | 2019级制药工程1班 | 17373564646 | |
郑志贵 | 201714610156 | 男 | 2019级环境生态工程1班 | 16673572064 | |
二级学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所带班级班级名称 (易班公共群名称) | 联系方式 |
药学院 | 李思赢 | 201714590152 | 女 | 2019级药学1班 | 17373562980 |
洪玲 | 201714140210 | 女 | 2019级药学2班 | 17373567393 | |
谷宇辉 | 201714140112 | 男 | 2019级药学3班 | 17373563224 | |
李晓波 | 201714140215 | 男 | 2019级药学4班 | 17363880603 | |
杨青 | 201714140108 | 女 | 2019级药学5班 | 17373564462 | |
软件与通信工程学院 | 叶林东 | 201714550244 | 男 | 2019级网络工程1班 | 17674912406 |
蔡凡凡 | 201714350135 | 男 | 2019级网络工程2班 | 18474410380 | |
陈佳兴 | 201714350110 | 男 | 2019级通信工程1班 | 17369341642 | |
尹辉煌 | 201714070118 | 男 | 2019级计算机科学与技术1班 | 13487796525 | |
奉妮蓉 | 201714070150 | 女 | 2019级计算机科学与技术2班 | 15226343567 | |
张宇为 | 201714550204 | 女 | 2019级物联网工程1班 | 17373568697 | |
电子信息与电气工程学院 | 李鑫泰 | 201714240203 | 男 | 2019级电气工程及其自动化1班 | 17373566832 |
盛帅龙 | 201714240226 | 男 | 2019级电气工程及其自动化2班 | 15386156590 | |
李赛男 | 201714060119 | 女 | 2019级电气工程及其自动化3班 | 17373566635 | |
翁广 | 201514110206 | 男 | 2019级电子信息科学与技术1班 | 15724726681 | |
陈璐 | 201714060105 | 女 | 2019级应用物理1班 | 17373567325 | |
卢倩贤 | 201714320146 | 女 | 2019级应用物理2班 | 18673089771 | |
周胜 | 201814240320 | 男 | 2019级光电信息科学与工程1班 | 17375103105 | |
体育学院 | 余胜一 | 201714200229 | 男 | 2019级社会体育1班 | 17373566237 |
李晓沛 | 201714200116 | 女 | 2019级社会体育2班 | 17373565502 | |
贺优 | 201714010102 | 女 | 2019级体育教育1班 | 15197241093 | |
肖玉彬 | 201714010220 | 男 | 2019级体育教育2班 | 18570942964 | |
周志强 | 201714200339 | 男 | 2019级体育教育3班 | 13856910516 | |
二级学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所带班级班级名称 (易班公共群名称) | 联系方式 |
基础医学院 | 罗扬 | 201815170152 | 女 | 2019级临床医学1班 | 17373540152 |
唐瑞华 | 201814140208 | 女 | 2019级临床医学2班 | 18175543603 | |
刘湘粤 | 201814270125 | 女 | 2019级临床医学3班 | 17346910221 | |
饶小林 | 201716170701 | 女 | 2019级临床医学4班 | 18173550401 | |
何钰涵 | 201815170516 | 女 | 2019级临床医学5班 | 19907461520 | |
葛怡含 | 201815170522 | 女 | 2019级临床医学6班 | 13615749695 | |
沈美利 | 201815170333 | 女 | 2019级临床医学7班 | 17375102695 | |
曾睿琪 | 201814360107 | 女 | 2019级临床医学8班 | 13762539923 | |
谭宇轩 | 201815170712 | 男 | 2019级临床医学专升本9班 | 18173545126 | |
钟天意 | 201815170137 | 男 | 2019级临床医学专升本10班 | 13487527579 | |
肖振海 | 201815170646 | 男 | 2019级临床医学专升本11班 | 18944985355 | |
左浩天 | 201815170336 | 男 | 2019级临床医学专升本12班 | 17375102339 | |
护理学院 | 胡佳欣 | 201814080115 | 女 | 2019级护理学1班 | 17373532459 |
钟琼仪 | 201814080120 | 女 | 2019级护理学2班 | 18573644815 | |
谷汪洋 | 201814080235 | 男 | 2019级护理学3班 | 17673200465 | |
雷淋 | 201814080442 | 女 | 2019级护理学4班 | 19974652109 | |
黄熙 | 201814080428 | 女 | 2019级护理学5班 | 18152769870 | |
曹君涵 | 201814080317 | 女 | 2019级护理1班 | 18173548775 | |
刘思情 | 201814080214 | 女 | 2019级护理2班 | 18142692030 | |
医学影像与检验学院 | 谭静 | 201715260102 | 女 | 2019级医学检验技术1班 | 18153845671 |
匡曾伶 | 201814270146 | 男 | 2019级医学影像技术1班 | 15386001695 | |
张梓芊 | 201815630173 | 女 | 2019级医学影像学1班 | 18974120061 | |
肖睿杰 | 201815630119 | 男 | 2019级医学影像学2班 | 18153868459 | |
刘炼 | 201714260118 | 男 | 2019级检验专升本3班 | 18173000887 | |
黄丽遵 | 201714270120 | 女 | 2019级医学影像技术3班 | 17373562286 | |
易高琴 | 201714260156 | 女 | 2019级医学检验技术专升本2班 | 15115597658 | |
康复学院 | 范贤颖 | 201815540121 | 女 | 2019级针灸推拿学1班 | 18173549935 |
朱琪 | 201814520141 | 女 | 2019级针灸推拿学2班 | 18773576423 | |
陈思好 | 201815540206 | 女 | 2019级康复治疗学1班 | 15717518505 | |
王勇 | 201815540107 | 男 | 2019级康复治疗学2班 | 18163898810 | |
公共卫生学院 | 顾超 | 201814620102 | 男 | 2019级卫生检验与检疫1班 | 17375105296 |
刘诗慧 | 201815180121 | 女 | 2019级预防医学1班 | 15073732997 | |
教育科学学院 | 倪铷滟 | 201714300212 | 女 | 2019级学前教育1班 | 13616539907 |
四、新生入学需携带的材料
1.《湘南学院录取通知书》、本人身份证原件。
2. 中共党员、共青团员组织关系介绍信。是中共党员的新生带好由
县级以上党委组织部出具的党员组织关系介绍信及党费证;是共青团员的新生带好团员证。
3. 半身一寸免冠照片 15 张,交二级学院。
4. 高考档案。凭《湘南学院录取通知书》到考生所在县(市或区)
招生办领取个人高考档案(高考档案材料含:高考报名表、体检表和高中毕业生登记表),详情按各省(市、区)招生主管部门相关规定办理,如新生需要邮寄档案,地址:湖南省郴州市郴州大道 889 号湘南学院学生处,电话:0735-2653051。
五、新生入学资格复查须知
新生入学后,由学校教务处、招生与就业指导处、学生工作部(处)
和医务所等职能部门及相关二级学院组成新生入学资格复查工作领导小组,学校纪检(监察室)负责监督,各二级学院具体实施。各二级学院须对新生报到所需录取通知书、身份证、户口迁移证、高考加分资格证明等材料与新生纸质档案、录取新生名册、电子档案逐一比对检查。对享受高考加分照顾的新生及通过有关专项计划录取的农村新生进行资格复核。招生与就业指导处组织专家组对存疑的艺术专业和高水平运动队等录取新生开展入学专业复测。对存疑的新生,各二级学院应及时报告学校招生与就业指导处,由招生与就业指导处与生源地省级招生考试机构核实,严防冒名顶替和资格造假。对通过弄虚作假、徇私舞弊方式骗取高考加分资格、录取资格或冒名顶替入学的新生、未按规定公示有关资格身份的新生、未经省级招生考试机构办理录取手续的新生以及其他违规录取的新生,一律不予学籍电子注册,并报告有关部门倒查追责。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,取消学籍;情节严重的,学校移交有关部门调查处理。复查中发现学生身心状况不适宜在校学习,经学校指定的二级甲等以上医院诊断,需要在家休养的,可以按规定保留入学资格。
六、国家资助政策解读(咨询电话:0735-2653100)
为保证家庭经济困难的学生顺利完成学业,国家及学校提供的相关资助政策有:
1.国家生源地信用助学贷款:
按政策规定,实行在生源地办理国家助学贷款。申请国家生源地信用助学贷款的经济困难新生,请到当地县级教育局学生资助管理中心咨询有关流程,或查阅《高校本专科学生资助政策简介》。
贷款金额如需打入我校账户的新生请记住
郴州市交通银行行号:301563000007
学校开户行:交通银行郴州分行营业部
户名:湘南学院
账号:437680000018010088876
特别提示:如已贷款,只需将贷款部分以外的学费加住宿费通过移动缴费方式打入学校相关账户。
报到时要携带好生源地助学贷款的相关受理证明或贷款回执原件及复印件二份到计划财务处收费科备案后,交学生工作部(处)学生资助管理中心。
2.国家助学金,资助金额为:
一等助学金4000元/人/年;二等助学金3000元/人/年;三等助学金2000元/人/年。
3.学校特殊困难学生补助,补助金额为:
一等补助 4000 元,二等补助 3000 元,三等补助 2000 元。
4.绿色通道:为保证家庭经济困难学生顺利入学,对家庭经济困难的新生可先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助。学校对建档立卡经济困难学生、农村低保家庭、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女及家庭遭自然灾害或突发事件等特殊情况的学生予以重点资助(需提供相关佐证材料)
5. 勤工助学:学校为家庭经济困难的在校学生提供校内勤工助学岗
位,劳动报酬 160 元/人/月。
七、奖学金(咨询电话:0735-2653100)
1. 国家奖学金:奖励对象为全日制在校生中特别优秀的学生,奖励金额为8000元/人/年。
2. 国家励志奖学金:奖励对象为全日制在校生中品学兼优、家庭经济困难的学生,奖励金额为5000元/人/年。
3. 学校奖学金:学校为品学兼优的学生提供的奖学金。额度为:特等奖学金3000元/人/年,一等奖学金1000元/人/年,二等奖学金600元/人/年,三等奖学金400元/人/年。
4. 学生毕业后赴贫困地区基层单位就业的,可申请学费补偿和贷款贷偿。
5. 对应征入伍服义务兵役的大学生实施学费资助及贷款代偿政策。
八、收费项目与收费标准
2019年湘南学院新生收费一览表
二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 |
数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | |
数学与应用数学(公费师范类) | 070101 | 本科四年 | 335 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 335 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 本科四年 | 6932 | 3000 | 800 | 1200 | 1932 | ||
金融工程 | 020302 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | |
汉语言文学(师范类专升本) | 050101 | 本科两年 | 7035 | 3000 | 1000 | 1200 | 1835 | ||
新闻学 | 050301 | 本科四年 | 9132 | 3000 | 3000 | 1200 | 1932 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
语文教育(师范类) | 670104 | 专科三年 | 6632 | 3000 | 500 | 1200 | 1932 | ||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | |
英语(公费师范类) | 050201 | 本科四年 | 335 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 335 | ||
翻 译 | 050261 | 本科四年 | 6932 | 3000 | 800 | 1200 | 1932 | ||
商务英语 | 050262 | 本科四年 | 6932 | 3000 | 800 | 1200 | 1932 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | |
财务管理 | 120204 | 本科四年 | 8132 | 3000 | 2000 | 1200 | 1932 | 热门专业 | |
人力资源管理 | 120206 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
物流管理 | 120601 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科四年 | 9032 | 3000 | 2900 | 1200 | 1932 | 热门专业 |
电子信息科学与技术 | 080714 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
应用物理学(师范类) | 070202 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
应用物理学(公费师范类) | 070202 | 本科四年 | 335 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 335 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
化学生物与环境工程学院 | 生物技术(公费师范类) | 071002 | 本科四年 | 335 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 335 | |
应用化学(师范类) | 070302 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
应用化学(公费师范类) | 070302 | 本科四年 | 335 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 335 | ||
环境生态工程 | 082504 | 本科四年 | 9032 | 3000 | 2900 | 1200 | 1932 | 热门专业 | |
软件与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 本科四年 | 9032 | 3000 | 2900 | 1200 | 1932 | 热门专业 |
网络工程 | 080903 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
通信工程 | 080703 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
物联网工程 | 080905 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
法学院 | 社会工作 | 030302 | 本科四年 | 6932 | 3000 | 800 | 1200 | 1932 | |
社会工作(专升本) | 030302 | 本科两年 | 6835 | 3000 | 800 | 1200 | 1835 | ||
法 学 | 030101 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | ||
法 学(专升本) | 030101 | 本科两年 | 7035 | 3000 | 1000 | 1200 | 1835 | ||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科四年 | 7132 | 3000 | 1000 | 1200 | 1932 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | ||
二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 |
美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 130401 | 本科四年 | 7932 | 3000 | 1800 | 1200 | 1932 | |
视觉传达设计 | 130502 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
环境设计 | 130503 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
产品设计 | 130504 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 130202 | 本科四年 | 7332 | 3000 | 1200 | 1200 | 1932 | |
音乐表演 | 130201 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
舞蹈学 | 130205 | 本科四年 | 11132 | 3000 | 5000 | 1200 | 1932 | ||
临床学院 | 临床医学 | 100201 | 本科五年 | 10282 | 3000 | 4150 | 1200 | 1932 | 热门专业 |
临床医学(免费定向) | 100201 | 本科五年 | 1932 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 1932 | 热门专业 | |
临床医学(专升本) | 100201 | 本科三年 | 10185 | 3000 | 4150 | 1200 | 1835 | 热门专业 | |
医学影像与检验学院 | 医学检验技术 | 101001 | 本科四年 | 8632 | 3000 | 2500 | 1200 | 1932 | |
医学检验技术(专升本) | 101001 | 本科两年 | 8535 | 3000 | 2500 | 1200 | 1835 | ||
医学影像技术 | 101003 | 本科四年 | 8632 | 3000 | 2500 | 1200 | 1932 | ||
医学影像技术(专升本) | 101003 | 本科两年 | 8535 | 3000 | 2500 | 1200 | 1835 | ||
医学影像学 | 100203 | 本科五年 | 10282 | 3000 | 4150 | 1200 | 1932 | 热门专业 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 100401 | 本科五年 | 10282 | 3000 | 4150 | 1200 | 1932 | 热门专业 |
卫生检验与检疫 | 101007 | 本科四年 | 8632 | 3000 | 2500 | 1200 | 1932 | ||
护理学院 | 护理学 | 101101 | 本科四年 | 10282 | 3000 | 4150 | 1200 | 1932 | 热门专业 |
护理学(专升本) | 101101 | 本科两年 | 10185 | 3000 | 4150 | 1200 | 1835 | 热门专业 | |
护 理 | 620201 | 专科三年 | 8592 | 3000 | 2460 | 1200 | 1932 | 热门专业 | |
