[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
湖南中医药大学2024年福建招生计划
湖南中医药大学2024年分省分专业招生计划表 | ||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 福建 |
70 | ||||
中西医临床医学(拔尖班,5加4一体化) | 100601 | 5+4 | 理科/物理类/综合改革 | |
中医学(卓越1班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中医学(卓越2班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 1 | |||
中医学(卓越3班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 1 | |||
中医学 | 100501 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 6 | |||
中医学(定向医学生) | 100501 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | |
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 4 | |||
中医康复学 | 100510 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中医养生学 | 100511 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中医儿科学 | 100512 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中医骨伤科学 | 100513 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 5 | 文科/历史类 | |
理科/物理类/综合改革 | 4 | |||
中西医临床医学(定向医学生) | 100601 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | |
临床医学 | 100201 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 4 |
医学影像学 | 100203 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
眼视光医学 | 100204 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
口腔医学 | 100301 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
药学 | 100701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 3 |
药物制剂 | 100702 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
中药学 | 100801 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | |
医学检验技术 | 101001 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
医学信息工程 | 080711 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
制药工程 | 081302 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
运动康复 | 040206 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 1 |
护理学 | 101101 | 4 | 文科/历史类 | 1 |
理科/物理类/综合改革 | 2 | |||
英语 | 050201 | 4 | 文科/历史类 | 2 |
理科/物理类/综合改革 | ||||
商务英语 | 050262 | 4 | 文科/历史类 | 2 |
理科/物理类/综合改革 | ||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 文科/历史类 | 1 |
理科/物理类/综合改革 | 1 | |||
市场营销 | 120202 | 4 | 文科/历史类 | 1 |
理科/物理类/综合改革 | 1 | |||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 文科/历史类 | 1 |
理科/物理类/综合改革 | 1 | |||
医疗保险 | 120413 | 4 | 文科/历史类 | 2 |
理科/物理类/综合改革 |