[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
河南城建学院2024年招生计划
河南城建学院2024年招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 类别 | 计划数 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 * |
5100 | 5 | 80 | 201 | 105 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 84 | 135 | 20 | 100 | 3454 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 45 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 60 | ||
土木工程 | 理工 | 140 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 96 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 100 | 8 | 5 | 4 | 4 | 67 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 5 | 4 | 3 | 67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 120 | 8 | 5 | 5 | 6 | 85 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 4 | 5 | 81 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 51 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
智能建造 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 80 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工程审计 | 文史 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 180 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 127 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 100 | 5 | 4 | 5 | 4 | 61 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 100 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 66 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 70 | 8 | 5 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 84 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5 | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 76 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 95 | 8 | 68 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 81 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 60 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 53 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 34 | 20 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 66 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 140 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 97 | 5 | ||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 35 | 5 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 100 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 32 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 100 | 7 | 5 | 4 | 5 | 70 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 120 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 78 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 120 | 4 | 5 | 5 | 84 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 150 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106 | 4 | |||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 100 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 120 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 120 | 8 | 5 | 5 | 5 | 82 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 130 | 7 | 118 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 65 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1、土木工程、工程造价(数字化建造方向)、城乡规划、电气工程及其自动化(智能输配电方向)、给排水科学与工程、建筑学、工程管理、建筑环境与能源应用工程、数据科学与 大数据技术、测绘工程、交通工程,该11个专业在河南省为本科一批次招生。 2、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。 3、新疆维吾尔自治区,土地资源管理2人(文史)、法学2人(文史)、工程造价2人、工程管理2人、城乡规划1人、建筑学2人、给排水科学与工程1人,上述七个专业12个计划,为 对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程1人,为南疆单列计划。 |