[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
中原工学院2024年招生计划
专业名称 | 科类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 学费标准(元/生·年) |
知识产权 | 理工 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4840 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文理 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文理 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 7 | 16 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 7 | 10 | 10 | 14 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 理工 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
数据计算及应用 | 理工 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
表演(女生身高170cm以上,男生身高180cm以上) | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
注:具体以各省市招生主管部门公布为准。 |