[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
赣南师范大学2024年福建招生计划
赣南师范大学2024年分省分专业计划 | |||||
学费元/年 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 科类 | 福建 |
100 | |||||
4270 | 思想政治教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4010 | 历史学 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4010 | 汉语言文学 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4010 | 汉语国际教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4270 | 英语 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4270 | 教育学 | 四年 | 师范 | 普通 | |
4270 | 学前教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4270 | 小学教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4270 | 应用心理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4270 | 教育技术学 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4270 | 法学 | 四年 | 普通 | 4 | |
4270 | 社会学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4270 | 社会工作 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 日语 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 翻译 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 商务英语 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 新闻学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4530 | 地理科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4530 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 普通 | 2 | |
4530 | 地理信息科学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4270 | 旅游管理 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 市场营销 | 四年 | 普通 | ||
4270 | 会计学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4270 | 金融学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4270 | 人力资源管理 | 四年 | 普通 | ||
4530 | 数学与应用数学 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4530 | 物理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4530 | 化学 | 四年 | 师范 | 普通 | 4 |
4530 | 生物科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 2 |
4530 | 应用统计学 | 四年 | 普通 | ||
4790 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通 | 4 | |
4790 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通 | 2 | |
4790 | 电子信息工程 | 四年 | 普通 | 2 | |
4790 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通 | ||
4790 | 区块链工程 | 四年 | 普通 | 2 | |
4530 | 应用化学 | 四年 | 普通 | ||
4530 | 材料化学 | 四年 | 普通 | 2 | |
4530 | 环境科学 | 四年 | 普通 | 2 | |
3750 | 园艺 | 四年 | 普通 | 2 | |
3750 | 智慧农业 | 四年 | 普通 | 2 | |
8800 | 广播电视编导 | 四年 | 普通 | 2 | |
8800 | 美术学 | 四年 | 师范 | 艺考 | 4 |
8800 | 产品设计 | 四年 | 艺考 | 4 | |
8800 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺考 | ||
8800 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺考 | ||
22000 | 音乐学(中外合作办学) | 四年 | 师范 | 艺考 | |
8800 | 音乐学 | 四年 | 师范 | 艺考 | 4 |
8800 | 舞蹈学 | 四年 | 艺考 | ||
4790 | 体育教育 | 四年 | 师范 | 体育 | 8 |
说明:1.分省分专业计划最终以生源所在省级考试机构公布的信息为准;2.江西省招生计划含公费师范生计划、地方计划和苏区计划等;3.运动训练专业计划属不分省计划,在此不公布 |