[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年福建省五年制高等职业教育分地市招生计划
专业 代码 | 专业名称 | “三二分段制”中职学校 | 合计 | 分地市计划 | 备注 | |||||||||
福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||||
厦门海洋职业技术学院合计 | 1765 | 70 | 1002 | 264 | 94 | 36 | 33 | 115 | 30 | 115 | 6 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 福安职业技术学校 | 50 | 50 | ||||||||||
630202 | 国际金融 | 福安职业技术学校 | 50 | 50 | ||||||||||
510401 | 水产养殖技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
600301 | 航海技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
600310 | 轮机工程技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
560301 | 机电一体化技术 | 福建省华安职业技术学校 | 55 | 55 | ||||||||||
560101 | 机械设计与制造 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 50 | 50 | ||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 福建省龙岩华侨职业中专学校 | 50 | 50 | ||||||||||
630603 | 商检技术 | 福建省闽清职业中专学校 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||
560101 | 机械设计与制造 | 福建省南安职业中专学校 | 55 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | ||||||
610116 | 光电技术应用 | 福建省云霄职业技术学校 | 55 | 55 | ||||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 福建省漳州财贸学校 | 50 | 50 | ||||||||||
600312 | 水路运输与海事管理 | 福建省漳州财贸学校 | 50 | 50 | ||||||||||
560205 | 制冷与空调技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
590101 | 食品加工技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
610119 | 物联网应用技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
630506 | 报关与国际货运 | 集美工业学校 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||||||||
630603 | 商检技术 | 集美工业学校 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 厦门工商旅游学校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
630202 | 国际金融 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
630903 | 物流管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
560103 | 数控技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
590101 | 食品加工技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
560113 | 模具设计与制造 | 厦门市集美职业技术学校 | 62 | 62 | ||||||||||
600309 | 港口物流管理 | 厦门市集美职业技术学校 | 50 | 50 | ||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 厦门市集美职业技术学校 | 62 | 62 | ||||||||||
610116 | 光电技术应用 | 厦门市集美职业技术学校 | 62 | 62 | ||||||||||
560103 | 数控技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||
610105 | 智能终端技术与应用 | 厦门信息学校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610119 | 物联网应用技术 | 厦门信息学校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 厦门信息学校 | 56 | 2 | 50 | 2 | 2 |
备注:
(1)学费标准:前三年在联办中职学校就读(免费);后两年在厦门海洋职业技术学院就读(6000元/年)。
(2)厦门海洋职业技术学院招生咨询电话:0592-7769322, 7769288。联系地址:厦门市翔安区洪钟大道4566号。
(3)厦门海洋学院2020年五年专新生QQ群:1105730962
二维码:
厦门海洋职业技术学院2020年“三二分段制”合作中职学校联系方式
序号 | 学校名称 | 招生咨询电话 | 通讯地址 |
1 | 厦门海洋职业技术学院 | 0592-7769322, 7769288 | 厦门市翔安区洪钟大道4566号 |
2 | 厦门信息学校 | 0592-5566161,5539155 | 厦门市湖里区禾山路201号 |
3 | 厦门工商旅游学校 | 0592-6273227,6273237 | 厦门市集美文教区天马路316号 |
4 | 集美工业学校 | 0592-7790966, 7790977 | 厦门市集美区杏前路22号 |
5 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 0592-6315789 6809008 | 厦门市海沧区东孚街道莲花村180号 |
6 | 厦门市集美职业技术学校 | 0592-6248504 | 厦门市集美区杏林瑶山路41号 |
7 | 厦门市翔安职业技术学校 | 0592-3608506 | 厦门市翔安区新兴东路8号 |
8 | 漳州财贸学校 | 0596—2053607 | 漳州市芗城区大通北路57号 |
9 | 福建省华安职业技术学校 | 0596-7012798 | 漳州市华安县城关迎宾路下坂村百望山1号 |
10 | 福建省云霄职业技术学校 | 0596-8548001 | 漳州市云霄县云陵镇享堂新村68号 |
11 | 福建海洋职业技术学校 | 0591---83648412 | 福州市晋安区山北路75号 |
12 | 福建省闽清职业中专学校 | 0591-62300780 | 福州市闽清县梅溪镇上埔村850号 |
13 | 福安职业技术学校 | 0593-6377001 | 福安市坂中乡职专北路105号 |
14 | 龙岩华侨职业中专学校 | 0597-2228333 | 龙岩市新罗区中城龙岩大道北216 |
15 | 福建省南安职业中专学校 | 0595-86386618 | 南安市成功街1号 |