[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
厦门海洋职业技术学院2019年春季高职招考招生计划
福建省公办院校 福建省示范院校
福建省文明学校 福建省优秀就业单位
福建省平安校园 福建省示范性现代职业院校A类
厦门海洋职业技术学院2019年春季高职招考招生计划
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 面向普通高中生类 | 600301 | 航海技术 | 40 |
|
2 | 面向普通高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 35 |
|
3 | 面向普通高中生类 | 600308 | 港口与航运管理 | 45 |
|
4 | 面向普通高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 10 |
|
5 | 面向普通高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 25 |
|
6 | 面向普通高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 15 |
|
7 | 面向普通高中生类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 15 |
|
8 | 面向普通高中生类 | 630202 | 国际金融 | 30 |
|
9 | 面向普通高中生类 | 630503 | 国际商务 | 35 |
|
10 | 面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 35 |
|
11 | 面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 35 |
|
12 | 面向普通高中生类 | 670202 | 商务英语 | 35 |
|
13 | 面向普通高中生类 | 600309 | 港口物流管理 | 35 |
|
14 | 面向普通高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 25 |
|
15 | 面向普通高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 12 |
|
16 | 面向普通高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 52 |
|
17 | 面向普通高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5 |
|
18 | 面向普通高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 55 |
|
19 | 面向普通高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 5 |
|
20 | 面向普通高中生类 | 610214 | 电子商务技术 | 5 |
|
21 | 面向普通高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 31 |
|
22 | 面向普通高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 33 |
|
23 | 面向普通高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 31 |
|
24 | 面向普通高中生类 | 560103 | 数控技术 | 31 |
|
25 | 面向普通高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 31 |
|
26 | 面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 31 |
|
27 | 面向普通高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 65 |
|
28 | 面向普通高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 45 |
|
29 | 面向普通高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 40 |
|
30 | 面向普通高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 31 |
|
31 | 面向普通高中生类 | 630603 | 商检技术 | 10 |
|
32 | 面向普通高中生类 | 590101 | 食品加工技术 | 25 |
|
面向普通高中生类小计 | 953 |
| |||
面向中职生类 | |||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 50 |
|
2 | 中职计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 |
|
3 | 中职计算机类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 50 |
|
4 | 中职计算机类 | 610214 | 电子商务技术 | 100 |
|
5 | 中职交通运输类 | 600301 | 航海技术 | 34 |
|
6 | 中职交通运输类 | 600310 | 轮机工程技术 | 30 |
|
7 | 中职交通运输类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 30 |
|
8 | 中职交通运输类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 30 |
|
9 | 中职教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 |
|
10 | 中职财经类 | 630202 | 国际金融 | 50 |
|
11 | 中职财经类 | 630503 | 国际商务 | 50 |
|
12 | 中职财经类 | 630903 | 物流管理 | 50 |
|
13 | 中职财经类 | 600308 | 港口与航运管理 | 40 |
|
14 | 中职财经类 | 630506 | 报关与国际货运 | 30 |
|
15 | 中职财经类 | 630603 | 商检技术 | 60 |
|
16 | 中职旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
|
17 | 中职旅游类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 50 |
|
18 | 中职制造类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 40 |
|
19 | 中职制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 40 |
|
20 | 中职电子信息类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 50 |
|
21 | 中职农林牧渔类 | 590101 | 食品加工技术 | 30 |
|
面向中职生类小计 | 964 |
|
(注:上述专业学制为三年,学费为6000元/年。)
【填报指南】
厦门海洋职业技术学院2019年春季高职招考共有32个专业招生,招生计划共1917人,比去年扩招704人,为考生提供了更多的录取机会。具体为:
(1)面向高中生类招生计划953人,比去年扩招240人。
(2)面向中职计算机类招生计划250人,比去年扩招150人。
(3)面向中职交通运输类招生计划124人,比去年扩招44人。
(4)面向中职财经类招生计划280人,比去年扩招180人。
(5)面向中职旅游类招生计划100人,比去年扩招70人。
(6)面向中职制造类招生计划80人,比去年扩招20人。
(7)面向中职电子信息类招生计划50人,与去年相同。
(8)面向中职教育类招生计划50人,与去年相同。
(9)面向中职农林牧渔类招生计划30人,与去年相同。
【1】面向高中生:考生在填报常规批志愿时,可填报20个专业平行志愿。2019年我院春季高职招考面向高中生有32个招生专业,考生请将我院招生专业志愿尽量多的填报,将最喜欢的专业填在最前,依次排序填报,20个志愿全部填报我院专业被我院录取的机率最大。考生填报我院专业志愿越多,被我院录取机率越大。
【2】面向中职生:考生在填报常规批志愿时,可填报20个专业平行志愿。2019年我院春季高职招考面向中职生招生类别有财经类、计算机类、交通运输类、制造类、电子信息类、教育类、农林牧渔类、旅游类等8个类别,请考生根据自己的报考类别将我院同类别招生专业志愿全部填报,将最喜欢的专业填在最前,依次排序填报,这样被我院录取的机率最大。考生填报我院专业志愿越多,被我院录取机率越大。
往年录取分数可以登陆我院招生网http://zs.xmoc.edu.cn/查阅“历年分数”栏目;也可以关注厦门海洋职业技术学院招生办微信公众号通过“历年分数”菜单栏查询。
【联系方式】:
【电话】0592-7769322、7769288 【QQ】1937229805
【网址】http://zs.xmoc.edu.cn/ 【邮箱】xmoc522@163.com
【地址】厦门市思明区体育路61号(思明校区)
厦门市翔安区洪钟大道4566号(翔安校区)
请扫描下图识别二维码,关注厦门海洋职业技术学院招生办官方微信公众号,及时获取招生信息。通过公众号可查阅学院简介、招生计划、历年分数、专业介绍等信息。
【微信公众号】厦门海洋职业技术学院招生办; 新生QQ群:“853582324”,“2019厦门海洋学院新生”