[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
淮北师范大学2021年各省艺术类专业录取分数
省份 | 美术类 | 音乐类 | 书法学 | 舞蹈学 | 表演 | 戏剧影视文学 | ||||||
文化分 | 投档成绩 | 文化分 | 投档成绩 | 文化分 | 投档成绩 | 文化分 | 投档成绩 | 文化分 | 投档成绩 | 文化分 | 投档成绩 | |
353-502 | 714-731 | 395-503 | 713-734 | 414-499 | 661-694 | 379-462 | 628-672 | 416-445 | 648-664 | 515-557 | 684-692 | |
天津 | 391-436 | 503-512 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
上海 | 302-432 | 446-447 | 422 | 475 | / | / | / | / | / | / | / | / |
山西 | 289-377 | 222-234 | 332-370 | 82-85 | 352-389 | 79-82 | 317-375 | 67-70 | / | / | / | / |
山东 | 346-531 | 546-567 | 345-399 | 74-76 | 359-467 | 503-512 | 297-372 | 222-228 | 307-384 | 234-261 | 475-489 | 496-505 |
江苏 | 394-490 | 490-508 | 337-466 | 192-194 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江西 | 202-364 | 534-539 | 203-432 | 165-169 | / | / | 184-326 | 173-175 | / | / | 287-417 | 510-514 |
291-463 | 534-542 | 297-470 | 453-499 | 339-481 | 572-579 | 308-460 | 502-511 | / | / | / | / | |
380-424 | 713-759 | 377-455 | 759-775 | / | / | / | / | 364-402 | 697-719 | 422-461 | 676-713 | |
湖南 | 367-450 | 291-293 | 409-439 | 308-312 | 395-440 | 290-299 | 383-417 | 293-296 | / | / | 478-502 | 681-688 |
305-428 | 217-221 | 297-336 | 256-257 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
357-467 | 214-217 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
四川 | 367-423 | 250-255 | 365-418 | 261-264 | / | / | / | / | / | / | / | / |
陕西 | / | / | 327-366 | 312-352 | / | / | / | / | / | / | / | / |
黑龙江 | / | / | 288-323 | 463-475 | / | / | / | / | / | / | / | / |
录取规则按各省投档成绩从高到低录取,文化分仅作参考。