[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
安徽医科大学2020级新生加入班级群通知
各位2020级新生:
为方便家校对接,提前做好报到准备,请2020级新生按照所属学院和专业加入qq群,群号如下表所示。验证入群时请务必提供自己的录取通知书编号和姓名,以便群主验证身份。
2020级新生QQ群号汇总表 | |||
序号 | 学院 | 专业 | QQ群号 |
1 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 | 924892606 |
2 | 临床医学 | 807130933 | |
3 | 临床医学(“5+3”一体化) | 1070962959 | |
4 | 麻醉学 | 170861799 | |
5 | 医学检验技术 | 636533569 | |
6 | 医学影像学 | 1073946038 | |
7 | 第二临床医学院 | 儿科学 | 924797019 |
8 | 康复治疗学 | 924797019 | |
9 | 临床医学 | 924797019 | |
10 | 临床医学(“5+3”一体化) | 924797019 | |
11 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 924797019 | |
12 | 麻醉学 | 924797019 | |
13 | 眼视光医学 | 924797019 | |
14 | 巢湖临床医学院 | 精神医学 | 549536643 |
15 | 临床医学(农村订单定向免费医学生) | 642430645 | |
16 | 公共卫生学院 | 妇幼保健医学 | 276596197 |
17 | 食品卫生与营养学 | 797187783 | |
18 | 卫生检验与检疫 | 796730214 | |
19 | 预防医学 | 784409156 | |
20 | 护理学院 | 护理学 | 870810705 |
21 | 助产学 | 870810705 | |
22 | 基础医学院 | 放射医学 | 1081167503 |
23 | 基础医学 | 613590564 | |
24 | 精神心理学院(筹) | 应用心理学 | 1095597806 |
25 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 776730809 |
26 | 马克思主义学院 | 法学 | 873142642 |
27 | 生命科学学院 | 生物技术 | 640393252 |
28 | 生物科学 | 640393252 | |
29 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 690687775 |
30 | 医学信息工程 | 690687775 | |
31 | 卫生管理学院 | 公共事业管理 | 675590711 |
32 | 健康服务与管理 | 838156205 | |
33 | 劳动与社会保障 | 816491912 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 1142084547 | |
35 | 药学院 | 临床药学 | 904670481 |
36 | 药学 | 915498182 | |
37 | 中药学 | 902057445 |
安徽医科大学招生办
2020年9月8日