[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
福建师范大学2020年运动训练专业拟录取名单公示
根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《2020年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《2020年福建师范大学运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2020年运动训练专业拟录取120名考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2020年7月29日—8月5日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试中心
监督电话:0591-22867115 监察处
福建师范大学招生与考试中心
2020年7月29日
附
福建师范大学2020年运动训练专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 志愿序号 | 综合分 |
1 | 陈星妤 | 女 | 江苏省 | 一级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 88.03 |
2 | 邹海超 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 400米栏 | 第一志愿 | 82 |
3 | 王兆龙 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 81.6 |
4 | 叶良文 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 第一志愿 | 81.35 |
5 | 王俊豪 | 男 | 浙江省 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 第一志愿 | 81.33 |
6 | 刘坤 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 80.6 |
7 | 朱晓梅 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 80.43 |
8 | 朱情涛 | 男 | 江苏省 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 80.03 |
9 | 詹佳佳 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 第一志愿 | 78.8 |
10 | 李瑞平 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 第一志愿 | 76.25 |
11 | 俞建铭 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 第一志愿 | 76 |
12 | 庄文祥 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 撑竿跳高 | 第一志愿 | 75.28 |
13 | 刘梦男 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 三级跳远 | 第一志愿 | 74.5 |
14 | 郑艳 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径 | 跳远 | 第一志愿 | 74.25 |
15 | 王宇航 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 79.04 |
16 | 周言川 | 男 | 重庆市 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 76.09 |
17 | 李正楠 | 男 | 四川省 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 第一志愿 | 75.86 |
18 | 陈乐源 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 75.28 |
19 | 向轶臣 | 男 | 湖南省 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 74.03 |
20 | 梁道民 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 73.92 |
21 | 王涛 | 男 | 广东省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 71.81 |
22 | 王舜雩 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 71.75 |
23 | 罗嘉铭 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 71.16 |
24 | 李文博 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 第一志愿 | 71.13 |
25 | 高俊杰 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 70.68 |
26 | 林小龙 | 男 | 甘肃省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 70.6 |
27 | 蒋磊 | 男 | 江苏省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 70.51 |
28 | 王泰淇 | 男 | 山西省 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 70.25 |
29 | 郭岳豪 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 第一志愿 | 69.63 |
30 | 陈烨 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 69.43 |
31 | 彭籽言 | 女 | 江西省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 73.1 |
32 | 胡璞 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 69.27 |
33 | 谷萱 | 女 | 山东省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 69.03 |
34 | 陈姝含 | 女 | 湖北省 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 68.56 |
35 | 肖梦雅琴 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 68.32 |
36 | 吴梅婷 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 68.03 |
37 | 唐玉婷 | 女 | 湖北省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 67.68 |
38 | 王灿 | 女 | 四川省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 67.11 |
39 | 孙菁霞 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 66.57 |
40 | 孔菲 | 女 | 山东省 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 第一志愿 | 66.43 |
41 | 谭星宇 | 男 | 江西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 77.86 |
42 | 周林超 | 男 | 浙江省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 76.56 |
43 | 郭新昱 | 男 | 湖北省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 75.42 |
44 | 林欣 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 75.26 |
45 | 郑榕森 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 75.2 |
46 | 后德顺 | 男 | 安徽省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 74.44 |
47 | 杨雨霄 | 男 | 四川省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 74.11 |
48 | 汤福星 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 73.97 |
49 | 张子凡 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 73.82 |
50 | 谢育捷 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 73.76 |
51 | 王野同 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 72.49 |
52 | 赵子翔 | 男 | 内蒙古自治区 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 72.26 |
53 | 赵子莹 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 75.03 |
54 | 邹思思 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 74.89 |
55 | 成浩青 | 女 | 河南省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 74.18 |
56 | 周慧琪 | 女 | 湖南省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 73.83 |
57 | 王茜琳 | 女 | 山东省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 73.05 |
58 | 全春慧 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 72.33 |
59 | 陈林悦 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 72.03 |
60 | 俞黄卉 | 女 | 江苏省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 71.63 |
61 | 莫家棋 | 女 | 广东省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 70.96 |
62 | 陈微玉 | 女 | 安徽省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 69.73 |
63 | 季冰卉 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 69.38 |
64 | 郑子轩 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 68.96 |
65 | 沈钲杰 | 男 | 浙江省 | 二级运动员 | 排球 | 自由人 | 第一志愿 | 73.3 |
66 | 吴梦婷 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 自由人 | 第一志愿 | 70.38 |
67 | 谢佳鑫 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 82.57 |
68 | 温宇涛 | 男 | 广东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 78.84 |
69 | 许越 | 男 | 广东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 77.87 |
70 | 周王禹 | 男 | 江苏省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 75.99 |
71 | 龙长贵 | 男 | 贵州省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 75.71 |
72 | 蔡恒信 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 74.87 |
73 | 倪友群 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 74.79 |
74 | 郭宝财 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 74.54 |
75 | 俞铭泽 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 73.92 |
76 | 钟子虹 | 女 | 江苏省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 82.23 |
77 | 范俊洁 | 女 | 山东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 81.64 |
78 | 梁梅 | 女 | 贵州省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 78.32 |
79 | 孙哲淳 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 78.26 |
80 | 陈琦锜 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 76.97 |
81 | 刘培玉 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 76.41 |
82 | 王新雨 | 女 | 山东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 75.66 |
83 | 李欣怡 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 74.14 |
84 | 庄珍妮 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 70.94 |
85 | 李嘉怡 | 女 | 河北省 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 第一志愿 | 67.58 |
86 | 林润杰 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 第一志愿 | 86.23 |
87 | 马浩然 | 男 | 宁夏回族自治区 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 83 |
88 | 李佳昊 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 82.03 |
89 | 张缘 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 第一志愿 | 80.85 |
90 | 李浩贤 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 第一志愿 | 80.7 |
91 | 裘朵朵 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 第一志愿 | 79.93 |
92 | 郑铨 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 第一志愿 | 79.05 |
93 | 张颖滢 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 第一志愿 | 82.55 |
94 | 陈庆玲 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 82.45 |
95 | 孙庆航 | 男 | 江苏省 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 80.48 |
96 | 黄佳 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 75.57 |
97 | 朱旭 | 男 | 安徽省 | 一级运动员 | 蹦床 | 网上项目 | 第一志愿 | 80.45 |
98 | 苏明萍 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 蹦床 | 网上项目 | 第一志愿 | 76.42 |
99 | 毕致远 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 74.69 |
100 | 刘佳乐 | 男 | 北京市 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 73.44 |
101 | 张斌 | 男 | 四川省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 70.36 |
102 | 张武瀚 | 男 | 河南省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 67.57 |
103 | 李思均 | 男 | 四川省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 65.34 |
104 | 谢宛蓉 | 女 | 浙江省 | 运动健将 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 78.14 |
105 | 曾淑慧 | 女 | 江苏省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 75.1 |
106 | 杨泓熠 | 男 | 浙江省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 74.71 |
107 | 黄小颖 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 73.48 |
108 | 何佳颖 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 83.63 |
109 | 郑奕琳 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 81.86 |
110 | 陈翔晖 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 75.88 |
111 | 郑锴 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 66.6 |
112 | 林君瑜 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 76.53 |
113 | 张宇奇 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 74.58 |
114 | 王煜茜 | 女 | 湖南省 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 64.75 |
115 | 吴永楠 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 第二志愿 | 74.98 |
116 | 张译扬 | 女 | 广东省 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 第二志愿 | 82.9 |
117 | 陈明锐 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 第二志愿 | 82.45 |
118 | 刘未艾 | 女 | 河南省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第二志愿 | 80.55 |
119 | 周炫颖 | 女 | 湖南省 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第二志愿 | 80.53 |
120 | 高浩宸 | 男 | 浙江省 | 一级运动员 | 游泳 | 仰泳(100米) | 第二志愿 | 80.4 |
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分。