[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京工程学院2024年福建招生计划
专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 类别选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
环境工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
软件工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工程造价 | 3 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
▲信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
财务管理 | 3 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
▲市场营销 | 2 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5500 | 必选物理、化学 | |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲电气工程及其自动化(输配电工程) | 3 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | 适合男生 |
★▲电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
智能测控工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
核工程与核技术 | 2 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
能源动力类(▲能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 4 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
材料类(★▲材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料) | 6 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
机械类(★▲机械设计制造及其自动化、★▲机械电子工程、★机械工程) | 6 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、▲产品设计、工艺美术) | 10 | 四年 | 6800 | 艺术(历史类) |
1、标★号为该专业已通过工程教育专业认证;标▲号为国家级一流专业。
2、招生计划以各省、市、自治区招办公布的计划为准。