[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年南京财经大学在各省高考招生投档分数
2020年南京财经大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年南京财经大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年南京财经大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年南京财经大学在各省高考招生投档分数:
2020年南京财经大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 南京财大 | 南京财大(01) | 496 | ||
本科批 | 上海 | 南京财大 | 南京财大(02) | 484 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京财经大学 | 文史 | 586 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京财经大学 | 理工 | 600 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京财经大学 | 1 | 不限选考科目 | 533 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南京财经大学 | 文史 | 572.120226120 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南京财经大学 | 理工 | 531.089203111 | ||
本科一批 | 广西省 | 南京财经大学 | 文史 | 554 | ||
本科一批 | 广西省 | 南京财经大学 | 理工 | 566 | ||
本一批 | 贵州省 | 南京财经大学 | 文史 | 590 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 南京财经大学 | 理工 | 546 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 南京财经大学 | 南京财经大学(2) | 648 | ||
本科批 | 河北省 | 南京财经大学 | 文史 | 603 | ||
本科批 | 河北省 | 南京财经大学 | 理工 | 606 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京财经大学 | 文史 | 601 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京财经大学 | 理工 | 612 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南京财经大学 | 文史 | 562.104111 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南京财经大学 | 理工 | 568.110118 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京财经大学 | 文史 | 610 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京财经大学 | 理工 | 596 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京财经大学 | 文科 | 365 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京财经大学 | 文科 | 351 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京财经大学 | 理科 | 366 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京财经大学 | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京财经大学 | 文史 | 587 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京财经大学 | 理工 | 595 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南京财经大学 | 文史 | 608.116136117 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南京财经大学 | 理工 | 594.143110112 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 01财政学 | 613 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 03国际经济与贸易 | 604 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 05法学 | 611 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 06社会工作 | 594 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 0E市场营销 | 599 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 0F会计学 | 611 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 12公共事业管理 | 597 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 15经济学 | 606 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 16经济统计学 | 599 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 17金融学 | 604 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 18金融工程 | 602 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 1B金融数学 | 600 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 1D数学与应用数学 | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 1E应用化学 | 593 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 20软件工程(嵌入式培养) | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 24粮食工程 | 582 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 25管理科学 | 590 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 26大数据管理与应用 | 597 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 27工商管理 | 600 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 29财务管理 | 603 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 2B物流管理 | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 2C工业工程 | 594 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京财经大学 | 2E电子商务 | 595 | ||
本一批 | 四川省 | 南京财经大学 | 文史 | 571 | ||
本一批 | 四川省 | 南京财经大学 | 理工 | 600 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京财经大学 | 08471 | 619 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京财经大学 | 08472 | 614 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京财经大学 | 文史 | 539 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京财经大学 | 理工 | 516 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 001 | 质量管理工程 | 607 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 002 | 资产评估 | 613 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 003 | 电子商务 | 615 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 004 | 物流管理 | 606 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 005 | 财务管理 | 633 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 006 | 房地产开发与管理 | 594 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 007 | 工商管理 | 620 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 008 | 食品科学与工程 | 610 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 009 | 管理科学 | 605 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 010 | 计算机科学与技术 | 609 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 011 | 数学与应用数学 | 617 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 012 | 保险学 | 616 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 013 | 金融学 | 640 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 014 | 市场营销 | 618 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 015 | 法语 | 632 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 016 | 会计学 | 641 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 017 | 劳动与社会保障 | 614 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 018 | 审计学 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 019 | 人力资源管理 | 632 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 020 | 旅游管理 | 607 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 021 | 经济统计学 | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 022 | 经济学 | 636 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 023 | 法学 | 638 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 024 | 新闻学 | 622 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 025 | 广告学 | 627 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 026 | 英语 | 624 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 027 | 国际经济与贸易 | 629 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 028 | 税收学 | 627 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 029 | 财政学 | 634 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 030 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 605 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南京财经大学 | 006 | 房地产开发与管理 | 593 | |
本科第一批 | 重庆市 | 南京财经大学 | 文史 | 575.208121 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 南京财经大学 | 理工 | 534.208105 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年南京财经大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。