[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京师范大学2019年高水平运动队田径项目初审公示
各位考生:
南京师范大学2019年高水平运动队田径专项专业测试,经考生本人申请,学校材料评审,以下同学获得测试考核资格,具体公示名单如下。
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 专业 | 性别 | 中学名称 | 初审意见 |
191031903000002 | 王齐宇 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省镇江中学 | 初审通过 |
191031903000005 | 顾博文 | 新疆维吾尔自治区 | 短跨类 | 男 | 乌鲁木齐八一中学 | 初审通过 |
191031903000006 | 林雨蝶 | 浙江省 | 跳跃类 | 女 | 温州第二高级中学 | 初审通过 |
191031903000007 | 钱文泽 | 江苏省 | 全能 | 男 | 无锡市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000008 | 王鑫 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省通州高级中学 | 初审通过 |
191031903000009 | 陈星妤 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 江苏省相城中等专业学校 | 初审通过 |
191031903000010 | 高健 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 江苏省贾汪中学 | 初审通过 |
191031903000011 | 秦奥 | 重庆市 | 跳跃类 | 男 | 重庆市实验中学校 | 初审通过 |
191031903000012 | 刘浩哲 | 河南省 | 短跨类 | 男 | 灵宝市第一高级中学 | 初审通过 |
191031903000014 | 熊梓萱 | 湖南省 | 短跨类 | 男 | 湘潭县第一中学 | 初审通过 |
191031903000015 | 蔡燕婷 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 江苏省相城中等专业学校 | 初审通过 |
191031903000018 | 曲长韫 | 辽宁省 | 中长跑类 | 男 | 大连市第二十三中学 | 初审通过 |
191031903000021 | 刘天 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 宿迁市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000022 | 胡学湉 | 湖北省 | 短跨类 | 男 | 宜昌市第一中学 | 初审通过 |
191031903000024 | 王琦 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 扬州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000027 | 杨雨轩 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 常熟市中学 | 初审通过 |
191031903000029 | 董皓 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省扬州中学 | 初审通过 |
191031903000033 | 王炜超 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省相城中等专业学校 | 初审通过 |
191031903000034 | 杨勇杰 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省相城中等专业学校 | 初审通过 |
191031903000038 | 唐琦 | 重庆市 | 中长跑类 | 女 | 重庆市第八中学校 | 初审通过 |
191031903000045 | 赵事荣 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 初审通过 |
191031903000046 | 马超 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 扬州大学附属中学 | 初审通过 |
191031903000047 | 姚静朦 | 江苏省 | 跳跃类 | 女 | 苏州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000048 | 陆子懿 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 张家港市沙洲中学 | 初审通过 |
191031903000051 | 杨欢欢 | 江苏省 | 投掷类 | 女 | 连云港市锦屏高级中学 | 初审通过 |
191031903000053 | 汪号翔 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 连云港开发区高级中学 | 初审通过 |
191031903000054 | 刘泉彤 | 江苏省 | 投掷类 | 女 | 连云港市锦屏高级中学 | 初审通过 |
191031903000055 | 余启逸 | 广东省 | 投掷类 | 男 | 广州市第二中学 | 初审通过 |
191031903000061 | 刘垚懿 | 河南省 | 短跨类 | 女 | 鹤壁市高中 | 初审通过 |
191031903000063 | 阮馨赏 | 浙江省 | 跳跃类 | 女 | 宁波体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000065 | 甘瑞 | 江苏省 | 跳跃类 | 女 | 南京市第十三中学 | 初审通过 |
191031903000067 | 周文昊 | 湖北省 | 短跨类 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 初审通过 |
191031903000068 | 李泽钢 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 南京市金陵中学 | 初审通过 |
191031903000074 | 郑骆乙 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 浙江省丽水中学 | 初审通过 |
191031903000080 | 蔡晟 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 初审通过 |
191031903000083 | 施皓琪 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 温州第二高级中学 | 初审通过 |
191031903000085 | 孙启豪 | 江苏省 | 跳跃类 | 男 | 苏州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000088 | 李代军 | 江苏省 | 跳跃类 | 男 | 苏州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000090 | 夏辰禹 | 江苏省 | 中长跑类 | 男 | 南京市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000092 | 徐宇翔 | 辽宁省 | 跳跃类 | 男 | 大连市第四十八中学 | 初审通过 |
191031903000093 | 张璐明 | 浙江省 | 中长跑类 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 初审通过 |
191031903000096 | 潘雨婷 | 辽宁省 | 中长跑类 | 女 | 鞍山市第一中学 | 初审通过 |
191031903000100 | 沈津易 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 扬州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000104 | 方万晴 | 安徽省 | 短跨类 | 女 | 铜陵市第十七中学 | 初审通过 |
191031903000106 | 张俊俊 | 江苏省 | 跳跃类 | 女 | 常州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000112 | 范永铭 | 河南省 | 短跨类 | 男 | 河南省实验中学 | 初审通过 |
191031903000113 | 李游 | 广东省 | 跳跃类 | 男 | 广州市第七中学 | 初审通过 |
191031903000114 | 郑宇豪 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 南京市第十三中学 | 初审通过 |
191031903000116 | 熊梦雪 | 江苏省 | 投掷类 | 女 | 江苏省致远中学 | 初审通过 |
191031903000118 | 严玉婷 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 南通市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000119 | 孙铭哲 | 河北省 | 短跨类 | 男 | 东光县第一中学 | 初审通过 |
191031903000120 | 叶家宏 | 浙江省 | 中长跑类 | 男 | 温州第二高级中学 | 初审通过 |
191031903000121 | 王唯真 | 江苏省 | 投掷类 | 女 | 扬州大学附属中学 | 初审通过 |
191031903000124 | 张龙 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 常州市武进区礼嘉中学 | 初审通过 |
191031903000125 | 郝雨欣 | 新疆维吾尔自治区 | 投掷类 | 女 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 初审通过 |
191031903000129 | 宋安旺 | 安徽省 | 投掷类 | 男 | 安庆市第一中学 | 初审通过 |
191031903000132 | 王意琛 | 安徽省 | 跳跃类 | 男 | 安庆市石化第一中学 | 初审通过 |
191031903000133 | 陈睿涵 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | 初审通过 |
191031903000135 | 许书豪 | 四川省 | 中长跑类 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 初审通过 |
191031903000136 | 黄婷婷 | 江苏省 | 中长跑类 | 女 | 太仓市明德高级中学 | 初审通过 |
191031903000138 | 苏德志 | 山东省 | 短跨类 | 男 | 泰安第一中学(青年路校区) | 初审通过 |
191031903000139 | 邵意宸 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省致远中学 | 初审通过 |
191031903000143 | 葛格 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 无锡市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000144 | 胡中天 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 绍兴市柯桥区鲁迅高级中学 | 初审通过 |
191031903000145 | 张晨阳 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 常州市武进区礼嘉中学 | 初审通过 |
191031903000149 | 柴涵琪 | 山东省 | 短跨类 | 女 | 山东省泰安第一中学 | 初审通过 |
191031903000152 | 陆玮 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 盐城体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000153 | 祁业佳 | 江苏省 | 投掷类 | 女 | 徐州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000155 | 袁宽 | 湖北省 | 短跨类 | 男 | 湖北省沙市中学 | 初审通过 |
191031903000156 | 杜梦豪 | 湖北省 | 投掷类 | 男 | 襄阳市第二十四中学 | 初审通过 |
191031903000159 | 高晨 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 南京市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000161 | 葛靖 | 江苏省 | 中长跑类 | 男 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 初审通过 |
191031903000162 | 潘益诚 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 南京市栖霞中学 | 初审通过 |
191031903000163 | 柳静晨 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 南京市栖霞中学 | 初审通过 |
191031903000164 | 王渤洋 | 河北省 | 投掷类 | 女 | 邯郸市致远中学 | 初审通过 |
191031903000165 | 孙瑞晨 | 浙江省 | 跳跃类 | 男 | 杭州绿城育华学校 | 初审通过 |
191031903000166 | 李侃 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 宁波市第二中学 | 初审通过 |
191031903000167 | 吴承峻 | 浙江省 | 投掷类 | 男 | 缙云中学 | 初审通过 |
191031903000169 | 张东海 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省东海高级中学 | 初审通过 |
191031903000170 | 李宗洋 | 山东省 | 短跨类 | 男 | 山东省莒南第一中学 | 初审通过 |
191031903000173 | 聂天一 | 辽宁省 | 短跨类 | 男 | 沈阳市新世纪中学 | 初审通过 |
191031903000174 | 徐金琎 | 浙江省 | 投掷类 | 女 | 浙江大学附属中学 | 初审通过 |
191031903000175 | 潜俊君 | 浙江省 | 投掷类 | 男 | 浙江省丽水中学 | 初审通过 |
191031903000178 | 盛乾东 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 宁波市第四中学 | 初审通过 |
191031903000180 | 曲畅 | 黑龙江省 | 跳跃类 | 男 | 哈尔滨德强学校 | 初审通过 |
191031903000181 | 罗潭姗 | 海南省 | 投掷类 | 女 | 三亚市第一中学 | 初审通过 |
191031903000184 | 窦舟娴 | 江苏省 | 跳跃类 | 女 | 江苏省江都中学 | 初审通过 |
191031903000185 | 陈涯 | 浙江省 | 短跨类 | 男 | 缙云中学 | 初审通过 |
191031903000186 | 肖瑶 | 重庆市 | 短跨类 | 女 | 重庆南开中学 | 初审通过 |
191031903000187 | 张海俊 | 江苏省 | 中长跑类 | 男 | 江苏省江都中学 | 初审通过 |
191031903000189 | 韩成 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 江苏省江都中学 | 初审通过 |
191031903000191 | 隋高飞 | 辽宁省 | 短跨类 | 男 | 丹东市振安区高级中学 | 初审通过 |
191031903000192 | 陈梓佳 | 江苏省 | 中长跑类 | 女 | 南京市栖霞中学 | 初审通过 |
191031903000199 | 王旭 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 南京市栖霞中学 | 初审通过 |
191031903000205 | 卓华立 | 海南省 | 跳跃类 | 男 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | 初审通过 |
191031903000209 | 徐洁妃 | 浙江省 | 跳跃类 | 女 | 缙云中学 | 初审通过 |
191031903000218 | 乔昊 | 江苏省 | 投掷类 | 男 | 常州市武进区礼嘉中学 | 初审通过 |
191031903000225 | 陆景欢 | 安徽省 | 短跨类 | 男 | 涡阳县第四中学 | 初审通过 |
191031903000233 | 孙泽浩 | 浙江省 | 跳跃类 | 男 | 余姚市姚中书院 | 初审通过 |
191031903000234 | 邵燕飞 | 浙江省 | 短跨类 | 女 | 浙江省余姚中学 | 初审通过 |
191031903000236 | 李欣怡 | 湖北省 | 短跨类 | 女 | 武汉市第十七中学 | 初审通过 |
191031903000237 | 孙昊天 | 河南省 | 跳跃类 | 男 | 洛阳市第二中学 | 初审通过 |
191031903000238 | 关晓 | 内蒙古自治区 | 短跨类 | 女 | 包头市第六中学 | 初审通过 |
191031903000239 | 那青 | 内蒙古自治区 | 跳跃类 | 男 | 内蒙古师范大学附属中学 | 初审通过 |
191031903000240 | 陆长薇 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 扬州市体育运动学校 | 初审通过 |
191031903000241 | 王智超 | 江苏省 | 短跨类 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 初审通过 |
191031903000242 | 麻超羽 | 河北省 | 短跨类 | 男 | 滦南县第一中学 | 初审通过 |
191031903000243 | 高雅婷 | 江苏省 | 短跨类 | 女 | 南京市栖霞中学 | 初审通过 |
公示期为:2019年3月7日至2019年3月13日。公示期内如有异议请向南京师范大学本科招生办公室反映,监督电话:025-83720759。
初审通过的考生请于2019年3月10日24:00之前登录教育部“阳光高考特殊类型招生报名平台“进行网上缴费,测试费共计人民币60元/人。
报到时间:2019年3月15日13:30—16:30
报到地点:南京师范大学仙林校区(南京市仙林大学城文苑路1号)体育科学学院一楼大厅。
报到须知:考生须持本人身份证、运动员技术等级证书、获得运动等级证书赛事的秩序册封面及本人页、比赛成绩册封面及本人页、比赛获奖证书等证明材料原件报到。
南京师范大学
本科招生办公室
2019年3月7日