[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
南京信息工程大学2021年高水平运动队招生入选考生名单公示(不含跆拳道、女子足球项目)
根据教育部、相关省(市、区)招生主管部门关于普通高校高水平运动队招生的有关规定和我校高水平运动队招生简章,结合考生的测试成绩和我校高水平运动队的建设发展需要,经校高水平运动队招生领导小组会议通过,拟确定下列考生(不含跆拳道、女子足球项目)为我校2021年高水平运动队入选考生,现予以公示。
排球具体名单如下:
位置 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 成绩 | 已达级别 | 优录政策 |
主攻 | 211030001000168 | 蔡沈杰 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 94.84 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
二传 | 211030001000036 | 陈奕霖 | 男 | 浙江大学附属中学 | 94.12 | 运动健将 | 达到单考合格线 |
主攻 | 211030001000339 | 卢柯名 | 男 | 温岭市新河中学 | 96.4 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
副攻 | 211030001000101 | 沈佳翔 | 男 | 衡阳市第八中学 | 95.18 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
接应 | 211030001000051 | 陈思东 | 男 | 衡阳市第八中学 | 88.78 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
二传 | 211030001000340 | 高源 | 男 | 温岭市新河中学 | 88.2 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
二传 | 211030001000151 | 高滢 | 女 | 福建省福州高级中学 | 94.82 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
副攻 | 211030001000211 | 林楚 | 女 | 福州市体育运动学校 | 91.26 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
副攻 | 211030001000182 | 笪祎蕊 | 女 | 江苏省镇江中学 | 88.88 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
主攻 | 211030001000251 | 陈佳仪 | 女 | 嘉兴市第三中学 | 86.7 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
自由人 | 211030001000305 | 于子桐 | 女 | 齐齐哈尔市实验中学 | 72 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
二传 | 211030001000288 | 刘嘉麒 | 女 | 嘉兴市第三中学 | 75.74 | 二级运动员 | 达到本二线 |
乒乓球具体名单如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 成绩 | 已达级别 | 优录政策 |
211030001000203 | 王凌涵 | 男 | 滨州市体育运动学校 | 97.23 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
211030001000154 | 徐会涯 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | 96.07 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
211030001000191 | 周宇新 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 90.92 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
211030001000324 | 李树森 | 男 | 苏州市田家炳实验高级中学 | 89.70 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
211030001000179 | 宋伯涵 | 男 | 北京市第六十六中学 | 89.57 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
211030001000268 | 张宝文 | 男 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 84.00 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000183 | 程贺铭 | 男 | 徐州市撷秀中学 | 83.65 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000296 | 周子懿 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 82.43 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000231 | 叶圣达 | 男 | 山东省济南第一中学 | 81.78 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000184 | 耿子尧 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 81.53 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000356 | 马晟豪 | 男 | 吉林省实验中学 | 80.50 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000018 | 雷钺航 | 男 | 重庆市凤鸣山中学 | 80.48 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000334 | 葛腾 | 男 | 浙江省衢州第三中学 | 79.87 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000215 | 张雨鑫 | 男 | 大兴安岭高级中学 | 79.67 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000243 | 刘莎莎 | 女 | 济宁学院附属高级中学 | 98.18 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
211030001000014 | 巴茗卉 | 女 | 鞍山市华育高中 | 96.77 | 一级运动员 | 达到单考合格线 |
211030001000266 | 杨贯艺子 | 女 | 鞍山市华育高中 | 96.50 | 运动健将 | 达到单考合格线 |
211030001000325 | 杨曦 | 女 | 江苏省镇江第一中学 | 91.07 | 二级运动员 | 达到本二线65% |
211030001000236 | 张朋喆 | 女 | 山东省济南第一中学 | 89.45 | 一级运动员 | 达到本二线65% |
211030001000327 | 杨诗璐 | 女 | 广东省体育运动技术学院附属中学 | 83.93 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000176 | 徐洪洋 | 女 | 吉林市第一中学校 | 82.97 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000349 | 顾丹青 | 女 | 滨州市第一中学 | 82.58 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000202 | 陈李贝尔 | 女 | 华山中学 | 82.20 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000058 | 杨菲 | 女 | 上海大学附属中学 | 81.03 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000307 | 蔡睿贤 | 女 | 盐城市第一中学 | 80.87 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000293 | 廖茗澔 | 女 | 北海市北海中学 | 80.55 | 一级运动员 | 达到本二线 |
211030001000050 | 牛婼葶 | 女 | 合肥市第八中学 | 80.08 | 二级运动员 | 达到本二线 |
211030001000354 | 闫雪轲 | 女 | 南阳市第五中学校 | 79.18 | 一级运动员 | 达到本二线 |
公示期为2021年3月19日至3月25日。对公示考生如有异议,请在公示期内以书面形式向我校反映。
电话:025-58731378(招办)
监督电话:025-58731002(纪委办)
传真:025-58731333(招办)
邮箱:zsb@nuist.edu.cn(招办)
通信地址:江苏省南京市宁六路219号
邮政编码:210044
说明:
(1)我校跆拳道、女子足球专业考试实行全国统测,委托国家体育总局科教司牵头组织实施。全国统测结束后,我校将根据教育部和江苏省有关规定自主划定跆拳道、女子足球项目专业合格成绩要求,确定并公示我校跆拳道、女子足球专业考试合格名单。
(2)以上考生还须经所在省(市、区)招生主管部门及教育部审核、公示后,方可取得我校高水平运动队招生入选资格;
(3)入选我校高水平运动队考生的测试结论,以考生所在省(市、区)招生主管部门的最终审核结果为准;
(4)公示考生中,如满足优录条件、且报考我校考生超出我校招生计划数,按照学校体育专项测试成绩高低排序录取。
南京信息工程大学招生办公室
2021年3月19日