[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年南京工业大学在各省高考招生投档分数
2020年南京工业大学在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年南京工业大学在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年南京工业大学在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年南京工业大学在各省高考招生投档分数:
2020年南京工业大学在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(01) | 483 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(02) | 492 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(03) | 496 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(04) | 493 | ||
本科批 | 上海 | 南京工大 | 南京工大(05) | 495 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工业大学 | 文史 | 579 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工业大学 | 理工 | 604 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京工业大学 | 1 | 不限选考科目 | 536 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 553 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工业大学 | 3 | 物理/化学(选考一门即可) | 543 | |
本科普通批 | 北京市 | 南京工业大学 | 4 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 543 | |
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南京工业大学 | 文史 | 552.114199101 | ||
本科一批普通类(I段) | 甘肃省 | 南京工业大学 | 理工 | 518.091197113 | ||
本科一批 | 广西省 | 南京工业大学 | 理工 | 547 | ||
本一批 | 贵州省 | 南京工业大学 | 文史 | 568 | 普通类 | |
本一批 | 贵州省 | 南京工业大学 | 理工 | 531 | 普通类 | |
本科批 | 海南省 | 南京工业大学 | 南京工业大学(1) | 620 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工业大学 | 南京工业大学(2) | 622 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工业大学 | 南京工业大学(3) | 626 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工业大学 | 南京工业大学(4) | 627 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工业大学 | 文史 | 591 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工业大学 | 理工 | 613 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工业大学 | 文史 | 593 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工业大学 | 理工 | 614 | ||
本科第一批次A段 | 黑龙江省 | 南京工业大学 | 理工 | 496.080103 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南京工业大学 | 理工 | 590.118119132 | 普通类 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京工业大学 | 文史 | 565.117116124 | 普通类 | |
本一批 | 湖南省 | 南京工业大学 | 文史 | 596 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京工业大学 | 理工 | 593 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 文科 | 353 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 理科 | 365 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京工业大学 | 理科 | 353 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京工业大学 | 文史 | 572 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京工业大学 | 理工 | 590 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南京工业大学 | 文史 | 592.117134116 | ||
本科批 | 辽宁省 | 南京工业大学 | 理工 | 577.114101129 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南京工业大学 | 理工 | 436.172065 | ||
本科一批 | 宁夏 | 南京工业大学 | 文史 | 436.172065 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | B8国际经济与贸易 | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | B9知识产权 | 596 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BB工业工程 | 591 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BC法学 | 599 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BD社会工作 | 592 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BH德语 | 592 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BK安全工程 | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BL消防工程 | 593 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BM环境科学与工程类 | 596 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BN材料类 | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BQ化学工程与工艺 | 602 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BU新能源科学与工程 | 599 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BV新能源材料与器件 | 596 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BW能源动力类 | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | BZ电气工程及其自动化 | 600 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | C0自动化 | 600 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | C2药学类 | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | C3建筑学 | 598 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | C7管理科学与工程类 | 595 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | C8制药工程 | 600 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CA轻化工程 | 593 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CB食品科学与工程类 | 596 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CE计算机科学与技术 | 603 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CF数学与应用数学 | 597 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CL土木类 | 594 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | CZ机械工程(中外合作办学) | 581 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | D0电子信息工程(中外合作办学) | 583 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京工业大学 | D1制药工程(中外合作办学) | 573 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 南京工业大学 | 文史 | 552.113119200 | ||
本科一批B类 | 山西省 | 南京工业大学 | 理工 | 559.094116233 | ||
本科一批 | 陕西省 | 南京工业大学 | 理工 | 533 | ||
本一批 | 四川省 | 南京工业大学 | 理工 | 594 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工业大学 | 08521 | 610 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工业大学 | 08522 | 614 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工业大学 | 08523 | 610 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工业大学 | 08524 | 610 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京工业大学 | 理工 | 503 | ||
本一批 | 云南省 | 南京工业大学 | 理工 | 570 | ||
本一批 | 云南省 | 南京工业大学 | 文史 | 587 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 001 | 给排水科学与工程 | 613 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 002 | 电子信息类 | 625 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 003 | 食品科学与工程类 | 614 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 004 | 建筑环境与能源应用工程 | 612 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 005 | 机械类 | 614 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 006 | 测控技术与仪器 | 617 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 007 | 自动化 | 624 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 626 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 009 | 能源动力类 | 621 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 010 | 地质工程 | 608 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 011 | 建筑学 | 629 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 012 | 城乡规划 | 629 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 013 | 制药工程 | 619 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 014 | 生物工程 | 613 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 015 | 轻化工程 | 609 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 016 | 化学工程与工艺 | 620 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 017 | 材料类 | 607 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 018 | 安全工程 | 614 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 019 | 日语 | 618 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 020 | 环境科学与工程类 | 612 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 021 | 工商管理类 | 621 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 022 | 英语 | 627 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 023 | 公共管理类 | 608 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 024 | 法学 | 625 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 025 | 国际经济与贸易 | 617 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 026 | 金融学 | 639 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 027 | 管理科学与工程类 | 615 | |
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京工业大学 | 028 | 土木类 | 610 | |
本科第一批 | 重庆市 | 南京工业大学 | 文史 | 563.209119 | ||
本科第一批 | 重庆市 | 南京工业大学 | 理工 | 550.221105 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工业大学(中外合作) | 理工 | 584 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年南京工业大学在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。